Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Giappone - 12 Febbraio 1997
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 1 (Universiadi Femminile a Squadre)
Finale : 1 (Universiadi Femminile a Squadre)
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Open del Qatar Femminile da 28 Marzo a 31 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (9-11, 11-6, 14-12, 11-7, 8-11, 11-8) | |
Open della Cina Femminile da 28 Maggio a 2 Giugno 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (12-10, 11-5, 6-11, 11-5, 4-11, 11-7) | |
Universiadi Femminile a Squadre da 3 Luglio a 14 Luglio 2019 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-5, 11-7, 11-7) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (9-11,14-12,11-6,8-11,11-8) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6,6-11,6-11,12-10,14-12) | |
Universiadi Femminili da 3 Luglio a 14 Luglio 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-4, 11-5, 11-9, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-3 (5-11, 12-10-12, 4-11, 11-9, 11-8, 11-7, 15-13-11) | |
Open di Bulgaria Femminile da 15 Agosto a 18 Agosto 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 9-11, 11-4, 11-5, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-4, 4-11, 11-9, 11-8, 11-7) | |
Open d'Austria Femminile da 14 Novembre a 17 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 11-6, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 7 Sconfitte
Open di Slovenia Femminile da 2 Aprile a 6 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4 - 2 (9-11, 7-11, 11-1, 11-8, 11-4, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4 - 1 (11-9, 11-6, 11-8, 8-11, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4 - 0 (11-2, 13-11, 11-7, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-5, 11-6, 11-5, 11-4) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-4, 11-8, 9-11, 13-11, 11-9) | |
Open della Cina Femminile da 31 Maggio a 3 Giugno 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-4, 11-6, 6-11, 11-8, 11-7) | |
Open del Giappone Femminile da 7 Giugno a 10 Giugno 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-3, 12-10, 11-8, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-8, 11-7) | |
Open di Corea Femminile da 19 Luglio a 22 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (6-11, 14-12, 11-9, 11-5, 11-2) | |
Open d'Australia Femminile da 26 Luglio a 29 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (5,-7,2,-9,7,4) | |
Open d'Austria Femminile da 8 Novembre a 11 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-7, 11-6, 9-11, 11-6, 11-7) | |
Open Bielorussia Femminile da 14 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-9, 11-7, 11-4, 11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (5-11, 11-3, 8-11, 11-6, 14-12, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-8, 11-8, 6-11, 11-3, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-8, 11-7, 11-8, 1-11, 4-11, 11) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 4-2 (12-10, 10-12, 11-7, 13-11, 7-11, 11-7) |
Titolo : 1 (Universiadi Femminile a Squadre)
Finale : 1 (Universiadi Femminile a Squadre)
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
Universiadi Femminile a Squadre da 22 Agosto a 26 Agosto 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6,11-7,6-11,7-11,11-9) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (15-17,11-1,12-10,11-4) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4,9-11,11-9,5-11,11-6) | |
Open di Thailandia Femminile da 29 Marzo a 2 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 | |
Open di Corea Femminile da 18 Aprile a 23 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (12-10, 8-11, 11-4, 12-10, 12-10) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-5, 11-13, 11-4, 11-5, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (6-11, 11-6, 11-8, 11-9, 11-7) | |
Open della Cina Femminile da 20 Giugno a 25 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-3 (11-4, 11-9, 8-11, 6-11, 6-11, 11-4, 11-7) | |
Universiadi Femminili da 25 Agosto a 29 Agosto 2017 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-5,11-8,11-9,11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-6, 6-11, 11-1, 11-7, 11-6) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Universiadi - Doppio Femminile da 3 Luglio a 14 Luglio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (11-5, 10-12, 8-11, 11-3, 11-9, 10-12, 11-9) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-7, 7-11, 12-10, 7-11, 11-4, 11-4) |
Universiadi - Doppio Misto da 3 Luglio a 14 Luglio 2019 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 12-10, 11-5, 14-12) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Universiadi - Doppio Misto)
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Universiadi - Doppio Femminile da 24 Agosto a 28 Agosto 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (11-4,11-7,18-20,17-15,9-11,7-11,11-9) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (11-7, 9-11, 13-11, 11-13, 7-11, 11-8, 14-12) |
Universiadi - Doppio Misto da 24 Agosto a 28 Agosto 2017 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (11-8,8-11,11-5,11-3,11-6) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (11-5, 11-8, 9-11, 11-7, 11-9) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (11-9, 9-11, 11-5, 7-11, 5-11, 11-8, 11-3) |