Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Hong Kong - 10 Settembre 1991
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Windy City Open da 23 Febbraio a 2 Marzo 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 11-8) | |
CIB Black Ball Squash Open da 12 Marzo a 17 Marzo 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (10,-13,11-8,11-7) | |
British Open da 28 Marzo a 3 Aprile 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-7,11-9,11-8) | |
Manchester Open da 13 Aprile a 18 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (7-11,11-9,11-3,ab.) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati del Mondo Femminili da 14 Luglio a 22 Luglio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-5) | |
Egyptian Open da 10 Settembre a 17 Settembre 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-5,11-9,6-11,1-11,11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (12-10, 9-11, 11-3, 13-11) | |
US Open da 1 Ottobre a 6 Ottobre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-5,11-6,7-11,11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati del Mondo Femminili da 24 Ottobre a 1 Novembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-3, 11-5) | |
Torneo dei Campioni da 9 Gennaio a 17 Gennaio 2020 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (11-2, 7-11, 5-11, 11-7, 11-4) | |
Windy City Open da 27 Febbraio a 4 Marzo 2020 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-9,11-5,4-11,8-11,11-7- | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-1, 11-0, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 7 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 18 Gennaio a 24 Gennaio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-3, 11-1) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (18-16-14, 11-8, 11-8) | |
Campionati del Mondo Femminili da 23 Febbraio a 2 Marzo 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-3, 7-11, 14-12-10, 11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (12-10-12, 11-4, 11-3, 11-6) | |
Open de Macau da 10 Aprile a 14 Aprile 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6,11-3,11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-7) | |
El Gouna International da 17 Aprile a 26 Aprile 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (14-16-16, 13-11, 10-12-12) | |
British Open da 19 Maggio a 26 Maggio 2019 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-8) | |
China Squash Open da 4 Settembre a 8 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-6,11-4,6-11,11-6) | |
US Open da 5 Ottobre a 12 Ottobre 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-4, 11-2, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 6 Sconfitte
Saudi PSA Squash Masters da 7 Gennaio a 12 Gennaio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (13-11-4, 13-11-3, 13-11-8) | |
Torneo dei Campioni da 18 Gennaio a 25 Gennaio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (13-11-5, 13-11-5, 13-11-9) | |
Open de Macau da 29 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-1) | |
El Gouna International da 20 Aprile a 28 Aprile 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 15-17-17) | |
US Open da 6 Ottobre a 13 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 11-6, 11-5) | |
Hong Kong Open da 19 Novembre a 25 Novembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (8-11,11-8,11-8,8-11,11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Cleveland Classic da 17 Febbraio a 20 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 12-10) | |
Windy City Open da 23 Febbraio a 1 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-3) | |
British Open da 21 Marzo a 26 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-8, 1-11, 11-6, 11-3) | |
Campionati Asiatici Femminili da 26 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9,11-7,11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-6) | |
Hong Kong International da 14 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-2, 11-8, 11-6) | |
Campionati del Mondo Femminili da 9 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11-7, 13-11-1, 6-11, 13-11-7) | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 3-0 (13-11-9, 13-11-3, 14-12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
British Open da 19 Marzo a 27 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11,11-8,4-11,11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-3, 11-7, 6-11, 11-1) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Asiatici Femminili , | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-3, 11-7) | |
Australian Open da 3 Agosto a 9 Agosto 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-6) | |
Campionati del Mondo Femminili da 25 Aprile 2015 a 30 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6,11-7,11-6) |