Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Francia - 6 Maggio 1994
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Orleans Masters - Doppio Misto da 12 Marzo a 17 Marzo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 17-21 21-19 21-17 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-16 21-18 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Orleans Masters - Doppio Maschile da 4 Aprile a 9 Aprile 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 21-15 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 17-21 22-20 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Swiss Open - Doppio Maschile da 22 Marzo a 27 Marzo 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-15 21-17 |
Orleans Masters - Doppio Maschile da 29 Marzo a 4 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 14-21 21-17 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 25-23 14-21 21-8 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 13-21 21-12 22-20 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-16 |
Internazionali d'Olanda - Doppio Maschile da 12 Ottobre a 16 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-13 21-13 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-19 21-16 |
HYLO Open - Doppio Maschile da 1 Novembre a 6 Novembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-12 21-16 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-14 25-23 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionato Europeo Misto a Squadre - Fase finale)
Bilancio : 2 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionato Europeo Misto a Squadre - Gruppo 1 , 13 Febbraio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo 1 | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-17 21-15 |
Dutch Open - Doppio Maschile da 8 Ottobre a 13 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 23-21 24-22 |
SaarLorLux Open - Doppio Maschile da 29 Ottobre a 3 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 23-21 21-19 |
SaarLorLux Open - Doppio Misto da 29 Ottobre a 3 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-8 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 7 Sconfitte
Thailand Masters - Doppio Maschile da 9 Gennaio a 14 Gennaio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-7 21-18 |
Thailand Masters - Doppio Misto da 9 Gennaio a 14 Gennaio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-19 |
Malaysia Masters - Doppio Maschile da 16 Gennaio a 21 Gennaio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-18 |
Indonesia Masters - Doppio Maschile da 23 Gennaio a 28 Gennaio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-16 21-11 |
Campionato Europeo Maschile a Squadre - Fase finale da 16 Febbraio a 18 Febbraio 2018 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 22-20 21-7 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-9 21-17 |
Thomas Cup - Fase finale da 20 Maggio a 27 Maggio 2018 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-15 21-9 |
Titolo : 1 (Internazionali di Estonia - Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (Campionato Europeo Maschile a Squadre - Fase finale, White Nights - Doppio Maschile)
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Campionato Europeo Maschile a Squadre - Fase finale da 16 Febbraio a 21 Febbraio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 21-17 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-10 21-5 |
Internazionali di Portogallo - Doppio Maschile da 10 Marzo a 13 Marzo 2016 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 22-20 18-21 21-16 |
PInternazionali di Portogallo - Doppio Misto da 10 Marzo a 13 Marzo 2016 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-13 21-13 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-5 19-21 21-15 |
White Nights - Doppio Maschile da 6 Luglio a 10 Luglio 2016 | ||||
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-18 23-21 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-15 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Internazionali di Kharkov - Doppio Maschile da 2 Settembre a 6 Settembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-16 21-14 |