Stati Uniti d'America - 4 Ottobre 1996 - 13 Aprile 1997
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
| 1 | Colorado Avalanche | 49 |
| 2 | Dallas Stars | 48 |
| 3 | New Jersey Devils | 45 |
| 4 | Philadelphia Flyers | 45 |
| 5 | Buffalo Sabres | 40 |
| 6 | Arizona Coyotes | 38 |
Partite pareggiate
| 1 | Florida Panthers | 19 |
| 2 | Detroit Red Wings | 18 |
| 3 | Montreal Canadiens | 15 |
| 4 | Ottawa Senators | 15 |
| 5 | New Jersey Devils | 14 |
| 6 | Anaheim Ducks | 13 |
Sconfitte
| 1 | Boston Bruins | 47 |
| 2 | San Jose Sharks | 47 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 44 |
| 4 | Los Angeles Kings | 43 |
| 5 | Calgary Flames | 41 |
| 6 | New York Islanders | 41 |
Vittorie in casa
| 1 | Colorado Avalanche | 26 |
| 2 | Dallas Stars | 25 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 25 |
| 4 | Buffalo Sabres | 24 |
| 5 | Anaheim Ducks | 23 |
| 6 | Hartford Whalers | 23 |
Partite pareggiate in casa
| 1 | Detroit Red Wings | 9 |
| 2 | New Jersey Devils | 9 |
| 3 | Florida Panthers | 8 |
| 4 | Ottawa Senators | 8 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 8 |
| 6 | Arizona Coyotes | 7 |
Sconfitte in casa
| 1 | San Jose Sharks | 23 |
| 2 | Chicago Blackhawks | 21 |
| 3 | Boston Bruins | 20 |
| 4 | St Louis Blues | 20 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 20 |
| 6 | Arizona Coyotes | 19 |
Vittorie in trasferta
| 1 | Arizona Coyotes | 23 |
| 2 | Colorado Avalanche | 23 |
| 3 | Dallas Stars | 23 |
| 4 | New Jersey Devils | 22 |
| 5 | Philadelphia Flyers | 22 |
| 6 | St Louis Blues | 19 |
Partite pareggiate in trasferta
| 1 | Florida Panthers | 11 |
| 2 | Chicago Blackhawks | 9 |
| 3 | Detroit Red Wings | 9 |
| 4 | Hartford Whalers | 8 |
| 5 | Montreal Canadiens | 8 |
| 6 | New York Islanders | 8 |
Sconfitte in trasferta
| 1 | Boston Bruins | 27 |
| 2 | Los Angeles Kings | 27 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 25 |
| 4 | Hartford Whalers | 24 |
| 5 | San Jose Sharks | 24 |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 24 |
Attendere ...
Attendere ...