Ciclismo su pista - Brema - 2003/2004 - Risultati dettagliati
Scelta di una stagione :
Brema 2003/2004
Germania - 8 Gennaio 2004 - 13 Gennaio 2004
1 | Bruno Risi, Kurt Betschart | 396 |
2 | Danny Stam, Robert Slippens | -1 Giro 395 |
3 | Andreas Kappes, Andreas Beikirch | -2 Giros 371 |
4 | Franz Stocher, Franco Marvulli | -4 Giros 374 |
5 | Marco Villa, Giovanni Lombardi | -6 Giros 281 |
6 | Lars Teutenberg, Sven Teutenberg | -9 Giros 353 |
7 | Jimmi Madsen, Marty Nothstein | -10 Giros 371 |
8 | Andreas Müller, Guido Fulst | -16 Giros 176 |
9 | Gerd Dörich, Tom Steels | -18 Giros 179 |
10 | Erik Weispfennig, Frank Kowatschitsch | -22 Giros 142 |
11 | Thorsten Rund, Marc Altmann | -27 Giros 87 |
Attendere ...
Attendere ...