Ciclismo su pista - Brema - 2002/2003 - Risultati dettagliati
Scelta di una stagione :
Brema 2002/2003
Germania - 9 Gennaio 2003 - 14 Gennaio 2003
1 | Robert Slippens, Danny Stam | 422 |
2 | Andreas Beikirch, Andreas Kappes | 408 |
3 | Matthew Gilmore, Scott McGrory | -1 Giro 406 |
4 | Silvio Martinello, Marco Villa | -1 Giro 272 |
5 | Kurt Betschart, Bruno Risi | -3 Giros 237 |
6 | Stefan Steinweg, Erik Weispfennig | -5 Giros 256 |
7 | Jimmi Madsen, Michael Sandstød | -10 Giros 154 |
8 | Adriano Baffi, Jean-Pierre Van Zyl | -11 Giros 220 |
9 | Frank Kowatschitsch, Lars Teutenberg | -13 Giros 199 |
10 | Guido Fulst, Andreas Müller | -15 Giros 105 |
11 | Gerd Dörich, Jens Lehmann | -19 Giros 136 |
Attendere ...
Attendere ...