Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Indonesia - 31 Agosto 1999
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 6 Sconfitte
Orleans Masters - Femminile da 19 Marzo a 24 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 24-22 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-14 | |
Campionati Asiatici Femminili da 23 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-19 | |
Australian Open - Femminili da 4 Giugno a 9 Giugno 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-14 21-9 | |
Russian Open - Femminili da 16 Luglio a 21 Luglio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 19-21 21-16 | |
Hyderabad Open - Femminili da 6 Agosto a 11 Agosto 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 17-21 22-20 21-12 | |
Bangka Belitung Indonesia Masters - Femminili da 1 Ottobre a 6 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-19 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Akita Masters - Femminili da 24 Luglio a 29 Luglio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-14 21-11 | |
Hyderabad Open - Femminili da 4 Settembre a 9 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 17-21 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 19-21 21-11 21-13 | |
Bangka Belitung Indonesia Masters - Femminili da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 17-21 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 16-21 21-18 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Femminili da 11 Ottobre a 21 Ottobre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-14 21-12 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-12 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 20-22 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-19 |