Grecia
Stagione regolare (Grecia - 22/08/2009 - 18/04/2010)
Classifica
Le champion en titre du championnat est Olympiacos Le Pirée, qui a devancé en 2008/2009, PAOK Salonique et Panathinaïkos Athènes. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : AO Kavala, Atromitos FC, PAS Giannina FC.
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Playoffs (Grecia - 28/04/2010 - 19/05/2010)
Classifiche
Le champion en titre du championnat est Olympiacos Le Pirée, qui a devancé en 2008/2009, PAOK Salonique et Panathinaïkos Athènes. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : AO Kavala, Atromitos FC, PAS Giannina FC.
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
1 | PAOK FC | 23 |
2 | Panathinaikos FC Atene | 22 |
3 | Olympiakos Piraeus | 20 |
4 | AEK Athens | 17 |
5 | Aris Thessaloniki | 14 |
6 | AEL Larissa | 10 |
Partite pareggiate
1 | Aris Thessaloniki | 12 |
2 | AEK Athens | 10 |
3 | Panionios Athen | 10 |
4 | AO Kavala | 9 |
5 | PAE Ergotelis Heraklion | 9 |
6 | Atromitos FC | 8 |
Sconfitte
1 | Panthrakikos FC | 24 |
2 | PAS Giannina FC | 16 |
3 | Xanthi FC | 15 |
4 | APO Levadiakos | 14 |
5 | Asteras Tripolis | 14 |
6 | AEL Larissa | 13 |
Vittorie in casa
1 | PAOK FC | 16 |
2 | AEK Athens | 13 |
3 | Aris Thessaloniki | 11 |
4 | Panathinaikos FC Atene | 11 |
5 | Olympiakos Piraeus | 10 |
6 | Xanthi FC | 9 |
Partite pareggiate in casa
1 | AO Kavala | 7 |
2 | PAE Ergotelis Heraklion | 6 |
3 | Aris Thessaloniki | 5 |
4 | Iraklis Thessaloniki FC | 5 |
5 | Olympiakos Piraeus | 5 |
6 | Panionios Athen | 5 |
Sconfitte in casa
1 | Panthrakikos FC | 11 |
2 | APO Levadiakos | 5 |
3 | Asteras Tripolis | 5 |
4 | PAS Giannina FC | 5 |
5 | Panionios Athen | 5 |
6 | Xanthi FC | 5 |
Vittorie in trasferta
1 | Panathinaikos FC Atene | 11 |
2 | Olympiakos Piraeus | 10 |
3 | PAOK FC | 7 |
4 | AEK Athens | 4 |
5 | AO Kavala | 4 |
6 | Iraklis Thessaloniki FC | 4 |
Partite pareggiate in trasferta
1 | AEK Athens | 7 |
2 | Aris Thessaloniki | 7 |
3 | PAOK FC | 6 |
4 | Atromitos FC | 5 |
5 | Panionios Athen | 5 |
6 | APO Levadiakos | 4 |
Sconfitte in trasferta
1 | Panthrakikos FC | 13 |
2 | PAS Giannina FC | 11 |
3 | Xanthi FC | 10 |
4 | AEL Larissa | 9 |
5 | AO Kavala | 9 |
6 | APO Levadiakos | 9 |
- Punteggi partite
1-0 | 45 | 18 % | 2-1 | 27 | 11 % | 1-1 | 23 | 9 % |
0-0 | 22 | 9 % | 0-1 | 20 | 8 % | 2-0 | 19 | 8 % |
0-2 | 13 | 5 % | 2-2 | 12 | 5 % | 1-2 | 12 | 5 % |
3-1 | 11 | 4 % | 3-0 | 11 | 4 % | 0-3 | 8 | 3 % |
1-3 | 6 | 2 % | 4-1 | 4 | 2 % | 3-2 | 4 | 2 % |
4-0 | 3 | 1 % | 4-3 | 2 | 1 % | 4-2 | 2 | 1 % |
3-3 | 2 | 1 % | 2-4 | 2 | 1 % | 2-3 | 2 | 1 % |
5-1 | 1 | 0 % | 0-4 | 1 | 0 % |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...