Colombia
Vincitore :
Torneo Apertura (Colombia - 25/01/2025 - 25/05/2025)
Classifica
Le champion en titre du championnat est Independiente Santa Fe, qui a devancé en 2024, CA Bucaramanga et Deportes Tolima. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Llaneros FC, Unión Magdalena.
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Apertura Semi-Finali - Gruppo A (Colombia - 01/06/2025 - 16/06/2025)
Classifiche
Le champion en titre du championnat est Independiente Santa Fe, qui a devancé en 2024, CA Bucaramanga et Deportes Tolima. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Llaneros FC, Unión Magdalena.
Ultimi incontro
Prossimo incontro
Dettaglio dei risultati
Apertura Semi-Finali - Gruppo B (Colombia - 02/06/2025 - 17/06/2025)
Classifiche
Le champion en titre du championnat est Independiente Santa Fe, qui a devancé en 2024, CA Bucaramanga et Deportes Tolima. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Llaneros FC, Unión Magdalena.
Ultimi incontro
Prossimo incontro
Dettaglio dei risultati
Apertura Finali (Colombia - 09/06/2025)
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
1 | Millonarios FC | 13 |
2 | América de Cali | 12 |
3 | Atlético Nacional M. | 11 |
4 | Deportes Tolima | 11 |
5 | Independiente Medell&iacut. | 11 |
6 | Junior Barranquilla | 10 |
Partite pareggiate
1 | Rionegro Águilas | 10 |
2 | Deportivo Cali | 9 |
3 | Independiente Medell&iacut. | 9 |
4 | América de Cali | 8 |
5 | Boyacá Chicó. | 8 |
6 | Deportes Tolima | 8 |
Sconfitte
1 | La Equidad | 14 |
2 | Llaneros FC | 13 |
3 | Envigado FC | 12 |
4 | Unión Magdalena | 11 |
5 | Fortaleza FC | 10 |
6 | Boyacá Chicó. | 8 |
Vittorie in casa
1 | América de Cali | 9 |
2 | Atlético Nacional M. | 8 |
3 | Deportes Tolima | 7 |
4 | Deportivo Pasto | 7 |
5 | Millonarios FC | 7 |
6 | Once Caldas | 7 |
Partite pareggiate in casa
1 | Deportivo Cali | 5 |
2 | Independiente Medell&iacut. | 5 |
3 | Independiente Santa Fe | 5 |
4 | Rionegro Águilas | 5 |
5 | Unión Magdalena | 5 |
6 | Boyacá Chicó. | 4 |
Sconfitte in casa
1 | Envigado FC | 6 |
2 | La Equidad | 6 |
3 | Llaneros FC | 6 |
4 | Unión Magdalena | 4 |
5 | Boyacá Chicó. | 3 |
6 | CA Bucaramanga | 3 |
Vittorie in trasferta
1 | Millonarios FC | 6 |
2 | Independiente Medell&iacut. | 5 |
3 | Independiente Santa Fe | 5 |
4 | Deportes Tolima | 4 |
5 | Junior Barranquilla | 4 |
6 | Alianza Petrolera | 3 |
Partite pareggiate in trasferta
1 | América de Cali | 6 |
2 | Atlético Nacional M. | 5 |
3 | Deportes Tolima | 5 |
4 | Rionegro Águilas | 5 |
5 | Boyacá Chicó. | 4 |
6 | Deportivo Cali | 4 |
Sconfitte in trasferta
1 | La Equidad | 8 |
2 | Fortaleza FC | 7 |
3 | Llaneros FC | 7 |
4 | Unión Magdalena | 7 |
5 | Deportivo Pasto | 6 |
6 | Deportivo Pereira | 6 |
- Punteggi partite
0-0 | 31 | 14 % | 1-0 | 27 | 13 % | 1-1 | 24 | 11 % |
2-1 | 23 | 11 % | 2-0 | 23 | 11 % | 0-1 | 22 | 10 % |
1-2 | 12 | 6 % | 3-0 | 10 | 5 % | 0-2 | 8 | 4 % |
2-2 | 7 | 3 % | 3-1 | 6 | 3 % | 1-3 | 4 | 2 % |
4-0 | 3 | 1 % | 4-3 | 2 | 1 % | 3-3 | 2 | 1 % |
3-2 | 2 | 1 % | 2-3 | 2 | 1 % | 1-4 | 2 | 1 % |
6-1 | 1 | 0 % | 4-2 | 1 | 0 % | 4-1 | 1 | 0 % |
1-7 | 1 | 0 % | 1-5 | 1 | 0 % | 0-4 | 1 | 0 % |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...