Colombia
Vincitore
Apertura :
Junior Barranquilla
Clausura :
Independiente Santa Fe
Torneo Apertura (Colombia - 25/01/2014 - 21/04/2014)
Classifica
Le champion en titre du championnat est Independiente Santa Fe, qui a devancé en 2013, Atlético Nacional Medellín et Rionegro Águilas. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Fortaleza FC, Uniautónoma FC.
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Apertura Playoffs (Colombia - 26/04/2014 - 21/05/2014)
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Dettaglio dei risultati
Torneo Finalización (Colombia - 19/07/2014 - 10/11/2014)
Classifiche
Le champion en titre du championnat est Independiente Santa Fe, qui a devancé en 2013, Atlético Nacional Medellín et Rionegro Águilas. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Fortaleza FC, Uniautónoma FC.
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Finalización Semi-Finali - Gruppo A (Colombia - 13/11/2014 - 07/12/2014)
Classifiche
Le champion en titre du championnat est Independiente Santa Fe, qui a devancé en 2013, Atlético Nacional Medellín et Rionegro Águilas. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Fortaleza FC, Uniautónoma FC.
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Finalización Semi-Finali - Gruppo B (Colombia - 16/11/2014 - 14/12/2014)
Classifiche
Le champion en titre du championnat est Independiente Santa Fe, qui a devancé en 2013, Atlético Nacional Medellín et Rionegro Águilas. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Fortaleza FC, Uniautónoma FC.
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Finalización Finali (Colombia - 17/12/2014 - 21/12/2014)
Dettaglio dei risultati
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
1 | Atlético Nacional M. | 24 |
2 | Independiente Santa Fe | 23 |
3 | Junior Barranquilla | 19 |
4 | Independiente Medell&iacut. | 17 |
5 | Once Caldas | 17 |
6 | Millonarios FC | 16 |
Partite pareggiate
1 | Deportivo Pasto | 17 |
2 | Once Caldas | 15 |
3 | Deportes Tolima | 14 |
4 | Fortaleza FC | 14 |
5 | Independiente Santa Fe | 13 |
6 | Atlético Huila | 12 |
Sconfitte
1 | Envigado FC | 18 |
2 | Deportivo Cali | 17 |
3 | Uniautónoma FC | 17 |
4 | Deportes Tolima | 16 |
5 | La Equidad | 16 |
6 | Atlético Huila | 15 |
Vittorie in casa
1 | Atlético Nacional M. | 15 |
2 | Junior Barranquilla | 14 |
3 | Atlético Huila | 12 |
4 | Independiente Medell&iacut. | 12 |
5 | Independiente Santa Fe | 12 |
6 | Deportivo Cali | 11 |
Partite pareggiate in casa
1 | Deportivo Pasto | 9 |
2 | Deportes Tolima | 8 |
3 | Fortaleza FC | 8 |
4 | Independiente Santa Fe | 7 |
5 | La Equidad | 7 |
6 | Millonarios FC | 7 |
Sconfitte in casa
1 | Envigado FC | 8 |
2 | La Equidad | 7 |
3 | Uniautónoma FC | 7 |
4 | Deportes Tolima | 6 |
5 | Deportivo Cali | 6 |
6 | Independiente Medell&iacut. | 6 |
Vittorie in trasferta
1 | Independiente Santa Fe | 11 |
2 | Atlético Nacional M. | 9 |
3 | Alianza Petrolera | 7 |
4 | Envigado FC | 7 |
5 | Millonarios FC | 7 |
6 | Once Caldas | 6 |
Partite pareggiate in trasferta
1 | Deportivo Pasto | 8 |
2 | Independiente Medell&iacut. | 8 |
3 | Once Caldas | 8 |
4 | Atlético Huila | 7 |
5 | Boyacá Chicó. | 7 |
6 | Junior Barranquilla | 7 |
Sconfitte in trasferta
1 | Patriotas FC | 12 |
2 | Atlético Huila | 11 |
3 | Atlético Nacional M. | 11 |
4 | Deportivo Cali | 11 |
5 | Deportes Tolima | 10 |
6 | Envigado FC | 10 |
- Punteggi partite
1-0 | 51 | 14 % | 1-1 | 43 | 12 % | 0-0 | 36 | 10 % |
2-1 | 32 | 9 % | 2-0 | 31 | 9 % | 0-1 | 30 | 8 % |
1-2 | 24 | 7 % | 2-2 | 19 | 5 % | 3-1 | 17 | 5 % |
3-0 | 11 | 3 % | 0-2 | 11 | 3 % | 3-2 | 10 | 3 % |
2-3 | 8 | 2 % | 3-3 | 6 | 2 % | 4-1 | 5 | 1 % |
4-2 | 4 | 1 % | 1-3 | 4 | 1 % | 5-1 | 3 | 1 % |
4-3 | 3 | 1 % | 4-0 | 3 | 1 % | 1-4 | 3 | 1 % |
0-3 | 3 | 1 % | 5-0 | 2 | 1 % | 2-4 | 2 | 1 % |
0-4 | 2 | 1 % | 1-5 | 1 | 0 % |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...