Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Questa classifica è calcolato sulla base degli ultimi 5 giorni del campionato. Modificare il numero della giornata per la classificazione:
Classifica negli ultimi 5 partiteSquadra | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | Med Pun | med rf | med rs | m diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 413 | 364 | +49 | 2 | 82.6 | 72.8 | 9.8 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 4 | 1 | 453 | 369 | +84 | 1.6 | 90.6 | 73.8 | 16.8 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 4 | 1 | 432 | 395 | +37 | 1.6 | 86.4 | 79 | 7.4 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 2 | 462 | 418 | +44 | 1.2 | 92.4 | 83.6 | 8.8 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 2 | 484 | 447 | +37 | 1.2 | 96.8 | 89.4 | 7.4 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 2 | 442 | 426 | +16 | 1.2 | 88.4 | 85.2 | 3.2 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 2 | 425 | 429 | -4 | 1.2 | 85 | 85.8 | -0.8 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 420 | 429 | -9 | 0.8 | 84 | 85.8 | -1.8 |
9 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 403 | 422 | -19 | 0.8 | 80.6 | 84.4 | -3.8 |
10 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 401 | -19 | 0.8 | 76.4 | 80.2 | -3.8 |
11 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 410 | 434 | -24 | 0.8 | 82 | 86.8 | -4.8 |
12 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 357 | 387 | -30 | 0.8 | 71.4 | 77.4 | -6 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 435 | 468 | -33 | 0.8 | 87 | 93.6 | -6.6 |
14 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 3 | 445 | 479 | -34 | 0.8 | 89 | 95.8 | -6.8 |
15 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 4 | 360 | 396 | -36 | 0.4 | 72 | 79.2 | -7.2 |
16 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 4 | 466 | 505 | -39 | 0.4 | 93.2 | 101 | -7.8 |
17 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 4 | 420 | 460 | -40 | 0.4 | 84 | 92 | -8 |
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 15 | 15 |
Giocate | 14 | 29 |
Vinto | 7 (50 %) | 11 (38 %) |
Perso | 7 (50 %) | 18 (62 %) |
Reti fatte | 1207 | 2429 |
Media gol segnati | 86.21 | 83.76 |
Reti subite | 1225 | 2526 |
Media gol subiti | 87.5 | 87.1 |
Sequenza per questa competizione | PPGPGGPP | GPPPPPPG |
Serie generale (*) | PPGPGGPP | GPPPPPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1.57
Media di sconfitte consecutive in campionato : 2.57
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 11 | 12 |
Giocate | 14 | 29 |
Vinto | 5 (36 %) | 14 (48 %) |
Perso | 9 (64 %) | 15 (52 %) |
Reti fatte | 1043 | 2206 |
Media gol segnati | 74.5 | 76.07 |
Reti subite | 1081 | 2164 |
Media gol subiti | 77.21 | 74.62 |
Sequenza per questa competizione | PPPPGPGP | PPGPPGGP |
Serie generale (*) | PPPPGPGP | PPGPPGGP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1.4
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.5
30/04/2025 | Hamburg Tower. (11) | 93-114 | Brose Bamberg (15) |
25/04/2025 | Brose Bamberg (15) | 92-101 | BG 74 Göttin. (17) |
20/04/2025 | Rostock Seawo. (6) | 98-74 | Brose Bamberg (15) |
13/04/2025 | BV Niners Che. (9) | 99-98 | Brose Bamberg (15) |
30/03/2025 | Braunschweig (5) | 114-88 | Brose Bamberg (15) |
23/03/2025 | Brose Bamberg (15) | 90-93 | USC Heidelber. (7) |
15/03/2025 | Telekom Baske. (13) | 87-77 | Brose Bamberg (15) |
11/03/2025 | Brose Bamberg (15) | 69-68 | Bayern Münch. (1) |
01/05/2025 | BV Niners Che. (9) | 104-100 | MHP Riesen Lu. (12) |
26/04/2025 | MHP Riesen Lu. (12) | 89-78 | Hamburg Tower. (11) |
19/04/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 74-79 | MHP Riesen Lu. (12) |
13/04/2025 | MHP Riesen Lu. (12) | 63-79 | Alba Berlin (4) |
05/04/2025 | Rostock Seawo. (6) | 94-89 | MHP Riesen Lu. (12) |
28/03/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 64-70 | MHP Riesen Lu. (12) |
22/03/2025 | MHP Riesen Lu. (12) | 66-79 | EWE Oldenburg (14) |
16/03/2025 | Skyliners Fra. (16) | 77-69 | MHP Riesen Lu. (12) |
25/04/2025 | Brose Bamberg (15) | 92-101 | BG 74 Göttin. (17) |
23/03/2025 | Brose Bamberg (15) | 90-93 | USC Heidelber. (7) |
11/03/2025 | Brose Bamberg (15) | 69-68 | Bayern Münch. (1) |
08/03/2025 | Brose Bamberg (15) | 92-85 | Skyliners Fra. (16) |
12/02/2025 | Brose Bamberg (15) | 93-98 | Würzburg Bas. (3) |
01/05/2025 | BV Niners Che. (9) | 104-100 | MHP Riesen Lu. (12) |
19/04/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 74-79 | MHP Riesen Lu. (12) |
05/04/2025 | Rostock Seawo. (6) | 94-89 | MHP Riesen Lu. (12) |
28/03/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 64-70 | MHP Riesen Lu. (12) |
16/03/2025 | Skyliners Fra. (16) | 77-69 | MHP Riesen Lu. (12) |
12/01/2025 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 16 | MHP Riesen Ludwigsburg (12) | 92 - 73 | Brose Bamberg (15) |
09/03/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 23 | MHP Riesen Ludwigsburg (12) | 87 - 92 | Brose Bamberg (15) |
12/11/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 7 | Brose Bamberg (15) | 90 - 102 | MHP Riesen Ludwigsburg (12) |
12/04/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 29 | Brose Bamberg (15) | 81 - 73 | MHP Riesen Ludwigsburg (12) |
23/10/2022 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 4 | MHP Riesen Ludwigsburg (12) | 92 - 78 | Brose Bamberg (15) |
12/03/2022 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 25 | MHP Riesen Ludwigsburg (12) | 95 - 76 | Brose Bamberg (15) |
27/12/2021 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 13 | Brose Bamberg (15) | 81 - 88 | MHP Riesen Ludwigsburg (12) |
27/05/2021 - Germania - BBL - Playoffs - Quarti di finale | MHP Riesen Ludwigsburg (12) | 95 - 73 | Brose Bamberg (15) |
Avversari incontri Brose Bamberg (15) e MHP Riesen Ludwigsburg (12) (Apre una nuova scheda)
Da 2004/2005, 58 partite giocate : 38 vittorie Reti fatte 20 sconfitte di Brose Bamberg (15)
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 13 | 7 |
Giocate | 14 | 29 |
Vinto | 9 (64 %) | 16 (55 %) |
Perso | 5 (36 %) | 13 (45 %) |
Reti fatte | 1115 | 2307 |
Media gol segnati | 79.64 | 79.55 |
Reti subite | 1118 | 2336 |
Media gol subiti | 79.86 | 80.55 |
Sequenza per questa competizione | PGGGGGGP | GGPGGPPP |
Serie generale (*) | PGGGGGGP | GGPGGPPP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 2
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.44
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 8 | 2 |
Giocate | 14 | 29 |
Vinto | 6 (43 %) | 20 (69 %) |
Perso | 8 (57 %) | 9 (31 %) |
Reti fatte | 1150 | 2571 |
Media gol segnati | 82.14 | 88.66 |
Reti subite | 1182 | 2346 |
Media gol subiti | 84.43 | 80.9 |
Sequenza per questa competizione | GPPGGPPP | GPGPGGPG |
Serie generale (*) | PPPGGPPP | GPGPGGPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 2.22
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.13
30/04/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 78-60 | USC Heidelber. (7) |
26/04/2025 | USC Heidelber. (7) | 74-94 | Braunschweig (5) |
20/04/2025 | Telekom Baske. (13) | 85-80 | USC Heidelber. (7) |
16/04/2025 | USC Heidelber. (7) | 81-66 | BV Niners Che. (9) |
11/04/2025 | USC Heidelber. (7) | 87-78 | Mitteldeutsch. (10) |
05/04/2025 | Hamburg Tower. (11) | 88-81 | USC Heidelber. (7) |
31/03/2025 | USC Heidelber. (7) | 90-86 | Alba Berlin (4) |
23/03/2025 | Brose Bamberg (15) | 90-93 | USC Heidelber. (7) |
21/04/2025 | Ratiopharm Ul. (2) | 119-92 | EWE Oldenburg (14) |
14/04/2025 | Würzburg Bas. (3) | 89-72 | Ratiopharm Ul. (2) |
08/04/2025 | Ratiopharm Ul. (2) | 109-94 | Bayern Münch. (1) |
06/04/2025 | Ratiopharm Ul. (2) | 117-87 | BV Niners Che. (9) |
29/03/2025 | Rostock Seawo. (6) | 85-67 | Ratiopharm Ul. (2) |
22/03/2025 | Ratiopharm Ul. (2) | 115-88 | Skyliners Fra. (16) |
17/03/2025 | Bayern Münch. (1) | 70-62 | Ratiopharm Ul. (2) |
14/03/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 73-84 | Ratiopharm Ul. (2) |
26/04/2025 | USC Heidelber. (7) | 74-94 | Braunschweig (5) |
16/04/2025 | USC Heidelber. (7) | 81-66 | BV Niners Che. (9) |
11/04/2025 | USC Heidelber. (7) | 87-78 | Mitteldeutsch. (10) |
31/03/2025 | USC Heidelber. (7) | 90-86 | Alba Berlin (4) |
16/03/2025 | USC Heidelber. (7) | 93-86 | BG 74 Göttin. (17) |
14/04/2025 | Würzburg Bas. (3) | 89-72 | Ratiopharm Ul. (2) |
29/03/2025 | Rostock Seawo. (6) | 85-67 | Ratiopharm Ul. (2) |
17/03/2025 | Bayern Münch. (1) | 70-62 | Ratiopharm Ul. (2) |
14/03/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 73-84 | Ratiopharm Ul. (2) |
13/02/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 72-91 | Ratiopharm Ul. (2) |
14/12/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 11 | Ratiopharm Ulm (2) | 67 - 69 | USC Heidelberg (7) |
04/05/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 32 | USC Heidelberg (7) | 57 - 73 | Ratiopharm Ulm (2) |
22/12/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 12 | Ratiopharm Ulm (2) | 98 - 89 | USC Heidelberg (7) |
11/02/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 20 | Ratiopharm Ulm (2) | 92 - 84 | USC Heidelberg (7) |
20/11/2022 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 7 | USC Heidelberg (7) | 96 - 106 ot | Ratiopharm Ulm (2) |
12/04/2022 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 30 | Ratiopharm Ulm (2) | 90 - 74 | USC Heidelberg (7) |
27/12/2021 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 13 | USC Heidelberg (7) | 79 - 84 | Ratiopharm Ulm (2) |
Avversari incontri USC Heidelberg (7) e Ratiopharm Ulm (2) (Apre una nuova scheda)
Da 2021/2022, 7 partite giocate : 1 vittoria Reti fatte 6 sconfitte di USC Heidelberg (7)
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 4 | 14 |
Giocate | 14 | 30 |
Vinto | 11 (79 %) | 14 (47 %) |
Perso | 3 (21 %) | 16 (53 %) |
Reti fatte | 1303 | 2663 |
Media gol segnati | 93.07 | 88.77 |
Reti subite | 1169 | 2674 |
Media gol subiti | 83.5 | 89.13 |
Sequenza per questa competizione | GGGGGPPG | GPPPPPGG |
Serie generale (*) | GGGGGPPG | GPPPPPGG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1.75
Media di sconfitte consecutive in campionato : 2.29
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 9 | 8 |
Giocate | 14 | 30 |
Vinto | 6 (43 %) | 16 (53 %) |
Perso | 8 (57 %) | 14 (47 %) |
Reti fatte | 1092 | 2405 |
Media gol segnati | 78 | 80.17 |
Reti subite | 1159 | 2436 |
Media gol subiti | 82.79 | 81.2 |
Sequenza per questa competizione | GPPGGPPG | PPPPPPGG |
Serie generale (*) | GPPGGPPG | PPPPPPGG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 2.29
Media di sconfitte consecutive in campionato : 2.33
01/05/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 93-96 | EWE Oldenburg (14) |
26/04/2025 | EWE Oldenburg (14) | 92-79 | Rostock Seawo. (6) |
21/04/2025 | Ratiopharm Ul. (2) | 119-92 | EWE Oldenburg (14) |
13/04/2025 | EWE Oldenburg (14) | 83-94 | Bayern Münch. (1) |
09/04/2025 | Skyliners Fra. (16) | 83-72 | EWE Oldenburg (14) |
06/04/2025 | Telekom Baske. (13) | 81-76 | EWE Oldenburg (14) |
29/03/2025 | EWE Oldenburg (14) | 95-97 | Mitteldeutsch. (10) |
22/03/2025 | MHP Riesen Lu. (12) | 66-79 | EWE Oldenburg (14) |
30/04/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 78-60 | USC Heidelber. (7) |
26/04/2025 | Skyliners Fra. (16) | 74-75 | SC Rasta Vech. (8) |
19/04/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 78-86 | Würzburg Bas. (3) |
12/04/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 68-84 | Rostock Seawo. (6) |
06/04/2025 | Alba Berlin (4) | 83-58 | SC Rasta Vech. (8) |
28/03/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 64-70 | MHP Riesen Lu. (12) |
22/03/2025 | Hamburg Tower. (11) | 86-73 | SC Rasta Vech. (8) |
14/03/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 73-84 | Ratiopharm Ul. (2) |
26/04/2025 | EWE Oldenburg (14) | 92-79 | Rostock Seawo. (6) |
13/04/2025 | EWE Oldenburg (14) | 83-94 | Bayern Münch. (1) |
29/03/2025 | EWE Oldenburg (14) | 95-97 | Mitteldeutsch. (10) |
15/03/2025 | EWE Oldenburg (14) | 99-81 | Hamburg Tower. (11) |
08/03/2025 | EWE Oldenburg (14) | 102-90 | Braunschweig (5) |
26/04/2025 | Skyliners Fra. (16) | 74-75 | SC Rasta Vech. (8) |
06/04/2025 | Alba Berlin (4) | 83-58 | SC Rasta Vech. (8) |
22/03/2025 | Hamburg Tower. (11) | 86-73 | SC Rasta Vech. (8) |
10/03/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 66-86 | SC Rasta Vech. (8) |
07/03/2025 | Telekom Baske. (13) | 88-94 | SC Rasta Vech. (8) |
29/12/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 14 | SC Rasta Vechta (8) | 98 - 91 | EWE Oldenburg (14) |
13/04/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 28 | SC Rasta Vechta (8) | 82 - 88 | EWE Oldenburg (14) |
18/11/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 8 | EWE Oldenburg (14) | 67 - 85 | SC Rasta Vechta (8) |
19/03/2021 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 24 | EWE Oldenburg (14) | 101 - 71 | SC Rasta Vechta (8) |
30/12/2020 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 10 | SC Rasta Vechta (8) | 80 - 82 | EWE Oldenburg (14) |
08/03/2020 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 22 | EWE Oldenburg (14) | 83 - 76 | SC Rasta Vechta (8) |
05/10/2019 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 2 | SC Rasta Vechta (8) | 68 - 73 | EWE Oldenburg (14) |
06/04/2019 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 27 | SC Rasta Vechta (8) | 100 - 85 | EWE Oldenburg (14) |
Avversari incontri EWE Oldenburg (14) e SC Rasta Vechta (8) (Apre una nuova scheda)
Da 2013/2014, 13 partite giocate : 9 vittorie Reti fatte 4 sconfitte di EWE Oldenburg (14)
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 5 | 10 |
Giocate | 14 | 29 |
Vinto | 11 (79 %) | 15 (52 %) |
Perso | 3 (21 %) | 14 (48 %) |
Reti fatte | 1252 | 2459 |
Media gol segnati | 89.43 | 84.79 |
Reti subite | 1173 | 2458 |
Media gol subiti | 83.79 | 84.76 |
Sequenza per questa competizione | PGGGGGGG | PGGGPGPP |
Serie generale (*) | GGGGGGGG | PGGGPGPP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 2.14
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.75
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 12 | 11 |
Giocate | 15 | 29 |
Vinto | 5 (33 %) | 15 (52 %) |
Perso | 10 (67 %) | 14 (48 %) |
Reti fatte | 1192 | 2361 |
Media gol segnati | 79.47 | 81.41 |
Reti subite | 1254 | 2395 |
Media gol subiti | 83.6 | 82.59 |
Sequenza per questa competizione | PPPGPGGP | PGGGGGPP |
Serie generale (*) | GPPGPGGP | PGGGGGPP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 2.14
Media di sconfitte consecutive in campionato : 2
30/04/2025 | Alba Berlin (4) | 90-62 | Mitteldeutsch. (10) |
27/04/2025 | Bayern Münch. (1) | 90-88 | Mitteldeutsch. (10) |
19/04/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 97-95 | BV Niners Che. (9) |
11/04/2025 | USC Heidelber. (7) | 87-78 | Mitteldeutsch. (10) |
04/04/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 85-72 | Skyliners Fra. (16) |
29/03/2025 | EWE Oldenburg (14) | 95-97 | Mitteldeutsch. (10) |
23/03/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 82-77 | Braunschweig (5) |
15/03/2025 | Rostock Seawo. (6) | 84-76 | Mitteldeutsch. (10) |
30/04/2025 | Hamburg Tower. (11) | 93-114 | Brose Bamberg (15) |
26/04/2025 | MHP Riesen Lu. (12) | 89-78 | Hamburg Tower. (11) |
20/04/2025 | Hamburg Tower. (11) | 74-70 | Bayern Münch. (1) |
09/04/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 75-92 | Hamburg Tower. (11) |
05/04/2025 | Hamburg Tower. (11) | 88-81 | USC Heidelber. (7) |
29/03/2025 | Telekom Baske. (13) | 93-96 | Hamburg Tower. (11) |
22/03/2025 | Hamburg Tower. (11) | 86-73 | SC Rasta Vech. (8) |
15/03/2025 | EWE Oldenburg (14) | 99-81 | Hamburg Tower. (11) |
19/04/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 97-95 | BV Niners Che. (9) |
04/04/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 85-72 | Skyliners Fra. (16) |
23/03/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 82-77 | Braunschweig (5) |
09/03/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 110-101 | Würzburg Bas. (3) |
16/02/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 97-87 | Brose Bamberg (15) |
26/04/2025 | MHP Riesen Lu. (12) | 89-78 | Hamburg Tower. (11) |
09/04/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 75-92 | Hamburg Tower. (11) |
29/03/2025 | Telekom Baske. (13) | 93-96 | Hamburg Tower. (11) |
15/03/2025 | EWE Oldenburg (14) | 99-81 | Hamburg Tower. (11) |
01/03/2025 | Skyliners Fra. (16) | 78-84 | Hamburg Tower. (11) |
26/10/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 6 | Hamburg Towers (11) | 75 - 96 | Mitteldeutschen BC (10) |
27/03/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 25 | Hamburg Towers (11) | 107 - 76 | Mitteldeutschen BC (10) |
02/12/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 10 | Mitteldeutschen BC (10) | 81 - 86 | Hamburg Towers (11) |
22/04/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 30 | Mitteldeutschen BC (10) | 123 - 80 | Hamburg Towers (11) |
01/10/2022 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 1 | Hamburg Towers (11) | 91 - 74 | Mitteldeutschen BC (10) |
01/05/2022 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 34 | Mitteldeutschen BC (10) | 57 - 101 | Hamburg Towers (11) |
14/01/2022 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 17 | Hamburg Towers (11) | 84 - 76 | Mitteldeutschen BC (10) |
13/03/2021 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 23 | Hamburg Towers (11) | 105 - 78 | Mitteldeutschen BC (10) |
Avversari incontri Mitteldeutschen BC (10) e Hamburg Towers (11) (Apre una nuova scheda)
Da 2019/2020, 10 partite giocate : 3 vittorie Reti fatte 7 sconfitte di Mitteldeutschen BC (10)
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 10 | 9 |
Giocate | 15 | 30 |
Vinto | 10 (67 %) | 16 (53 %) |
Perso | 5 (33 %) | 14 (47 %) |
Reti fatte | 1273 | 2411 |
Media gol segnati | 84.87 | 80.37 |
Reti subite | 1286 | 2504 |
Media gol subiti | 85.73 | 83.47 |
Sequenza per questa competizione | GGPGPGPG | GGPGPPPG |
Serie generale (*) | PGPGPGPG | GGPGPPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 2
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.63
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 7 | 6 |
Giocate | 13 | 29 |
Vinto | 4 (31 %) | 16 (55 %) |
Perso | 7 (69 %) | 13 (45 %) |
Reti fatte | 1032 | 2361 |
Media gol segnati | 79.38 | 81.41 |
Reti subite | 1055 | 2318 |
Media gol subiti | 81.15 | 79.93 |
Sequenza per questa competizione | GPGPPGGP | GPGGGGGP |
Serie generale (*) | GPGPPGGP | GPGGGGGP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 2.29
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.71
01/05/2025 | BV Niners Che. (9) | 104-100 | MHP Riesen Lu. (12) |
27/04/2025 | BV Niners Che. (9) | 81-103 | Alba Berlin (4) |
19/04/2025 | Mitteldeutsch. (10) | 97-95 | BV Niners Che. (9) |
16/04/2025 | USC Heidelber. (7) | 81-66 | BV Niners Che. (9) |
13/04/2025 | BV Niners Che. (9) | 99-98 | Brose Bamberg (15) |
06/04/2025 | Ratiopharm Ul. (2) | 117-87 | BV Niners Che. (9) |
30/03/2025 | Skyliners Fra. (16) | 65-70 | BV Niners Che. (9) |
16/03/2025 | Würzburg Bas. (3) | 83-90 | BV Niners Che. (9) |
26/04/2025 | EWE Oldenburg (14) | 92-79 | Rostock Seawo. (6) |
20/04/2025 | Rostock Seawo. (6) | 98-74 | Brose Bamberg (15) |
17/04/2025 | Skyliners Fra. (16) | 72-77 | Rostock Seawo. (6) |
12/04/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 68-84 | Rostock Seawo. (6) |
05/04/2025 | Rostock Seawo. (6) | 94-89 | MHP Riesen Lu. (12) |
29/03/2025 | Rostock Seawo. (6) | 85-67 | Ratiopharm Ul. (2) |
22/03/2025 | Bayern Münch. (1) | 91-66 | Rostock Seawo. (6) |
15/03/2025 | Rostock Seawo. (6) | 84-76 | Mitteldeutsch. (10) |
01/05/2025 | BV Niners Che. (9) | 104-100 | MHP Riesen Lu. (12) |
27/04/2025 | BV Niners Che. (9) | 81-103 | Alba Berlin (4) |
13/04/2025 | BV Niners Che. (9) | 99-98 | Brose Bamberg (15) |
02/03/2025 | BV Niners Che. (9) | 72-94 | Bayern Münch. (1) |
11/02/2025 | BV Niners Che. (9) | 72-65 | USC Heidelber. (7) |
26/04/2025 | EWE Oldenburg (14) | 92-79 | Rostock Seawo. (6) |
17/04/2025 | Skyliners Fra. (16) | 72-77 | Rostock Seawo. (6) |
12/04/2025 | SC Rasta Vech. (8) | 68-84 | Rostock Seawo. (6) |
22/03/2025 | Bayern Münch. (1) | 91-66 | Rostock Seawo. (6) |
08/03/2025 | Hamburg Tower. (11) | 78-77 | Rostock Seawo. (6) |
27/10/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 6 | Rostock Seawolves (6) | 60 - 68 | BV Niners Chemnitz 99 (9) |
03/02/2024 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 19 | Rostock Seawolves (6) | 90 - 94 | BV Niners Chemnitz 99 (9) |
17/11/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 8 | BV Niners Chemnitz 99 (9) | 85 - 75 | Rostock Seawolves (6) |
02/04/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 26 | BV Niners Chemnitz 99 (9) | 69 - 71 | Rostock Seawolves (6) |
18/01/2023 - Germania - BBL - Stagione regolare - Giornata 15 | Rostock Seawolves (6) | 81 - 96 | BV Niners Chemnitz 99 (9) |
Avversari incontri BV Niners Chemnitz 99 (9) e Rostock Seawolves (6) (Apre una nuova scheda)
Da 2022/2023, 5 partite giocate : 4 vittorie Reti fatte 1 sconfitta di BV Niners Chemnitz 99 (9)
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 3 | 4 |
Giocate | 15 | 31 |
Vinto | 11 (73 %) | 17 (55 %) |
Perso | 4 (27 %) | 14 (45 %) |
Reti fatte | 1291 | 2684 |
Media gol segnati | 86.07 | 86.58 |
Reti subite | 1130 | 2484 |
Media gol subiti | 75.33 | 80.13 |
Sequenza per questa competizione | GGGPGGGG | PGGGGPGG |
Serie generale (*) | GPPPGGGG | GPGGGPGG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1.89
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.56
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 3 | 13 |
Giocate | 16 | 30 |
Vinto | 7 (44 %) | 14 (47 %) |
Perso | 9 (56 %) | 16 (53 %) |
Reti fatte | 1332 | 2502 |
Media gol segnati | 83.25 | 83.4 |
Reti subite | 1327 | 2500 |
Media gol subiti | 82.94 | 83.33 |
Sequenza per questa competizione | GPPPGPPP | GPGPPGPG |
Serie generale (*) | PPPPGPPP | GPGPPGPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1.44
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.78
30/04/2025 | Alba Berlin (4) | 90-62 | Mitteldeutsch. (10) |
27/04/2025 | BV Niners Che. (9) | 81-103 | Alba Berlin (4) |
23/04/2025 | Würzburg Bas. (3) | 70-69 | Alba Berlin (4) |
20/04/2025 | Alba Berlin (4) | 89-68 | Skyliners Fra. (16) |
16/04/2025 | Alba Berlin (4) | 102-88 | Telekom Baske. (13) |
13/04/2025 | MHP Riesen Lu. (12) | 63-79 | Alba Berlin (4) |
10/04/2025 | Paris Basketb. | 72-63 | Alba Berlin (4) |
06/04/2025 | Alba Berlin (4) | 83-58 | SC Rasta Vech. (8) |
30/04/2025 | Telekom Baske. (13) | 85-81 | Braunschweig (5) |
26/04/2025 | Würzburg Bas. (3) | 83-75 | Telekom Baske. (13) |
20/04/2025 | Telekom Baske. (13) | 85-80 | USC Heidelber. (7) |
16/04/2025 | Alba Berlin (4) | 102-88 | Telekom Baske. (13) |
12/04/2025 | Skyliners Fra. (16) | 76-70 | Telekom Baske. (13) |
06/04/2025 | Telekom Baske. (13) | 81-76 | EWE Oldenburg (14) |
29/03/2025 | Telekom Baske. (13) | 93-96 | Hamburg Tower. (11) |
23/03/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 85-112 | Telekom Baske. (13) |
30/04/2025 | Alba Berlin (4) | 90-62 | Mitteldeutsch. (10) |
20/04/2025 | Alba Berlin (4) | 89-68 | Skyliners Fra. (16) |
16/04/2025 | Alba Berlin (4) | 102-88 | Telekom Baske. (13) |
06/04/2025 | Alba Berlin (4) | 83-58 | SC Rasta Vech. (8) |
04/04/2025 | Alba Berlin (4) | 92-100 | Olympiakos Pi. |
26/04/2025 | Würzburg Bas. (3) | 83-75 | Telekom Baske. (13) |
16/04/2025 | Alba Berlin (4) | 102-88 | Telekom Baske. (13) |
12/04/2025 | Skyliners Fra. (16) | 76-70 | Telekom Baske. (13) |
23/03/2025 | BG 74 Göttin. (17) | 85-112 | Telekom Baske. (13) |
11/02/2025 | MHP Riesen Lu. (12) | 81-61 | Telekom Baske. (13) |
