Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Cina - 19 Gennaio 1980
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - doppio
Titolo : 1 (Swiss Open - Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitte
Swiss Open - Doppio Maschile da 10 Marzo a 15 Marzo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-10 21-14 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-18 21-8 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 14-21 21-17 |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 10 Agosto a 16 Agosto 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-9 21-7 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 12-21 21-18 23-21 |
Titolo : 1 (Singapore Open - Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Singapore Open - Doppio Maschile da 8 Aprile a 13 Aprile 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 18-21 21-12 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 21-16 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 21-14 |
China Masters - Doppio Maschile da 15 Aprile a 20 Aprile 2014 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 21-16 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-19 21-19 |
Australian Open - Doppio Maschile da 24 Giugno a 29 Giugno 2014 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 23-21 21-16 |
China Open - Doppio Maschile da 11 Novembre a 16 Novembre 2014 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 18-21 21-14 21-15 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Titoli : 3 (Korea Open - Doppio Maschile, Giochi Olimpici Maschili - Doppio - Fase finale, Hong Kong Open - Doppio Maschile)
Finale : 1 (All England - Doppio Maschile)
Bilancio : 11 Vittorie / 3 Sconfitte
Titoli : 5 (Singapore Open - Doppio Maschile, Indonesia Open - Doppio Maschile, Campionati del Mondo Maschili - Doppio, Japan Open - Doppio Maschile, Hong Kong Open - Doppio Maschile)
Finali : 3 (China Masters - Doppio Maschile, Denmark Open - Doppio Maschile, French Open - Doppio Maschile)
Bilancio : 24 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 1 (Campionati del Mondo Maschili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 23 Agosto a 29 Agosto 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (21-11, 21-18) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 21-13 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 18-21, 21-18, 21-14 |
Finali Superseries Doppio Maschile da 5 Gennaio a 9 Gennaio 2011 | ||||
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-10 18-21 21-19 |
Titolo : 1 (Campionati del Mondo Maschili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 0 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 14 Agosto a 16 Agosto 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 21-18 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 18-21 24-22 21-15 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 18-21 24-22 21-15 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Giochi Olimpici Maschili - Doppio - Fase finale)
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio - Fase finale da 9 Agosto a 17 Agosto 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-12 21-11 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (21-9 , 21-10) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (22-20, 21-8) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (12-21, 21-11, 21-16) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio - Fase finale da 17 Agosto a 21 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 15-7 16-17 15-9 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-15 15-11 15-8 |