Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Inghilterra - 13 Giugno 1955
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 5 Maggio a 8 Maggio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 6 Maggio a 9 Maggio 2021 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 19 Agosto a 22 Agosto 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 15 Agosto a 18 Agosto 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 21 Marzo a 24 Marzo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 22 Marzo a 24 Marzo 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 19 Ottobre a 20 Ottobre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 27 Ottobre a 28 Ottobre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Del Mondo Senior Maschile da 5 Novembre a 6 Novembre 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Rüsselsheim da 22 Ottobre a 24 Ottobre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Gloucester da 28 Ottobre a 31 Ottobre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Hamm da 12 Novembre a 14 Novembre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | walkover | |
Praga da 19 Novembre a 21 Novembre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
UK Championship da 17 Novembre a 3 Dicembre 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-7 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-4 | |
Welsh Open da 27 Gennaio a 3 Febbraio 1996 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
UK Championship da 11 Novembre a 27 Novembre 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-8 | |
Welsh Open da 22 Gennaio a 29 Gennaio 1995 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
UK Championship da 12 Novembre a 28 Novembre 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
UK Championship , Novembre 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
UK Championship , Novembre 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-3 | |
Campionato del Mondo Maschile da 18 Aprile a 4 Maggio 1992 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
UK Championship , Novembre 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 9-8 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-7 | |
Campionato del Mondo Maschile da 20 Aprile a 6 Maggio 1991 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 25 Novembre a 3 Dicembre 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-7 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-7 | |
Masters da 4 Febbraio a 11 Febbraio 1990 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Campionato del Mondo Maschile da 13 Aprile a 29 Aprile 1990 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 19 Novembre a 27 Novembre 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-3 | |
Masters da 21 Gennaio a 29 Gennaio 1989 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-0 | |
Campionato del Mondo Maschile da 15 Aprile a 1 Maggio 1989 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 13 Novembre a 29 Novembre 1987 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-4 | |
Masters da 24 Gennaio a 31 Gennaio 1988 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-4 | |
Campionato del Mondo Maschile da 16 Aprile a 2 Maggio 1988 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-7 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 13-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 22 Novembre a 30 Novembre 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 9-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-4 | |
Masters da 25 Gennaio a 1 Febbraio 1987 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Campionato del Mondo Maschile da 18 Aprile a 4 Maggio 1987 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 15 Novembre a 1 Dicembre 1985 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 9-7 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-4 | |
Masters da 26 Gennaio a 2 Febbraio 1986 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 | |
Campionato del Mondo Maschile da 19 Aprile a 5 Maggio 1986 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-9 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 16-8 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 18 Novembre a 2 Dicembre 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 9-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-7 | |
Masters da 27 Gennaio a 3 Febbraio 1985 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Campionato del Mondo Maschile da 12 Aprile a 28 Aprile 1985 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-10 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 16-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 21 Novembre a 4 Dicembre 1983 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 9-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-5 | |
Masters da 22 Gennaio a 29 Gennaio 1984 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 | |
Campionato del Mondo Maschile da 21 Aprile a 7 Maggio 1984 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
UK Championship da 20 Novembre a 4 Dicembre 1982 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-6 | |
Campionato del Mondo Maschile da 16 Aprile a 2 Maggio 1983 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-9 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 16-15 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
UK Championship da 22 Novembre a 5 Dicembre 1981 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 9-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-5 | |
Campionato del Mondo Maschile da 30 Aprile a 16 Maggio 1982 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-7 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 13-11 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
UK Championship da 16 Novembre a 29 Novembre 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-8 | |
Campionato del Mondo Maschile da 6 Aprile a 20 Aprile 1981 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-8 |