Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Indonesia - 10 Agosto 1981
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 7 Sconfitte
Malaysia Open - Maschili da 10 Gennaio a 15 Gennaio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-18 | |
All England - Maschili da 6 Marzo a 11 Marzo 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-18 21-8 | |
Swiss Open - Maschili da 13 Marzo a 18 Marzo 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 10-21 21-19 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-11 21-18 | |
Australian Open - Maschili da 3 Aprile a 8 Aprile 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-11 22-20 | |
India Open - Maschili da 24 Aprile a 29 Aprile 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-13 | |
Giochi Olimpici Maschili - Fase finale da 28 Luglio a 5 Agosto 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-12 | |
Japan Open - Maschili da 18 Settembre a 23 Settembre 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 21-9 21-14 |
Titolo : 1 (Indian Open - Maschili)
Finali : 3 (, Malaysia Open - Maschili, Canadian Open - Maschili)
Bilancio : 9 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 1 ()
Finale : 1 (Campionati del Mondo Maschili)
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 23 Agosto a 29 Agosto 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-8, 21-14) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-1 (21-15, 11-21, 21-12) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-10, 22-20) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (21-13, 21-15) |
Titoli : 2 (, )
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 14 Agosto a 16 Agosto 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-19 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 21-16 21-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Maschili - Fase finale da 10 Agosto a 17 Agosto 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 21-19 21-16 |
Titolo : 1 (Campionati del Mondo Maschili)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 0 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 19 Agosto a 21 Agosto 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 (15-2 15-4) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 2-0 (15-3 15-12) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 (15-3 15-7) |
Titolo : 1 (Giochi Olimpici Maschili - Fase finale)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 0 Sconfitta
Giochi Olimpici Maschili - Fase finale da 17 Agosto a 21 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 15-8 15-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 11-15 15-7 15-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 15-12 15-12 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 15-9 15-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 15-8 15-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Maschili - Fase finale da 19 Settembre a 23 Settembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (15-12 15-5) |