Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Corea del Sud - 1 Ottobre 2000
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Korea Open - Doppio Maschile da 5 Aprile a 10 Aprile 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-16 21-15 |
Korea Open - Doppio Misto da 5 Aprile a 10 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-9 21-14 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 12-21 21-10 21-9 |
Korea Masters - Doppio Maschile da 12 Aprile a 17 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-14 21-12 |
Korea Masters - Doppio Misto da 12 Aprile a 17 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 21-18 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 19-21 21-14 21-18 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile)
Bilancio : 7 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 12 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-6 21-23 21-17 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-7 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-23 21-18 21-19 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-11 21-8 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-12 21-15 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-19 22-20 |
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 12 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Secondo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-12 21-10 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-10 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-18 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 11 Ottobre a 21 Ottobre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-11 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-12 21-16 |