Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Taiwan - 4 Gennaio 1986
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finali : 2 (, Singapore Open - Femminili)
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Singapore Open - Femminili da 19 Giugno a 24 Giugno 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-8 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 23-21 21-7 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-11 26-24 | |
Giochi Olimpici Femminili - Fase finale da 28 Luglio a 5 Agosto 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-14 21-11 |
Titoli : 2 (, Canadian Open - Femminili)
Finale : 1 (Campionati del Mondo Femminili)
Bilancio : 10 Vittorie / 8 Sconfitte
Malaysia Open - Femminili da 18 Gennaio a 23 Gennaio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 19-21 21-17 21-9 | |
Thailand Open - Femminili da 7 Giugno a 12 Giugno 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-17 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 10-21 21-12 21-14 | |
Singapore Open - Femminili da 14 Giugno a 19 Giugno 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 22-24 21-17 21-13 | |
Indonesia Open - Femminili da 21 Giugno a 26 Giugno 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-15 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-14 14-21 21-17 | |
US Open - Femminili da 12 Luglio a 17 Luglio 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 18-21 27-25 | |
Canadian Open - Femminili da 19 Luglio a 24 Luglio 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-15 21-13 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 14-21 21-9 21-10 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-11 | |
Campionati del Mondo Femminili da 8 Agosto a 14 Agosto 2011 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-15, 21-11) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-18 21-17) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-16, 21-17) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-18, 21-6) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-15 21-10) | |
Hong Kong Open - Femminili da 15 Novembre a 20 Novembre 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 22-20 | |
Macau Open - Femminili da 29 Novembre a 4 Dicembre 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 11-21 21-14 21-13 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-9 21-17 |
Titoli : 2 (, Chinese Taipei Open - Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 2 Sconfitte
Macau Open - Femminili da 27 Luglio a 1 Agosto 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-9 26-24 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-11 23-21 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-14 21-11 | |
Chinese Taipei Open - Femminili da 3 Agosto a 8 Agosto 2010 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-7 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-12 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 21-14 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-11 24-26 21-17 | |
Campionati del Mondo Femminili da 23 Agosto a 29 Agosto 2010 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-1 (19-21, 21-13, 21-19) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-18, 21-13) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Femminili - Fase finale da 10 Agosto a 16 Agosto 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-1 21-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Femminili da 19 Agosto a 21 Agosto 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-1 (11-9 5-11 11-6) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 2-1 (2-11 11-5 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Femminili - Fase finale da 17 Agosto a 21 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 11-9 11-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-11 11-6 11-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 11-3 11-3 |
Risultati - doppio