Lillehammer - Risultati Donne 2013/2014
Norvegia - Lillehammer - 6 Dicembre 2013 - 8 Dicembre 2013
| 1 | Giappone (Yuki Ito, Daiki Ito, Sara Takanashi, Taku Takeuchi) | 942.1 |
| 2 | Austria (Jacqueline Seifriedsberger, Thomas Morgenstern, Daniela Iraschko-Stolz, Gregor Schlierenzauer) | 901.9 |
| 3 | Norvegia (Maren Lundby, Rune Velta, Anette Sagen, Anders Bardal) | 887.5 |
| 4 | Germania (Katharina Althaus, Karl Geiger, Carina Vogt, Marinus Kraus) | 883.6 |
| 5 | Slovenia (Maja Vtic, Jaka Hvala, Ema Klinec, Peter Prevc) | 876.6 |
| 6 | Italia (Elena Runggaldier, Sebastian Colloredo, Evelyn Insam, Davide Bresadola) | 840.4 |
| 7 | Francia (Julia Clair, Ronan Lamy-Chappuis, Coline Mattel, Vincent Descombes Sevoie) | 829.7 |
| 8 | Canada (Taylor Henrich, Dusty Korek, Atsuko Tanaka, MacKenzie Boyd-Clowes) | 766.9 |
| 9 | Russia (Anastasiya Gladysheva, Ilmir Hazetdinov, Irina Avvakumova, Alexey Romashov) | 383.6 |
| 10 | Svizzera (Sabrina Windmüller, Marco Grigoli, Bigna Windmueller, Gregor Deschwanden) | 379.6 |
| 11 | Finlandia (Julia Kykkänen, Olli Muotka, Susanna Forsstroem, Janne Ahonen) | 360.4 |
| 12 | Repubblica Ceca (Barbora Blazkova, Jakub Janda, Michaela Dolezelova, Jan Matura) | 357.7 |
| 13 | Stati Uniti d'America (Lindsey Van, Nicholas Alexander, Jessica Jerome, Nicholas Fairall) | 357.5 |
| 14 | Polonia (Joanna Szwab, Maciej Kot, Magdalena Palasz, Kamil Stoch) | 331.8 |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Individuale - Trampolino Normale Uomini : Informazioni Generali