Attendere ...
Attendere ...
Campionato del Mondo - Risultati Uomini 2018
Australia - Adelaide - 17 Novembre 2018 - 25 Novembre 2018
| 1 | Jan Malkowski (GER) | 0:44,72 |
| 2 | Andrea Vittorio Piroddi (ITA) | 0:45,22 |
| 3 | Steven Kent (NZL) | 0:45,26 |
| 4 | Jacopo Musso (ITA) | 0:46,20 |
| 5 | Chris Dawson (NZL) | 0:46,46 |
| 6 | Matt Davis (AUS) | 0:46,79 |
| 7 | Sam Bell (AUS) | 0:47,47 |
| 8 | Sing Chung Lee (HKG) | 0:48,66 |
| 9 | David Laufkötter (GER) | 0:47,03 |
| 10 | Antoine Thos (FRA) | 0:47,77 |
| 11 | Francisco Javier Catala (ESP) | 0:48,50 |
| 12 | Johan Lourens (RSA) | 0:48,78 |
| 13 | Shun Nishiyama (JAP) | 0:49,05 |
| 14 | Gonzalo Mateo (ESP) | 0:49,32 |
| 15 | Ronnie Dalsgaard (DEN) | 0:49,54 |
| 16 | Martin Magnusson (SWE) | 0:49,55 |
| 1 | Giappone | 1:37:85 |
| 2 | Ungheria | 1:38:52 |
| 3 | Polonia | 1:38:63 |
| 4 | Nuova Zelanda | 1:38:66 |
| 5 | Australia | 1:39:47 |
| 6 | Francia | 1:39:64 |
| 7 | Germania | 1:39:75 |
| 8 | Danimarca | 1:41:06 |
| 9 | Olanda | 1:41:82 |
| 10 | Italia | 1:42:14 |
| 11 | South Africa | 1:44:21 |
| 12 | Gran Bretagna | 1:47:08 |
| 13 | Spagna | 1:47:26 |
| 14 | Austria | 1:47:31 |
| 15 | Stati Uniti d'America | 1:47:62 |
| 16 | Argentina | 1:49:04 |
| 1 | Nuova Zelanda | 0:10,43 |
| 2 | Hong Kong | 0:10,46 |
| 3 | Norvegia | 0:11,04 |
| 4 | South Africa | 0:11,76 |
| 5 | Australia | 0:14,06 |
| 6 | Germania | 0:14,64 |
| 7 | Giappone | 0:33,62 |
| 8 | Gran Bretagna | 0:38,09 |
| 9 | Singapore | 0:11,14 |
| 10 | Argentina | 0:13,12 |
| 11 | Belgio | 0:19,96 |
| 12 | Danimarca | 0:22,75 |
| 13 | Svezia | 0:27,65 |
| 14 | Francia | 0:31,37 |
| 1 | Germania | 1:05:51 |
| 2 | Italia | 1:05:90 |
| 3 | Polonia | 1:06:70 |
| 4 | Nuova Zelanda | 1:08:12 |
| 5 | Australia | 1:08:92 |
| 6 | Olanda | 1:09:31 |
| 7 | Giappone | 1:11:56 |
| 8 | Francia | 1:15:03 |
| 9 | Danimarca | 1:12:62 |
| 10 | Svizzera | 1:12:79 |
| 11 | Spagna | 1:13:04 |
| 12 | Austria | 1:17:90 |
| 13 | Argentina | 1:18:47 |
| 14 | Hong Kong | 1:19:75 |
| 15 | South Africa | 1:19:78 |
| 16 | Repubblica Ceca | 1:21:04 |
| 1 | Francia | 1:38:87 |
| 2 | Australia | 1:38:90 |
| 3 | Polonia | 1:39:51 |
| 4 | Olanda | 1:40:31 |
| 5 | Cina | 1:40:36 |
| 6 | Germania | 1:41:02 |
| 7 | Italia | 1:41:46 |
| 8 | Nuova Zelanda | 1:41:77 |
| 9 | Spagna | 1:44:80 |
| 10 | South Africa | 1:46:31 |
| 11 | Belgio | 1:47:12 |
| 12 | Hong Kong | 1:48:37 |
| 13 | Canada | 1:49:95 |
| 14 | Stati Uniti d'America | 1:52:83 |
| 15 | Svizzera | 1:52:97 |
| 1 | Australia | |
| 2 | Nuova Zelanda | |
| 3 | Gran Bretagna | |
| 4 | South Africa | |
| 5 | Stati Uniti d'America | |
| 6 | Francia | |
| 7 | Giappone | |
| 8 | Olanda | |
| 1 | Australia | |
| 2 | Nuova Zelanda | |
| 3 | Italia | |
| 4 | Germania | |
| 5 | Francia | |
| 6 | Stati Uniti d'America | |
| 7 | Giappone | |
| 8 | Spagna | |
| 9 | South Africa | |
| 10 | Danimarca | |
| 11 | Olanda | |
| 12 | Svizzera | |
| 13 | Hong Kong | |
| 14 | Argentina | |
| 15 | Gran Bretagna | |
| 16 | Canada | |
| 1 | Egitto | |
| 2 | Olanda | |
| 3 | Australia | |
| 4 | Sri Lanka | |
| 5 | Giappone | |
| 6 | Spagna | |
| 7 | Nuova Zelanda | |
| 8 | Germania | |
| 9 | South Africa | |
| 10 | Kenya | |
| 11 | Svizzera | |
| 12 | Stati Uniti d'America | |
| 13 | Gran Bretagna | |
| 14 | Canada | |
| 15 | Brasile | |
| 16 | Francia | |
| 1 | Nuova Zelanda | |
| 2 | Australia | |
| 3 | South Africa | |
| 4 | Stati Uniti d'America | |
| 5 | Gran Bretagna | |
| 6 | Giappone | |
| 7 | Francia | |
| 8 | Olanda | |
| 9 | Svizzera | |
| 10 | Danimarca | |
| 11 | Svezia | |
| 12 | Spagna | |
| 13 | Canada | |
| 14 | Italia | |
| 15 | Argentina | |
| 16 | Hong Kong | |
Attendere ...
Attendere ...
50 m Salvataggio Donne : Informazioni Generali