Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Danimarca - 19 Aprile 1975
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Giochi Olimpici - Doppio Misto - Fase finale da 15 Agosto a 19 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 15-14 15-9 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 17-14 15-8 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 15-6 15-12 |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 15-5 15-5 |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio - Fase finale da 17 Agosto a 21 Agosto 2004 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 15-12 16-17 15-5 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 15-6 15-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Giochi Olimpici - Doppio Misto - Fase finale da 17 Settembre a 21 Settembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 (17-14 10-13 15-11) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (10-15 15-6 17-16) |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (15-4 12-15 17-14) |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio - Fase finale da 19 Settembre a 23 Settembre 2000 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (12-15 15-12 15-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili - Doppio - Fase finale da 27 Luglio a 31 Luglio 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 (15-6 8-15 15-5) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (15-8 15-2) |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (7-15 15-4 15-8) |
Giochi Olimpici - Doppio Misto - Fase finale da 27 Luglio a 31 Luglio 1996 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (15-10 6-15 18-15) |