Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pattinaggio di Velocità - Campionati del Mondo Sprint - 1996/1997

Scelta di una stagione :

Norvegia

Risultati Donne

Campionati del Mondo Sprint - Risultati Donne 1996/1997

NorvegiaNorvegia - Hamar - 1 Febbraio 1997


Classificazione Femminili - 1 Febbraio 1997


Totale500 m1000 m500 m1000 m
1GERFranziska Schenk (GER)159.09039,77 (1)1.19,76 (1)39,53 (1)1.19,82 (1)
2CHNXue Ruihong (CHN)160.98540,62 (12)1.20,23 (2)39,72 (2)1.21,06 (5)
3USAChris Witty (USA)161.49540,59 (11)1.21,02 (5)40,19 9 (1.20,41)3)
4JAPShiho Kusunose (JAP)161.65040,44 (9)1.20,79 (3)40,12 (7)1.21,39 (9)
5CANCatriona Le May Doan (CAN)161.68040,00 (2)1.21,74 (10)40,06 (4)1.21,50 (10)
6NEDMarianne Timmer (NED)162.03040,31 (6)1.21,80 (11)40,27 (10)1.21,10 (6)
7GERAnke Baier-Loef (GER)162.22040,29 (5)1.21,71 (9)40,31 (11)1.21,53 (12)
8RUSOksana Ravilova (RUS)162.23540,40 (7)1.22,03 (13)40,07 (6)1.21,50 (10)
9USABecky Sundstrom (USA)162.31540,63 (13)1.20,97 (4)40,65 (13)1.21,10 (6)
10NEDAnnamarie Thomas (NED)162.45540,72 (15)1.21,50 (7)40,89 (18)1.20,19 (2)
11JAPTomomi Okazaki (JAP)162.52540,20 (4)1.22,63 (15)40,14 (8)1.21,74 (13)
12RUSSvetlana Zhurova (RUS)162.69540,13 (3)1.22,99 (18)40,06 (4)1.22,02 (14)
13GERMonique Garbrecht-Enfeldt (GER)163.30040,67 (14)1.21,90 (12)40,66 (14)1.22,04 (15)
14USAMoira D'andrea (USA)164.07541,02 (19)1.21,69 (8)41,10 (20)1.22,22 (17)
15CANSusan Auch (CAN)164.19540,41 (8)1.23,79 (22)40,32 (12)1.23,15 (19)
16JAPTomomi Shimizu (JAP)164.68540,57 (10)1.23,25 (20)40,71 (15)1.23,56 (22)
17NEDSandra Zwolle (NED)164.74041,13 (20)1.22,64 (16)41,20 (24)1.22,18 (16)
18JAPEriko Sanmiya (JAP)165.19541,00 (18)1.23,19 (19)40,94 (19)1.23,32 (20)
19NOREdel Therese Høiseth (NOR)165.80041,24 (21)1.23,33 (21)41,16 (21)1.23,47 (21)
20NEDMarieke Wijsman (NED)166.22042,27 (25)1.22,37 (14)42,09 (27)1.21,35 (8)
21CHNJin Hua (CHN)166.77040,94 (17)1.24,49 (23)40,85 (17)1.25,47 (26)
22AUTEmese Hunyady (AUT)167.29042,74 (26)1.22,72 (17)41,80 (26)1.22,78 (18)
23NOREster Stølen (NOR)167.94041,58 (23)1.25,26 (26)41,42 (25)1.24,62 (25)
24BLRAnzhelika Kotyuga (BLR)170.42541,40 (22)1.29,61 (28)41,18 (23)1.26,08 (27)
25GERSabine Völker (GER)194.4151.13,78 (27)1.21,10 (6)39,84 (3)1.20,49 (4)
26CHNManli Wang (CHN)195.81041,87 (24)1.27,29 (27)41,17 (22)2.18,25 (28)

Risultati Uomini

Medaglie

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati