Campionati del Mondo - Risultati Donne 2009
Italia - Roma - 19 Luglio 2009 - 25 Luglio 2009
1 | Russia (Anna Nasekina, Elizaveta Stepanova, Sofia Volkova) | 98.833 |
2 | Spagna (Andrea Fuentes Fache) | 97.833 |
3 | Cina | 96.667 |
4 | Canada (Marie-Pier Boudreau-Gagnon, Chloe Isaac, Erin Willson) | 95.833 |
5 | Giappone (Miho Arai, Mai Nakamura) | 95.167 |
6 | Italia (Federica Bellaria) | 94.666 |
7 | Stati Uniti d'America (Meghan Kinney, Olivia Morgan, Jillian Penner, Leah Pinette, Layla Smith, Michelle Theriault, Lyssa Wallace, Alison Williams) | 93.333 |
8 | Ucraina (Lolita Ananasova, Darya Yushko) | 92.500 |
9 | Francia (Apolline Dreyfuss, Flore-Marine Rulleau, Chloé Willhelm) | 91.167 |
10 | Corea del Nord (Yong Mi Kim, Kum Hui Ri) | 88.000 |
11 | Brasile (Joseane Costa, Beatriz Feres, Branca Feres, Michelle Frota, Lorena Molinos, Pamela Nogueira, Glaucia Souza, Giovana Stephan) | 86.833 |
12 | Olanda (Bining Lyngkhoi, Stephanie Gillisse, Nicole Wellen, Kimberly Whittington, Bining Lyngkhoi) | 86.167 |
1 | Spagna (Andrea Fuentes Fache, Gemma Mengual) | 98.333 |
2 | Cina (Xin Shi) | 97.667 |
3 | Canada (Marie-Pier Boudreau-Gagnon, Sandy Gill, Chloe Isaac) | 96.167 |
4 | Italia (Federica Bellaria) | 95.667 |
5 | Giappone (Yumi Adachi, Miho Arai, Yuma Kawai) | 94.833 |
6 | Ucraina (Lolita Ananasova, Darya Yushko, Ganna Khmelnytska) | 94.334 |
7 | Gran Bretagna (Helen Morris, Jenna Randall, Lauren Smith, Cherry Wilson) | 89.334 |
8 | Brasile (Maria Bruno, Joseane Costa, Beatriz Feres, Branca Feres, Michelle Frota, Lorena Molinos, Pamela Nogueira, Glaucia Souza, Giovana Stephan, Camila Ururahy) | 88.667 |
9 | Bielorussia (Ilona Katliarenka) | 87.333 |
10 | Messico (Karla Paola Arreola Delgadillo, Mariana Barron, Jessica Becerra, Daniela Cordero, Blanca Isabel Delgado Plancarte, Nuria Diosdado Garcia, Lourdes Medina, Mayra Murillo, Ofelia Pedrero, Sofia Rios Castillo) | 86.833 |
11 | Olanda (Bining Lyngkhoi, Nicolin Wellen, Kimberly Whittington) | 86.500 |
12 | Egitto (Aziza Abd El Fattah, Reem Abdalazem, Lamyaa Badawi, Shaza El Sayed, Radwa Hashem, Youmna Khallaf, Mai Mohamed, Nour Sabet, Noura Tageldin) | 80.333 |
1 | Russia (Anastasiya Davydova, Natalia Ischenko, Anna Nasekina) | 99.167 |
2 | Spagna (Andrea Fuentes Fache, Gemma Mengual) | 98.167 |
3 | Cina | 97.167 |
4 | Canada (Marie-Pier Boudreau-Gagnon, Sandy Gill, Chloe Isaac) | 96.000 |
5 | Italia | 95.000 |
6 | Giappone (Yumi Adachi, Mai Nakamura) | 94.000 |
7 | Francia (Apolline Dreyfuss, Tzvetomira Kostadinova, Flore-Marine Rulleau, Chloé Willhelm) | 93.000 |
8 | Ucraina (Ganna Khmelnytska, Inna Zinyuk) | 92.667 |
9 | Stati Uniti d'America (Meghan Kinney, Olivia Morgan, Jillian Penner, Leah Pinette, Layla Smith, Michelle Theriault, Lyssa Wallace, Alison Williams) | 91.667 |
10 | Corea del Nord (Yong Mi Kim, Kum Hui Ri) | 89.667 |
10 | Gran Bretagna (Helen Morris, Jenna Randall, Cherry Wilson) | 89.667 |
12 | Brasile (Joseane Costa, Beatriz Feres, Branca Feres, Michelle Frota, Lorena Molinos, Pamela Nogueira, Glaucia Souza, Giovana Stephan) | 88.333 |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Singolo Donne : Informazioni Generali