Attendere ...
Attendere ...
Campionati del Mondo Trampolino - Risultati Uomini 2022
Bulgaria - Sofia - 16 Novembre 2022 - 19 Novembre 2022
1 | Gran Bretagna (Jaydon Paddock, Ramarni Levena, Kristof Willerton) | 12.000 |
2 | Danimarca (Johannes Soemod, Martin Abildgaard, Mads Hansen) | 11.000 |
3 | Stati Uniti d'America (Kaleb Cave, Patrick Lyell, Kaden Brown) | 11.000 |
4 | Australia (Ethan McGuinness, Jacob Smith, Jack Hemmings) | 8.000 |
5 | Portogallo (Andre Palma, Vasco Peso, Joao Saraiva) | 3.000 |
- Tumbling a Squadre Maschili - Risultati dettagliati
1 | Gran Bretagna (Jaydon Paddock, Ramarni Levena, Lewis Westwood, Kristof Willerton) | 166.200 Q |
2 | Danimarca (Johannes Soemod, Jeppe Mikkelsen, Martin Abildgaard, Mads Hansen) | 161.400 Q |
3 | Stati Uniti d'America (Kaleb Cave, Patrick Lyell, Kaden Brown, Dominic Dumas) | 160.800 Q |
4 | Australia (Ethan McGuinness, Jacob Smith, Jack Hemmings, Thomas Clough) | 151.800 Q |
5 | Portogallo (Rafael Pinheiro, Joao Saraiva, Vasco Peso, Andre Palma) | 151.600 Q |
6 | Ucraina (Vitalii Voitiv, Roman Cherbu, Maksym Volohin, Oleh Mazuryk) | 147.900 |
7 | India (Atharva Anil Shimpi, Shaikh Sheru Shaikh Juned, Raman Shyam Singitam) | 95.200 |
1 | Gran Bretagna (Jaydon Paddock, Ramarni Levena, Kristof Willerton) | 12.000 |
2 | Danimarca (Johannes Soemod, Martin Abildgaard, Mads Hansen) | 11.000 |
3 | Stati Uniti d'America (Kaleb Cave, Patrick Lyell, Kaden Brown) | 11.000 |
4 | Australia (Ethan McGuinness, Jacob Smith, Jack Hemmings) | 8.000 |
5 | Portogallo (Andre Palma, Vasco Peso, Joao Saraiva) | 3.000 |
1 | Spagna (David Franco, Carlos Del Ser, Andrés Martínez) | 12.000 |
2 | Portogallo (Diogo Cabral, André Dias, Joao Felix) | 10.000 |
3 | Stati Uniti d'America (Changamire Anderson, Ruben Padilla, Tomas Minc) | 10.000 |
4 | Canada (Nolan Zurek, Zachary Blakely, Gavin Dodd) | 9.000 |
5 | Gran Bretagna (Otis Mcauliffe, Marshall Frost, Lewis Gosling) | 4.000 |
- Minitrampolino a Squadre Maschili - Risultati dettagliati
1 | Stati Uniti d'America (Tomas Minc, Changamire Anderson, Ruben Padilla, Merrill Hunter) | 170.700 Q |
2 | Portogallo (Jose Domingues, Diogo Cabral, Joao Felix, André Dias) | 161.400 Q |
3 | Spagna (Andrés Martínez, Nicolas Toribio, Carlos Del Ser, David Franco) | 161.100 Q |
4 | Canada (Mark Armstrong, Zachary Blakely, Gavin Dodd, Nolan Zurek) | 159.300 Q |
5 | Gran Bretagna (Marshall Frost, Lewis Gosling, Otis Mcauliffe, Omo Aikeremiokha) | 158.100 Q |
6 | Australia (Callum Osullivan, Matthew French, Alexander Luyckx) | 157.400 |
7 | Argentina (Bernardo Aquino, Matias Pacheco, Federico Cury) | 133.600 |
1 | Spagna (David Franco, Carlos Del Ser, Andrés Martínez) | 12.000 |
2 | Portogallo (Diogo Cabral, André Dias, Joao Felix) | 10.000 |
3 | Stati Uniti d'America (Changamire Anderson, Ruben Padilla, Tomas Minc) | 10.000 |
4 | Canada (Nolan Zurek, Zachary Blakely, Gavin Dodd) | 9.000 |
5 | Gran Bretagna (Otis Mcauliffe, Marshall Frost, Lewis Gosling) | 4.000 |
1 | Portogallo (Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Lucas Santos) | 13 |
2 | Francia (Julian Chartier, Florestan Riou, Allan Morante) | 12 |
3 | Germania (Matthias Schuldt, Matthias Pfleiderer, Fabian Vogel) | 9 |
4 | Grecia (Nikolaos Savvidis, Dimitrios Makris, Marios Grapsas) | 7 |
5 | Giappone (Shunta Iseki, Yamato Ishikawa, Ryusei Nishioka) | 4 |
- Trampolino a Squadre Maschili - Risultati dettagliati
1 | Portogallo (Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Lucas Santos, Ruben Tavares) | 350.490 Q |
2 | Francia (Florestan Riou, Pierre Gouzou, Julian Chartier, Allan Morante) | 347.110 Q |
3 | Germania (Fabian Vogel, Matthias Schuldt, Tim-Oliver Gesswein, Matthias Pfleiderer) | 340.590 Q |
4 | Giappone (Shinya Nagata, Shunta Iseki, Ryusei Nishioka, Yamato Ishikawa) | 340.010 Q |
5 | Grecia (Apostolos Papadatos, Nikolaos Savvidis, Marios Grapsas, Dimitrios Makris) | 328.420 Q |
6 | Argentina (Bernardo Aquino, Matias Pacheco, Federico Cury) | 319.270 |
7 | Olanda (Roeland Teillers, Jordy Mol, Ralph Van Tilborg, Michael Abrahams) | 314.190 |
8 | Canada (Nathan Shuh, Keegan Soehn, Jérémy Chartier) | 304.560 |
9 | Australia (Patrick Schluter, Shaun Swadling, Jayden Robinson-Patch) | 303.370 |
10 | Ucraina (Anton Davydenko, Dmytro Rozhko, Mykyta Ivanskyi, Mykola Prostorov) | 296.410 |
11 | Spagna (David Vega, Jorge Martin, Raul Sanchez, David Franco) | 296.130 |
12 | Stati Uniti d'America (Cody Gesuelli, Aliaksei Shostak, Ruben Padilla, Isaac Rowley) | 295.870 |
13 | Gran Bretagna (Corey Walkes, Rhys Northover, Zak Perzamanos, Andrew Stamp) | 294.030 |
14 | Egitto (Omar Shafik, Seifaldeen Ismael, Mohab Hassan, Omar Zayed) | 275.500 |
15 | Kazakistan (Pirmammad Aliyev, Roman Barkov, Yerlan Tasmagambetov, Danil Mussabayev) | 274.950 |
16 | Danimarca (Peter Soerensen, Teis Petersen, Valdemar Johansen, Benjamin Kjaer) | 274.250 |
17 | Messico (Daniel Espinoza, Amado Lozano, Hugo Marin, Adrian Martinez) | 236.570 |
18 | Polonia (Mateusz Drobinski , Kacper Rempalski , Artur Zakrzewski, Marcel Prociak) | 236.380 |
19 | Cina (Yanwei Yang, Langyu Yan, Longyu He, Yuming Li) | 226.870 |
20 | Colombia (Manuel Sierra, Santiago Parra, Angel Hernandez Recalde, Alvaro Calero Ramon) | 224.770 |
21 | India (Abhijit Nimbalkar, Adarsh Anil Bhoir, Udit Chauhan, Shrirang Ramkrishna Lokhande) | 187.110 |
1 | Portogallo (Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Lucas Santos) | 13 |
2 | Francia (Julian Chartier, Florestan Riou, Allan Morante) | 12 |
3 | Germania (Matthias Schuldt, Matthias Pfleiderer, Fabian Vogel) | 9 |
4 | Grecia (Nikolaos Savvidis, Dimitrios Makris, Marios Grapsas) | 7 |
5 | Giappone (Shunta Iseki, Yamato Ishikawa, Ryusei Nishioka) | 4 |
- Trampolino Sincronizzato Maschili - Risultati dettagliati
1 | France 2 (Allan Morante, Julian Chartier) | 52.130 Q |
2 | Giappone II (Yamato Ishikawa, Ryusei Nishioka) | 51.330 Q |
3 | Germania 2 (Matthias Pfleiderer, Fabian Vogel) | 50.640 q |
4 | Giappone (Hayato Miyano, Shunta Iseki) | 50.620 Q |
5 | Danimarca (Benjamin Kjaer, Teis Petersen) | 50.540 q |
6 | Italia (Marco Lavino, Samuele Patisso Colonna) | 50.490 q |
7 | Portogallo (Pedro Ferreira, Diogo Abreu) | 50.310 Q |
8 | Stati Uniti d'America II (Zachary Ramacci, Cody Gesuelli) | 50.140 q |
9 | Stati Uniti d'America (Isaac Rowley, Aliaksei Shostak) | 49.710 q |
10 | Spagna II (David Franco, Andrés Martínez) | 49.430 q |
11 | Germania (Tim-Oliver Gesswein, Matthias Schuldt) | 49.330 q |
12 | Gran Bretagna (Zak Perzamanos, Rhys Northover) | 49.300 q |
13 | Kazakistan (Danil Mussabayev, Pirmammad Aliyev) | 49.150 q |
14 | Austria (Niklas Froeschl, Benny Wizani) | 49.100 q |
15 | Francia (Pierre Gouzou, Florestan Riou) | 49.060 q |
16 | Grecia (Marios Grapsas, Nikolaos Savvidis) | 48.610 q |
17 | Brasile (Rayan Dutra, Lucas Tobias) | 48.210 |
18 | Colombia (Alvaro Calero Ramon, Angel Hernandez Recalde) | 47.520 |
19 | Messico (Adrian Martinez, Hugo Marin) | 47.060 |
20 | Olanda (Michael Abrahams, Jordy Mol) | 46.940 |
21 | Netherlands 2 (Ralph Van Tilborg, Roeland Teillers) | 46.770 |
22 | Portogallo II (Ruben Tavares, Lucas Santos) | 44.240 |
23 | Australia II (Jayden Robinson-Patch, Alexander Luyckx) | 42.940 |
24 | Uzbekistan (Jurabek Masharipov, Abdulaziz Khakimov) | 40.920 |
25 | Ucraina (Mykola Prostorov, Anton Davydenko) | 40.830 |
26 | Polonia II (Marcel Prociak, Artur Zakrzewski) | 38.820 |
27 | Australia (Shaun Swadling, Patrick Schluter) | 32.180 |
28 | Canada II (Jérémy Chartier, Remi Aubin) | 29.450 |
29 | Nuova Zelanda (Dylan Schmidt, Reegan Laidlaw) | 23.240 |
30 | Ukraine 2 (Dmytro Rozhko, Mykyta Ivanskyi) | 16.000 |
31 | Cina II (Xiaoyin Wang, Longyu He) | 15.770 |
32 | Turchia (Elmas Ertug Altindag, Gurkan Mutlu) | 15.570 |
33 | Polonia (Mateusz Drobinski , Kacper Rempalski ) | 14.840 |
34 | Colombia 2 (Manuel Sierra, Santiago Parra) | 14.130 |
35 | Repubblica Ceca (Pavel Vechet, Max Krivanec) | 13.500 |
36 | Spagna (Jorge Martin, Raul Sanchez) | 10.190 |
1 | Francia (Florestan Riou, Pierre Gouzou) | 51.670 Q |
2 | Germania 2 (Fabian Vogel, Matthias Pfleiderer) | 51.500 q |
3 | Portogallo (Diogo Abreu, Pedro Ferreira) | 51.250 Q |
4 | France 2 (Julian Chartier, Allan Morante) | 51.220 |
5 | Kazakistan (Pirmammad Aliyev, Danil Mussabayev) | 50.880 q |
6 | Austria (Benny Wizani, Niklas Froeschl) | 48.200 q |
7 | Germania (Matthias Schuldt, Tim-Oliver Gesswein) | 47.510 |
8 | Grecia (Nikolaos Savvidis, Marios Grapsas) | 46.970 q |
9 | Italia (Samuele Patisso Colonna, Marco Lavino) | 45.250 q |
10 | Stati Uniti d'America (Aliaksei Shostak, Isaac Rowley) | 34.390 q |
11 | Danimarca II (Teis Petersen, Benjamin Kjaer) | 19.430 |
12 | Gran Bretagna (Rhys Northover, Zak Perzamanos) | 15.830 |
13 | Giappone (Shunta Iseki, Hayato Miyano) | 10.980 |
14 | Stati Uniti d'America II (Cody Gesuelli, Zachary Ramacci) | 10.640 |
15 | Spagna II (Andrés Martínez, David Franco) | 5.500 |
16 | Giappone II (Ryusei Nishioka, Yamato Ishikawa) | 5.310 |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Concorso a Squadre : Informazioni Generali