Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Galles - 28 Gennaio 1988
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei a Squadre Femminili - Gruppo B , 2 Maggio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-1,11-6,11-8) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9,11-5,11-9) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6,11-2,11-13,11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 5 Gennaio a 15 Gennaio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-9) | |
Granite Open da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9,11-8,7-11,11-8) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (8-11, 9-11, 11-7, 11-3, 11-9) | |
Windy City Open da 23 Febbraio a 2 Marzo 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6,11-5,13-11) |
Titolo : 1 (Campionati Europei a Squadre Femminili - 5-8 Posto)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei a Squadre Femminili - 5-8 Posto , 1 Maggio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9,11-1,11-6) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11,11-8,11-4,11-8) | |
Campionati Europei a Squadre Femminili - Gruppo A , 29 Aprile 2015 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4,11-4,11-4) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9,11-3,11-5) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (12-10,6-11,11-7,11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Granite Open da 2 Marzo a 7 Marzo 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-4, 13-11, 11-9) | |
British Open da 11 Maggio a 18 Maggio 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Europei a Squadre Femminili - Gruppo B , 1 Maggio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-1 (-7,9,9,8) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (-9,9,-10,6,5) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-0 (4,4,7) | |
Campionati Europei a Squadre Femminili - 5-8 Posto , 3 Maggio 2013 | ||||
5-8 Posto | sconfitta | ![]() | 3-0 (9,5,7) | |
5-8 Posto | sconfitta | ![]() | 3-0 (8,10,4) | |
Campionati del Mondo Femminili da 15 Marzo a 23 Marzo 2014 | ||||
Qualifying Finals | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-6,9-11,11-8,15-13) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi del Commonweath Doppio Femminile da 5 Aprile a 15 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (9-11 11-10 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi del Commonweath Doppio Femminile da 24 Luglio a 3 Agosto 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 11-10 11-6 |