Attendere ...
Attendere ...
Campionati del Mondo U-23 - Slalom - Risultati Uomini 2017
Slovacchia - Bratislava - 18 Luglio 2017 - 23 Luglio 2017
| 1 | Slovacchia (Juraj Skakala, Matus Gewissler) | 103.20 |
| 2 | Russia (Igor Mikhailov, Nikolay Shklyaruk) | 108.26 |
| 3 | Repubblica Ceca (Tomas Heger, Vojtech Heger) | 112.31 |
| 4 | Repubblica Ceca II (Albert Kaspar, Vojtech Mruzek) | 119.72 |
| 5 | Russia II (Aleksei Popov, Vadim Voinalovich) | 122.86 |
| 6 | Italia (Alberto Querci, Francesco Cavo) | 124.54 |
| 7 | Repubblica Ceca III (Vojtech Zapletal, Mikulas Zapletal) | 128.31 |
| 8 | Russia III (Egor Gover, Aleksandr Ovchinnikov) | 135.39 |
| 9 | Australia (Kristian Fiebig, Kaspar Fiebig) | 244.48 |
| 10 | Uzbekistan (Abubakir Bukanov, Sirojiddin Kuchkorov) | 358.53 |
| 1 | Repubblica Ceca | 111.49 |
| 2 | Gran Bretagna | 113.81 |
| 3 | Francia | 114.54 |
| 4 | Germania | 114.68 |
| 5 | Russia | 122.58 |
| 6 | Irlanda | 127.76 |
| 7 | Polonia | 127.98 |
| 8 | Brasile | 128.25 |
| 9 | Slovenia | 132.10 |
| 10 | Spagna | 133.34 |
| 11 | Slovacchia | 137.70 |
| 12 | Italia | 175.61 |
| 13 | Stati Uniti d'America | 224.24 |
| 14 | Australia | 246.73 |
| 15 | Canada | 254.34 |
| 16 | Nuova Zelanda | 261.06 |
| 17 | Uzbekistan | 328.95 |
| 1 | Russia | 173.04 |
| 2 | Repubblica Ceca | 195.32 |
| 1 | Germania | 105.28 |
| 2 | Slovenia | 106.11 |
| 3 | Francia | 108.42 |
| 4 | Spagna | 108.93 |
| 5 | Italia | 108.99 |
| 6 | Brasile | 110.93 |
| 7 | Nuova Zelanda | 114.81 |
| 8 | Slovacchia | 115.83 |
| 9 | Russia | 117.13 |
| 10 | Australia | 117.28 |
| 11 | Gran Bretagna | 117.87 |
| 12 | Svizzera | 119.60 |
| 13 | Repubblica Ceca | 119.98 |
| 14 | Polonia | 120.63 |
| 15 | Svezia | 128.14 |
| 16 | Portogallo | 129.34 |
| 17 | Stati Uniti d'America | 131.06 |
| 18 | Austria | 160.48 |
| 19 | Argentina | 176.41 |
| 20 | Taiwan | 190.27 |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
C-1 Canoa Monoposto Slalom Donne : Informazioni Generali