Lituania
Le champion en titre du championnat est Zalgiris Vilnius, qui a devancé en 2024, FC Hegelmann Litauen et FK Kauno Zalgiris. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : FK Trakai - FK Riteriai.
Ultimi incontro
Prossimo incontro
Dettaglio dei risultati
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
1 | FC Hegelmann Litauen | 6 |
2 | FC Dziugas Telsiai | 5 |
3 | FK Suduva Marijampole | 5 |
4 | FA Siauliai | 4 |
5 | FK Kauno Zalgiris | 4 |
6 | Banga Gargzdai | 3 |
Partite pareggiate
1 | FK Trakai - FK Riteriai | 4 |
2 | Zalgiris Vilnius | 4 |
3 | FA Siauliai | 3 |
4 | Banga Gargzdai | 2 |
5 | FK Dainava Alytus | 2 |
6 | FK Kauno Zalgiris | 2 |
Sconfitte
1 | FK Dainava Alytus | 7 |
2 | FK Panevezys | 5 |
3 | Banga Gargzdai | 4 |
4 | FC Dziugas Telsiai | 4 |
5 | FC Hegelmann Litauen | 3 |
6 | FK Trakai - FK Riteriai | 3 |
Vittorie in casa
1 | FC Hegelmann Litauen | 5 |
2 | FK Suduva Marijampole | 4 |
3 | Banga Gargzdai | 2 |
4 | Zalgiris Vilnius | 2 |
5 | FA Siauliai | 1 |
6 | FK Kauno Zalgiris | 1 |
Partite pareggiate in casa
1 | FA Siauliai | 2 |
2 | FK Trakai - FK Riteriai | 2 |
3 | Zalgiris Vilnius | 2 |
4 | FK Dainava Alytus | 1 |
5 | FK Kauno Zalgiris | 1 |
6 | FK Panevezys | 1 |
Sconfitte in casa
1 | FK Dainava Alytus | 4 |
2 | Banga Gargzdai | 3 |
3 | FK Panevezys | 3 |
4 | FC Dziugas Telsiai | 2 |
5 | FK Kauno Zalgiris | 2 |
6 | FK Trakai - FK Riteriai | 2 |
Vittorie in trasferta
1 | FC Dziugas Telsiai | 5 |
2 | FA Siauliai | 3 |
3 | FK Kauno Zalgiris | 3 |
4 | FK Panevezys | 2 |
5 | Banga Gargzdai | 1 |
6 | FC Hegelmann Litauen | 1 |
Partite pareggiate in trasferta
1 | Banga Gargzdai | 2 |
2 | FK Trakai - FK Riteriai | 2 |
3 | Zalgiris Vilnius | 2 |
4 | FA Siauliai | 1 |
5 | FK Dainava Alytus | 1 |
6 | FK Kauno Zalgiris | 1 |
Sconfitte in trasferta
1 | FC Hegelmann Litauen | 3 |
2 | FK Dainava Alytus | 3 |
3 | FC Dziugas Telsiai | 2 |
4 | FK Panevezys | 2 |
5 | FK Suduva Marijampole | 2 |
6 | Zalgiris Vilnius | 2 |
- Punteggi partite
0-1 | 6 | 13 % | 2-1 | 5 | 11 % | 1-0 | 5 | 11 % |
1-3 | 4 | 9 % | 1-1 | 4 | 9 % | 2-0 | 3 | 7 % |
0-2 | 3 | 7 % | 0-0 | 3 | 7 % | 3-1 | 2 | 4 % |
2-3 | 2 | 4 % | 2-2 | 2 | 4 % | 1-2 | 2 | 4 % |
4-0 | 1 | 2 % | 3-4 | 1 | 2 % | 3-3 | 1 | 2 % |
3-2 | 1 | 2 % |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...