Giappone - 21 Agosto 1993 - 4 Settembre 1993
Gruppo A (Giappone - Kobe - 21/08/1993 - 26/08/1993)
Classifica
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Gruppo B (Giappone - Nagoya - 22/08/1993 - 26/08/1993)
Classifiche
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Gruppo C (Giappone - Kyoto - 22/08/1993 - 26/08/1993)
Classifiche
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Gruppo D (Giappone - Hiroshima - 22/08/1993 - 26/08/1993)
Classifiche
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Fase finale (Giappone - 29/08/1993 - 04/09/1993)
Quarti di finale
Semifinali
Incontro per il terzo posto
Finale
Dettaglio dei risultati
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
| 1 | Nigeria U-17 | 6 |
| 2 | Ghana U-17 | 5 |
| 3 | Cile U-17 | 3 |
| 4 | Polonia U-17 | 3 |
| 5 | Cecoslovacchia U-17 | 2 |
| 6 | Argentina U-17 | 1 |
Partite pareggiate
| 1 | Cile U-17 | 2 |
| 2 | Argentina U-17 | 1 |
| 3 | Australia U-17 | 1 |
| 4 | Cecoslovacchia U-17 | 1 |
| 5 | Cina U-17 | 1 |
| 6 | Giappone U-17 | 1 |
Sconfitte
| 1 | Canada U-17 | 3 |
| 2 | Australia U-17 | 2 |
| 3 | Cina U-17 | 2 |
| 4 | Colombia U-17 | 2 |
| 5 | Giappone U-17 | 2 |
| 6 | Italia U-17 | 2 |
- Punteggi partite
| 2-1 | 6 | 19 % | 2-0 | 5 | 16 % | 2-2 | 3 | 9 % |
| 1-0 | 3 | 9 % | 5-0 | 2 | 6 % | 4-1 | 2 | 6 % |
| 4-0 | 2 | 6 % | 3-1 | 2 | 6 % | 3-0 | 2 | 6 % |
| 8-0 | 1 | 3 % | 5-1 | 1 | 3 % | 3-3 | 1 | 3 % |
| 1-1 | 1 | 3 % | 0-0 | 1 | 3 % |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...