Portogallo - 1 Marzo 2002 - 7 Marzo 2002
Gruppo A (Portogallo - 01/03/2002 - 05/03/2002)
Classifica
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Gruppo B (Portogallo - 01/03/2002 - 05/03/2002)
Classifiche
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Gruppo C (Portogallo - 01/03/2002 - 05/03/2002)
Classifiche
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Fase finale (Portogallo - 07/03/2002)
Piazza 11
Piazza 9
Piazza 7
Piazza 5
Incontro per il terzo posto
Finale
Dettaglio dei risultati
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
| 1 | Cina | 4 |
| 2 | Canada | 3 |
| 3 | Germania | 2 |
| 4 | Norvegia | 2 |
| 5 | Scozia | 2 |
| 6 | Stati Uniti d'America | 2 |
Partite pareggiate
| 1 | Svezia | 2 |
| 2 | Norvegia | 1 |
| 3 | Stati Uniti d'America | 1 |
| 4 | Canada | 0 |
| 5 | Cina | 0 |
| 6 | Danimarca | 0 |
Sconfitte
| 1 | Danimarca | 3 |
| 2 | Finlandia | 3 |
| 3 | Galles | 3 |
| 4 | Inghilterra | 3 |
| 5 | Portogallo | 3 |
| 6 | Germania | 2 |
Vittorie in casa
| 1 | Cina | 4 |
| 2 | Canada | 3 |
| 3 | Germania | 2 |
| 4 | Norvegia | 2 |
| 5 | Scozia | 2 |
| 6 | Stati Uniti d'America | 2 |
Partite pareggiate in casa
| 1 | Norvegia | 1 |
| 2 | Svezia | 1 |
| 3 | Canada | 0 |
| 4 | Cina | 0 |
| 5 | Danimarca | 0 |
| 6 | Finlandia | 0 |
Sconfitte in casa
| 1 | Canada | 0 |
| 2 | Cina | 0 |
| 3 | Danimarca | 0 |
| 4 | Finlandia | 0 |
| 5 | Galles | 0 |
| 6 | Germania | 0 |
Vittorie in trasferta
| 1 | Canada | 0 |
| 2 | Cina | 0 |
| 3 | Danimarca | 0 |
| 4 | Finlandia | 0 |
| 5 | Galles | 0 |
| 6 | Germania | 0 |
Partite pareggiate in trasferta
| 1 | Stati Uniti d'America | 1 |
| 2 | Svezia | 1 |
| 3 | Canada | 0 |
| 4 | Cina | 0 |
| 5 | Danimarca | 0 |
| 6 | Finlandia | 0 |
Sconfitte in trasferta
| 1 | Danimarca | 3 |
| 2 | Finlandia | 3 |
| 3 | Galles | 3 |
| 4 | Inghilterra | 3 |
| 5 | Portogallo | 3 |
| 6 | Germania | 2 |
- Punteggi partite
| 1-0 | 4 | 17 % | 3-0 | 3 | 13 % | 2-0 | 3 | 13 % |
| 4-1 | 2 | 8 % | 4-0 | 2 | 8 % | 3-2 | 2 | 8 % |
| 2-1 | 2 | 8 % | 7-1 | 1 | 4 % | 6-3 | 1 | 4 % |
| 4-2 | 1 | 4 % | 3-3 | 1 | 4 % | 3-1 | 1 | 4 % |
| 1-1 | 1 | 4 % |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...