Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Lettonia - 13 Marzo 2005
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Juniores Femminili da 22 Agosto a 27 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 21-10 21-12 | |
Campionati del Mondo Juniores Femminili da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2022 | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-6 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 25 Aprile a 30 Aprile 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-4 21-8 |
Campionati Europei Juniores Doppio Femminile da 22 Agosto a 27 Agosto 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-16 |
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2022 | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-4 21-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei U-17 Doppio Femminile da 3 Settembre a 7 Settembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-17 21-17 |