Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Pos | Sportivo | Pun | Vitt | Pod | Cont | NOM![]() | OVE![]() | CON![]() | CIC![]() | RAD![]() | MüN![]() | RýM![]() | NOM![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubin Sparfel | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Romain Debord | 160 | 0 | 1 | 25 % | 5 | 2 | ||||||
| 3 | Rémi Lelandais | 155 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 3 | ||||||
| 4 | Maxence Lemardele | 125 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 7 | ||||||
| 5 | Michaël Vanthourenhout | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Finn Treudler | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Luca Harter | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Arne Baers | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Rafael Sousa | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Timothé Gabriel | 120 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 4 | ||||||
| 11 | Marek Konwa | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Damien Beton | 114 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 14 | ||||||
| 13 | Federico Ceolin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Florian Hamm | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Danny Van Lierop | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Witse Meeussen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Matous Fiala | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Miguel Diaz Perez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Théo Thomas | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Lennox Papi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Niels Vandeputte | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Merwin Davis | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Michal Sichta | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Novoa Miguel Rodriguez | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Matéo Jot | 76 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 5 |
Questa tabella mostra la classifica sugli ultimi risultati di tutte le stagioni 8 presentati dal più recente al più vecchio.
I punti vengono assegnati utilizzando la seguente scala da 1 a 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Mathieu van der Poel (NED) | 59:04 |
| 2 | Emiel Verstrynge (BEL) | 0:37 |
| 3 | Thibau Nys (BEL) | 1:16 |
| 4 | Toon Aerts (BEL) | 1:24 |
| 5 | Joris Nieuwenhuis (NED) | 1:26 |
| 6 | Jente Michels (BEL) | 1:59 |
| 7 | Filippo Fontana (ITA) | 2:27 |
| 8 | Ryan Kamp (NED) | 2:38 |
| 9 | David Menut (FRA) | 2:46 |
| 10 | Quinten Hermans (BEL) | 3:03 |
| 11 | Wout Janssen (BEL) | 3:26 |
| 12 | Damien Beton (FRA) | 3:30 |
| 13 | Cameron Mason (GBR) | 3:32 |
| 14 | Gianni Vermeersch (BEL) | 3:49 |
| 15 | Victor Van De Putte (BEL) | 3:52 |