Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Pos | Sportivo | Pun | Vitt | Pod | Cont | CAT![]() | TOU![]() | GUI![]() | TOU![]() | INT![]() | IST![]() | TIR![]() | PAN![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ayuso Pesquera | 134 | 1 | 1 | 13 % | 14 | 1 | ||||||
| 2 | Matteo Jorgenson | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Pierre-Henry Basset | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Simon Pellaud | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Brady Gilmore | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Matthew Brennan | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Vos Coleman | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Adrien Boichis | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Florian Lipowitz | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Michiel Mouris | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Ben Felix Jochum | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Kaden Groves | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Yukiya Arashiro | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 49 | ||||||
| 14 | Adrià Pericas Capdevila | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Moritz Kretschy | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Filippo Ganna | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Colby Simmons | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Tibor Del Grosso | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 81 | ||||||
| 19 | Callum Thornley | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Antonio Tiberi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Jordi Lopez Caravaca | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Thymen Arensman | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Tom Sexton | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Gijs Schoonvelde | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Marcin Budzinski | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Questa tabella mostra la classifica sugli ultimi risultati di tutte le stagioni 8 presentati dal più recente al più vecchio.
I punti vengono assegnati utilizzando la seguente scala da 1 a 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Branislau Samoilau (BLR) | 13:48:43 |
| 2 | Anasse Ait El Abdia (MAR) | 0:06 |
| 3 | Adne Van Engelen (NED) | 0:10 |
| 4 | Mustafa Sayar (TUR) | 0:47 |
| 5 | Burak Abay (TUR) | 1:34 |
| 6 | Azzedine Lagab (ALG) | 1:47 |
| 7 | Peter Koning (NED) | 3:03 |
| 8 | Justin Wolf (GER) | 3:20 |
| 9 | Vasili Byaliauski (BLR) | 3:26 |
| 10 | Elchin Asadov (AZE) | 5:24 |
| 11 | Eduard Vorganov (RUS) | 6:39 |
| 12 | Seker Cebrail (TUR) | 13:50 |
| 13 | Ahmet Örken (TUR) | 14:26 |
| 14 | Muhammet Atalay (TUR) | 15:00 |
| 15 | Leon Frosch (GER) | 16:37 |