Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Pos | Sportivo | Pun | Vitt | Pod | Cont | BEA![]() | ASP![]() | PAL![]() | CHA![]() | CHA![]() | SCH![]() | KIT![]() | WEN![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 600 | 2 | 3 | 88 % | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
2 | ![]() | 524 | 2 | 5 | 63 % | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | ||
3 | ![]() | 425 | 1 | 2 | 50 % | 4 | 1 | 9 | 2 | 16 | 8 | 5 | |
4 | ![]() | 405 | 1 | 2 | 50 % | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | ||
5 | ![]() | 400 | 0 | 3 | 63 % | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
6 | ![]() | 355 | 0 | 2 | 50 % | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 21 | 3 | |
7 | ![]() | 268 | 1 | 2 | 25 % | 16 | 28 | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
8 | ![]() | 221 | 0 | 0 | 38 % | 6 | 11 | 18 | 4 | 10 | 6 | ||
9 | ![]() | 220 | 0 | 1 | 25 % | 13 | 5 | 19 | 7 | 2 | |||
10 | ![]() | 164 | 0 | 0 | 13 % | 15 | 7 | 24 | 11 | 14 | 5 | 12 | |
11 | ![]() | 156 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 11 | 9 | 18 | 6 | 11 | ||
12 | ![]() | 151 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | 16 | 14 | 17 | 15 | 15 | |
13 | ![]() | 141 | 0 | 0 | 0 % | 10 | 7 | 13 | 10 | 8 | |||
14 | ![]() | 126 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 18 | 6 | 10 | 16 | 26 | ||
15 | ![]() | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
16 | ![]() | 118 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 30 | 2 | |||||
17 | ![]() | 106 | 0 | 0 | 13 % | 18 | 5 | 7 | |||||
18 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
19 | ![]() | 96 | 0 | 0 | 0 % | 12 | 16 | 23 | 26 | 9 | 9 | 17 | |
20 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
21 | ![]() | 81 | 0 | 0 | 0 % | 18 | 10 | 7 | 23 | 16 | |||
22 | ![]() | 78 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 12 | 13 | 14 | ||||
23 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 25 | ||||||
24 | ![]() | 66 | 0 | 0 | 0 % | 11 | 13 | 16 | 11 | ||||
25 | ![]() | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 |
Questa tabella mostra la classifica sugli ultimi risultati di tutte le stagioni 8 presentati dal più recente al più vecchio.
I punti vengono assegnati utilizzando la seguente scala da 1 a 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
1 | ![]() | 1:41.23 |
2 | ![]() | 1:43.21 |
3 | ![]() | 1:43.41 |
4 | ![]() | 1:43.95 |
5 | ![]() | 1:44.27 |
6 | ![]() | 1:44.90 |
7 | ![]() | 1:44.96 |
8 | ![]() | 1:45.08 |
9 | ![]() | 1:45.52 |
10 | ![]() | 1:45.60 |
11 | ![]() | 1:45.71 |
12 | ![]() | 1:46.19 |
13 | ![]() | 1:46.22 |
14 | ![]() | 1:46.73 |
14 | ![]() | 1:46.73 |