Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Pos | Sportivo | Pun | Vitt | Pod | Cont | ![]() | PRA![]() | RIY![]() | ROM![]() | CHA![]() | VAL![]() | LON![]() | RIE![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 375 | 0 | 3 | 38 % | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | 2 | ||
2 | ![]() | 370 | 1 | 2 | 50 % | 26 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 27 | 11 |
3 | ![]() | 360 | 1 | 2 | 50 % | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 23 | ||
4 | ![]() | 324 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 9 | 1 | 12 | 14 | 19 | 25 | 12 |
5 | ![]() | 296 | 0 | 1 | 38 % | 9 | 5 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14 | |
6 | ![]() | 293 | 1 | 2 | 38 % | 14 | 5 | 27 | 38 | 56 | 14 | 3 | 1 |
7 | ![]() | 220 | 1 | 2 | 25 % | 2 | 1 | ||||||
8 | ![]() | 197 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 6 | 7 | 23 | 30 | 16 | 15 | |
9 | ![]() | 177 | 0 | 1 | 13 % | 43 | 14 | 11 | 3 | 7 | 12 | ||
10 | ![]() | 165 | 0 | 1 | 13 % | 41 | 11 | 32 | 3 | 45 | 9 | 9 | |
11 | ![]() | 160 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 5 | 32 | |||||
12 | ![]() | 155 | 1 | 1 | 13 % | 8 | 1 | 25 | |||||
13 | ![]() | 153 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 16 | 2 | 33 | 10 | |||
14 | ![]() | 138 | 1 | 1 | 13 % | 12 | 1 | ||||||
15 | ![]() | 138 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 16 | 2 | 13 | 23 | 22 | ||
16 | ![]() | 121 | 0 | 1 | 13 % | 17 | 3 | 27 | 51 | 11 | 17 | 30 | |
17 | ![]() | 115 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 9 | 6 | |||||
18 | ![]() | 100 | 0 | 1 | 13 % | 21 | 2 | 32 | |||||
19 | ![]() | 99 | 0 | 0 | 13 % | 47 | 10 | 30 | 35 | 4 | 19 | 28 | |
20 | ![]() | 85 | 0 | 1 | 13 % | 38 | 3 | ||||||
21 | ![]() | 82 | 0 | 0 | 13 % | 15 | 33 | 48 | 4 | ||||
22 | ![]() | 78 | 0 | 0 | 13 % | 12 | 5 | ||||||
23 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 43 | 29 | 21 | 9 | |||
24 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 13 % | 33 | 4 | ||||||
25 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 24 |
Questa tabella mostra la classifica sugli ultimi risultati di tutte le stagioni 8 presentati dal più recente al più vecchio.
I punti vengono assegnati utilizzando la seguente scala da 1 a 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
1 | ![]() | Killer Queen Vdm | 0 0 41.37 |
2 | ![]() | Cortney Cox | 0 0 44.02 |
3 | ![]() | Iq Van Het Steentje | 0 0 45.16 |
4 | ![]() | Quintino | 0 0 48.45 |
5 | ![]() | Chalou | 0 4 41.05 |
6 | ![]() | H&m Legend Of Love | 0 4 41.52 |
7 | ![]() | Queeletta | 0 4 41.60 |
8 | ![]() | Vdl Groep Miss Untouchable | 0 4 41.69 |
9 | ![]() | Monaco | 0 4 42.01 |
10 | ![]() | Imagine De Muze | 0 4 42.08 |
11 | ![]() | Igor | 0 8 42.73 |
12 | ![]() | Chaloubet | 0 8 43.07 |
13 | ![]() | Virtuose d'Eole | 1 72.37 |
14 | ![]() | Twentytwo Des Biches | 4 64.40 |
15 | ![]() | Dinky Toy Vd Kranenburg | 4 65.50 |