Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Spagna (2) - Sudafrica (3)
Dettaglio ...
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 2 |
| Giocate | 0 |
| Vinto | 0 |
| Pareggiate | 0 |
| Perso | 0 |
| Reti fatte | 0 |
| Media gol segnati | 0 |
| Reti subite | 0 |
| Media gol subiti | 0 |
| Sequenza per questa competizione | |
| Serie generale (*) | GPPPGGPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 0
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 3 |
| Giocate | 0 |
| Vinto | 0 |
| Pareggiate | 0 |
| Perso | 0 |
| Reti fatte | 0 |
| Media gol segnati | 0 |
| Reti subite | 0 |
| Media gol subiti | 0 |
| Sequenza per questa competizione | |
| Serie generale (*) | PGGPNPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 0
| 31/07/2024 - Giochi Olimpici Maschili - Gruppo A | Spagna (2) | 3 - 0 | Sudafrica (3) |
| 05/06/2022 - Hockey Pro League Maschile | Spagna (2) | 3 - 0 | Sudafrica (3) |
| 04/06/2022 - Hockey Pro League Maschile | Spagna (2) | 5 - 3 | Sudafrica (3) |
| 20/01/2016 - Amichevoli Maschili | Sudafrica (3) | 2 - 1 | Spagna (2) |
| 03/08/2012 - Giochi Olimpici Maschili - Gruppo A | Spagna (2) | 3 - 2 | Sudafrica (3) |
| 28/02/2010 - Coppa del Mondo Maschile - Pool B | Spagna (2) | 4 - 2 | Sudafrica (3) |
| 25/07/2003 - Champions Challenge I Maschile - Round Robin | Spagna (2) | 1 - 0 | Sudafrica (3) |
| 02/03/2002 - Coppa del Mondo Maschile - Pool A | Spagna (2) | 2 - 2 | Sudafrica (3) |
Avversari incontri Spagna (2) e Sudafrica (3) (Apre una nuova scheda)
Da 1994, 9 partite giocate : 7 vittorie Reti fatte 1 sconfitta di Spagna (2) e 1 partita nulla
Spagna (2) - Australia (1)
Dettaglio ...
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 2 |
| Giocate | 0 |
| Vinto | 0 |
| Pareggiate | 0 |
| Perso | 0 |
| Reti fatte | 0 |
| Media gol segnati | 0 |
| Reti subite | 0 |
| Media gol subiti | 0 |
| Sequenza per questa competizione | |
| Serie generale (*) | GPPPGGPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 0
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 1 |
| Giocate | 1 |
| Vinto | 1 (100 %) |
| Pareggiate | 0 (0 %) |
| Perso | 0 (0 %) |
| Reti fatte | 3 |
| Media gol segnati | 3 |
| Reti subite | 1 |
| Media gol subiti | 1 |
| Sequenza per questa competizione | G |
| Serie generale (*) | GGGPGPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 0
| 04/03/2023 - Hockey Pro League Maschile | Australia (1) | 1 - 3 | Spagna (2) |
| 01/03/2023 - Hockey Pro League Maschile | Australia (1) | 2 - 4 | Spagna (2) |
| 24/01/2023 - Coppa del Mondo Maschile - Fase finale - Quarti di finale | Australia (1) | 4 - 3 | Spagna (2) |
| 18/07/2022 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 1 - 5 | Australia (1) |
| 17/07/2022 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 3 - 4 | Australia (1) |
| 15/07/2022 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 3 - 2 | Australia (1) |
| 30/07/2021 - Giochi Olimpici Maschili - Gruppo A | Australia (1) | 1 - 1 | Spagna (2) |
| 13/06/2019 - Hockey Pro League Maschile - Round Robin | Spagna (2) | 3 - 2 | Australia (1) |
Avversari incontri Spagna (2) e Australia (1) (Apre una nuova scheda)
Da 1964, 54 partite giocate : 13 vittorie Reti fatte 34 sconfitte di Spagna (2) e 7 partite nulle
Irlanda (4) - Sudafrica (3)
Dettaglio ...
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 4 |
| Giocate | 1 |
| Vinto | 0 (0 %) |
| Pareggiate | 0 (0 %) |
| Perso | 1 (100 %) |
| Reti fatte | 1 |
| Media gol segnati | 1 |
| Reti subite | 3 |
| Media gol subiti | 3 |
| Sequenza per questa competizione | P |
| Serie generale (*) | PGPPPPGP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 3 |
| Giocate | 0 |
| Vinto | 0 |
| Pareggiate | 0 |
| Perso | 0 |
| Reti fatte | 0 |
| Media gol segnati | 0 |
| Reti subite | 0 |
| Media gol subiti | 0 |
| Sequenza per questa competizione | |
| Serie generale (*) | PGGPNPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 0
| 02/08/2024 | Irlanda (4) | 2-1 | Nuova Zelanda |
| 21/01/2024 | Irlanda (4) | 4-3 | Corea del Sud |
| 17/01/2024 | Irlanda (4) | 1-0 | Giappone |
| 14/01/2024 | Irlanda (4) | 5-1 | Ucraina |
| 15/07/2023 | Irlanda (4) | 1-0 | Austria |
| 04/12/2022 - Nations Cup Maschile - Fase Finale - Finale | Sudafrica (3) | 4 - 3 | Irlanda (4) |
| 01/12/2022 - Nations Cup Maschile - Gruppo A | Irlanda (4) | 1 - 0 | Sudafrica (3) |
| 09/07/2017 - World League - Semifinali Maschili - Semifinali 2 - Primo Turno Gruppo B | Irlanda (4) | 2 - 0 | Sudafrica (3) |
| 27/11/2012 - Champions Challenge I Maschile - Gruppo B | Irlanda (4) | 3 - 1 | Sudafrica (3) |
Avversari incontri Irlanda (4) e Sudafrica (3) (Apre una nuova scheda)
Da 2012, 4 partite giocate : 3 vittorie Reti fatte 1 sconfitta di Irlanda (4)
Spagna (2) - Irlanda (4)
Dettaglio ...
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 2 |
| Giocate | 0 |
| Vinto | 0 |
| Pareggiate | 0 |
| Perso | 0 |
| Reti fatte | 0 |
| Media gol segnati | 0 |
| Reti subite | 0 |
| Media gol subiti | 0 |
| Sequenza per questa competizione | |
| Serie generale (*) | GPPPGGPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 0
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 4 |
| Giocate | 1 |
| Vinto | 0 (0 %) |
| Pareggiate | 0 (0 %) |
| Perso | 1 (100 %) |
| Reti fatte | 1 |
| Media gol segnati | 1 |
| Reti subite | 3 |
| Media gol subiti | 3 |
| Sequenza per questa competizione | P |
| Serie generale (*) | PGPPPPGP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1
| 19/01/2024 - Giochi Olimpici - Torneo di Qualificazione 2 - Fase finale - Semifinali | Spagna (2) | 2 - 0 | Irlanda (4) |
| 17/05/2023 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 1 - 1 | Irlanda (4) |
| 16/05/2023 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 3 - 0 | Irlanda (4) |
| 01/06/2022 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 4 - 2 | Irlanda (4) |
| 31/05/2022 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 3 - 2 | Irlanda (4) |
| 06/08/2019 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 2 - 1 | Irlanda (4) |
| 04/08/2019 - 4 Nations Invitational Barcelona | Irlanda (4) | 2 - 2 | Spagna (2) |
| 04/08/2019 - Amichevoli Maschili | Spagna (2) | 2 - 2 | Irlanda (4) |
Avversari incontri Spagna (2) e Irlanda (4) (Apre una nuova scheda)
Da 1970, 27 partite giocate : 18 vittorie Reti fatte 3 sconfitte di Spagna (2) e 6 partite nulle
Australia (1) - Sudafrica (3)
Dettaglio ...
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 1 |
| Giocate | 1 |
| Vinto | 1 (100 %) |
| Pareggiate | 0 (0 %) |
| Perso | 0 (0 %) |
| Reti fatte | 3 |
| Media gol segnati | 3 |
| Reti subite | 1 |
| Media gol subiti | 1 |
| Sequenza per questa competizione | G |
| Serie generale (*) | GGGPGPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 0
| Generale | |
|---|---|
| Classifica | 3 |
| Giocate | 0 |
| Vinto | 0 |
| Pareggiate | 0 |
| Perso | 0 |
| Reti fatte | 0 |
| Media gol segnati | 0 |
| Reti subite | 0 |
| Media gol subiti | 0 |
| Sequenza per questa competizione | |
| Serie generale (*) | PGGPNPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 0
| 16/08/2026 | Australia (1) | 3-1 | Irlanda (4) |
| 01/08/2024 | Australia (1) | 5-0 | Nuova Zelanda |
| 29/07/2024 | Australia (1) | 2-1 | Irlanda (4) |
| 27/07/2024 | Australia (1) | 1-0 | Argentina |
| 23/04/2023 | Australia (1) | 1-2 | Gran Bretagna |
| 20/01/2023 - Coppa del Mondo Maschile - Pool A | Australia (1) | 9 - 2 | Sudafrica (3) |
| 03/08/2022 - Giochi del Commonwealth Maschili - Gruppo A | Australia (1) | 3 - 0 | Sudafrica (3) |
| 07/04/2018 - Giochi del Commonwealth Maschili - Gruppo A | Australia (1) | 4 - 0 | Sudafrica (3) |
| 28/07/2014 - Giochi del Commonwealth Maschili - Gruppo A | Australia (1) | 6 - 0 | Sudafrica (3) |
| 17/03/2014 - Sultan Azlan Shah Cup - Round Robin | Australia (1) | 7 - 0 | Sudafrica (3) |
| 30/07/2012 - Giochi Olimpici Maschili - Gruppo A | Australia (1) | 6 - 0 | Sudafrica (3) |
| 04/03/2010 - Coppa del Mondo Maschile - Pool B | Australia (1) | 12 - 0 | Sudafrica (3) |
| 13/08/2008 - Giochi Olimpici Maschili - Gruppo B | Australia (1) | 10 - 0 | Sudafrica (3) |
Avversari incontri Australia (1) e Sudafrica (3) (Apre una nuova scheda)
Da 1996, 14 partite giocate : 12 vittorie Reti fatte 1 sconfitta di Australia (1) e 1 partita nulla
(*) Serie comprendono tutte le partite di tutte le competizioni