Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | GGGGGGPG |
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PGNNPPGP |
02/02/2025 | Francia (1) | 35-34 | Portogallo |
30/01/2025 | Croazia | 31-28 | Francia (1) |
28/01/2025 | Francia (1) | 34-33 | Egitto |
25/01/2025 | Francia (1) | 32-25 | Macedonia del. |
23/01/2025 | Francia (1) | 35-28 | Olanda |
21/01/2025 | Francia (1) | 37-30 | Ungheria |
18/01/2025 | Francia (1) | 35-27 | Austria |
16/01/2025 | Francia (1) | 43-19 | Kuwait |
25/01/2025 | Danimarca | 28-22 | Repubblica Ce. (2) |
23/01/2025 | Repubblica Ce. (2) | 32-26 | Tunisia |
21/01/2025 | Italia | 25-18 | Repubblica Ce. (2) |
19/01/2025 | Germania | 29-22 | Repubblica Ce. (2) |
17/01/2025 | Polonia | 19-19 | Repubblica Ce. (2) |
15/01/2025 | Repubblica Ce. (2) | 17-17 | Svizzera |
12/05/2024 | Repubblica Ce. (2) | 29-20 | Romania |
08/05/2024 | Romania | 31-30 | Repubblica Ce. (2) |
02/02/2025 | Francia (1) | 35-34 | Portogallo |
28/01/2025 | Francia (1) | 34-33 | Egitto |
25/01/2025 | Francia (1) | 32-25 | Macedonia del. |
23/01/2025 | Francia (1) | 35-28 | Olanda |
21/01/2025 | Francia (1) | 37-30 | Ungheria |
25/01/2025 | Danimarca | 28-22 | Repubblica Ce. (2) |
21/01/2025 | Italia | 25-18 | Repubblica Ce. (2) |
19/01/2025 | Germania | 29-22 | Repubblica Ce. (2) |
17/01/2025 | Polonia | 19-19 | Repubblica Ce. (2) |
08/05/2024 | Romania | 31-30 | Repubblica Ce. (2) |
10/06/2015 - 2016 Men's European Championships - Qualifications - Gruppo 6 | Repubblica Ceca (2) | 24 - 34 | Francia (1) |
16/01/2015 - Campionati mondiali maschili - Gruppo C | Francia (1) | 30 - 27 | Repubblica Ceca (2) |
30/10/2014 - 2016 Men's European Championships - Qualifications - Gruppo 6 | Francia (1) | 41 - 25 | Repubblica Ceca (2) |
20/01/2010 - Campionato Europeo maschile - Prima fase - Gruppo D | Francia (1) | 21 - 20 | Repubblica Ceca (2) |
14/04/2006 - Torneo di Parigi | Francia (1) | 30 - 27 | Repubblica Ceca (2) |
01/02/2005 - Campionati mondiali maschili - Seconda fase - Gruppo 1 | Francia (1) | 31 - 26 | Repubblica Ceca (2) |
28/01/2004 - Campionato Europeo maschile - Seconda fase - Gruppo 2 | Repubblica Ceca (2) | 32 - 31 | Francia (1) |
08/05/1997 - Torneo di Parigi | Francia (1) | 24 - 20 | Repubblica Ceca (2) |
Avversari incontri Francia (1) e Repubblica Ceca (2) (Apre una nuova scheda)
Da 1996, 10 partite giocate : 8 vittorie per 2 sconfitte di Francia (1)
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PPPGPGGG |
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PPPPGPPP |
23/01/2010 - Campionato Europeo maschile - Prima fase - Gruppo A | Norvegia (4) | 31 - 29 | Ucraina (3) |
28/01/2007 - Campionati mondiali maschili - Fase finale - Places 13-24 | Norvegia (4) | 32 - 22 | Ucraina (3) |
28/01/2001 - Campionati mondiali maschili - Prima fase - Gruppo D - Giornata 5 | Ucraina (3) | 31 - 22 | Norvegia (4) |
27/01/2000 - Campionato Europeo maschile - Prima fase - Gruppo A | Norvegia (4) | 19 - 16 | Ucraina (3) |
Avversari incontri Norvegia (4) e Ucraina (3) (Apre una nuova scheda)
Da 2000, 4 partite giocate : 3 vittorie per 1 sconfitta di Norvegia (4)
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | GGGGGGPG |
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PPPPGPPP |
02/02/2025 | Francia (1) | 35-34 | Portogallo |
28/01/2025 | Francia (1) | 34-33 | Egitto |
25/01/2025 | Francia (1) | 32-25 | Macedonia del. |
23/01/2025 | Francia (1) | 35-28 | Olanda |
21/01/2025 | Francia (1) | 37-30 | Ungheria |
15/01/2022 - Campionato Europeo maschile - Prima fase - Gruppo C | Francia (1) | 36 - 23 | Ucraina (3) |
20/01/2007 - Campionati mondiali maschili - Prima fase - Gruppo B | Francia (1) | 32 - 21 | Ucraina (3) |
02/02/2006 - Campionato Europeo maschile - Seconda fase - Gruppo 1 | Francia (1) | 30 - 20 | Ucraina (3) |
22/01/2000 - Campionato Europeo maschile - Prima fase - Gruppo A | Francia (1) | 24 - 22 | Ucraina (3) |
Avversari incontri Francia (1) e Ucraina (3) (Apre una nuova scheda)
Da 2000, 4 partite giocate : 4 vittorie per 0 sconfitta di Francia (1)
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PPPGPGGG |
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PGNNPPGP |
26/01/2025 | Norvegia (4) | 29-24 | Svezia |
24/01/2025 | Norvegia (4) | 39-22 | Cile |
22/01/2025 | Norvegia (4) | 25-24 | Spagna |
19/01/2025 | Portogallo | 31-28 | Norvegia (4) |
17/01/2025 | Norvegia (4) | 33-17 | Stati Uniti d. |
15/01/2025 | Brasile | 29-26 | Norvegia (4) |
07/08/2024 | Slovenia | 33-28 | Norvegia (4) |
04/08/2024 | Danimarca | 32-25 | Norvegia (4) |
25/01/2025 | Danimarca | 28-22 | Repubblica Ce. (2) |
23/01/2025 | Repubblica Ce. (2) | 32-26 | Tunisia |
21/01/2025 | Italia | 25-18 | Repubblica Ce. (2) |
19/01/2025 | Germania | 29-22 | Repubblica Ce. (2) |
17/01/2025 | Polonia | 19-19 | Repubblica Ce. (2) |
15/01/2025 | Repubblica Ce. (2) | 17-17 | Svizzera |
12/05/2024 | Repubblica Ce. (2) | 29-20 | Romania |
08/05/2024 | Romania | 31-30 | Repubblica Ce. (2) |
26/01/2025 | Norvegia (4) | 29-24 | Svezia |
24/01/2025 | Norvegia (4) | 39-22 | Cile |
22/01/2025 | Norvegia (4) | 25-24 | Spagna |
17/01/2025 | Norvegia (4) | 33-17 | Stati Uniti d. |
31/07/2024 | Norvegia (4) | 26-25 | Ungheria |
25/01/2025 | Danimarca | 28-22 | Repubblica Ce. (2) |
21/01/2025 | Italia | 25-18 | Repubblica Ce. (2) |
19/01/2025 | Germania | 29-22 | Repubblica Ce. (2) |
17/01/2025 | Polonia | 19-19 | Repubblica Ce. (2) |
08/05/2024 | Romania | 31-30 | Repubblica Ce. (2) |
11/01/2013 - Amichevoli Maschili | Repubblica Ceca (2) | 34 - 23 | Norvegia (4) |
13/03/2011 - Europei Maschili- Qualificazioni - Gruppo 6 | Norvegia (4) | 24 - 22 | Repubblica Ceca (2) |
09/03/2011 - Europei Maschili- Qualificazioni - Gruppo 6 | Repubblica Ceca (2) | 29 - 26 | Norvegia (4) |
08/01/2010 - Amichevoli Maschili | Repubblica Ceca (2) | 33 - 28 | Norvegia (4) |
Avversari incontri Norvegia (4) e Repubblica Ceca (2) (Apre una nuova scheda)
Da 2010, 4 partite giocate : 1 vittoria per 3 sconfitte di Norvegia (4)
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | GGGGGGPG |
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PPPGPGGG |
02/02/2025 | Francia (1) | 35-34 | Portogallo |
28/01/2025 | Francia (1) | 34-33 | Egitto |
25/01/2025 | Francia (1) | 32-25 | Macedonia del. |
23/01/2025 | Francia (1) | 35-28 | Olanda |
21/01/2025 | Francia (1) | 37-30 | Ungheria |
29/07/2024 - Giochi Olimpici Maschili - Gruppo B | Norvegia (4) | 27 - 22 | Francia (1) |
19/03/2022 - Golden League Maschile - Torneo 3 | Francia (1) | 37 - 29 | Norvegia (4) |
07/11/2021 - Gjensidige Cup | Francia (1) | 31 - 25 | Norvegia (4) |
07/11/2021 - Golden League Maschile - Torneo 1 | Francia (1) | 31 - 25 | Norvegia (4) |
01/08/2021 - Giochi Olimpici Maschili - Gruppo A | Norvegia (4) | 32 - 29 | Francia (1) |
14/01/2021 - Campionati mondiali maschili - Prima fase - Gruppo E | Francia (1) | 28 - 24 | Norvegia (4) |
12/01/2020 - Campionato Europeo maschile - Prima fase - Gruppo D | Norvegia (4) | 28 - 26 | Francia (1) |
07/04/2018 - Golden League Maschile - Torneo 3 | Francia (1) | 29 - 29 | Norvegia (4) |
Avversari incontri Francia (1) e Norvegia (4) (Apre una nuova scheda)
Da 1958, 33 partite giocate : 22 vittorie per 9 sconfitte di Francia (1) e 2 partite nulle
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PPPPGPPP |
Generale | |
---|---|
Serie generale (*) | PGNNPPGP |
17/03/2024 | Ucraina (3) | 33-41 | Estonia |
13/03/2024 | Estonia | 32-29 | Ucraina (3) |
02/11/2023 | Svezia | 46-26 | Ucraina (3) |
30/04/2023 | Ucraina (3) | 31-26 | Romania |
26/04/2023 | Isole Faroe | 33-26 | Ucraina (3) |
11/03/2023 | Austria | 31-28 | Ucraina (3) |
09/03/2023 | Ucraina (3) | 31-38 | Austria |
16/10/2022 | Romania | 34-26 | Ucraina (3) |
25/01/2025 | Danimarca | 28-22 | Repubblica Ce. (2) |
23/01/2025 | Repubblica Ce. (2) | 32-26 | Tunisia |
21/01/2025 | Italia | 25-18 | Repubblica Ce. (2) |
19/01/2025 | Germania | 29-22 | Repubblica Ce. (2) |
17/01/2025 | Polonia | 19-19 | Repubblica Ce. (2) |
15/01/2025 | Repubblica Ce. (2) | 17-17 | Svizzera |
12/05/2024 | Repubblica Ce. (2) | 29-20 | Romania |
08/05/2024 | Romania | 31-30 | Repubblica Ce. (2) |
17/03/2024 | Ucraina (3) | 33-41 | Estonia |
30/04/2023 | Ucraina (3) | 31-26 | Romania |
09/03/2023 | Ucraina (3) | 31-38 | Austria |
12/10/2022 | Ucraina (3) | 29-25 | Isole Faroe |
16/03/2022 | Ucraina (3) | 0-10 | Finlandia |
25/01/2025 | Danimarca | 28-22 | Repubblica Ce. (2) |
21/01/2025 | Italia | 25-18 | Repubblica Ce. (2) |
19/01/2025 | Germania | 29-22 | Repubblica Ce. (2) |
17/01/2025 | Polonia | 19-19 | Repubblica Ce. (2) |
08/05/2024 | Romania | 31-30 | Repubblica Ce. (2) |
02/05/2021 - Europei Maschili- Qualificazioni - Gruppo 3 | Repubblica Ceca (2) | 27 - 22 | Ucraina (3) |
28/04/2021 - Europei Maschili- Qualificazioni - Gruppo 3 | Ucraina (3) | 26 - 28 | Repubblica Ceca (2) |
14/01/2020 - Campionato Europeo maschile - Prima fase - Gruppo B | Repubblica Ceca (2) | 23 - 19 | Ucraina (3) |
06/05/2017 - Europei Maschili- Qualificazioni - Gruppo 4 | Repubblica Ceca (2) | 32 - 25 | Ucraina (3) |
03/05/2017 - Europei Maschili- Qualificazioni - Gruppo 4 | Ucraina (3) | 26 - 23 | Repubblica Ceca (2) |
27/01/2002 - Campionato Europeo maschile - Prima fase - Gruppo A | Repubblica Ceca (2) | 30 - 27 | Ucraina (3) |
Avversari incontri Ucraina (3) e Repubblica Ceca (2) (Apre una nuova scheda)
Da 2002, 6 partite giocate : 1 vittoria per 5 sconfitte di Ucraina (3)
(*) Serie comprendono tutte le partite di tutte le competizioni