Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 22 Luglio 1997
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Charleston da 1 Aprile a 9 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Rabat da 20 Maggio a 28 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 16 Vittorie / 16 Sconfitte
Newport Beach da 21 Gennaio a 27 Gennaio 2019 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Indian Wells 125k da 25 Febbraio a 3 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-2 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Indian Wells da 4 Marzo a 17 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Charleston da 30 Marzo a 7 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Bogotá da 6 Aprile a 14 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 21 Maggio a 9 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 25 Giugno a 14 Luglio 2019 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Washington da 27 Luglio a 4 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Toronto da 3 Agosto a 11 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Bronx da 18 Agosto a 24 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 2-0 ab. | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
US Open Grande Slam Femminile da 20 Agosto a 8 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-0 | |
New Haven da 2 Settembre a 8 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Osaka - Pan Pacific Open da 14 Settembre a 22 Settembre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Tashkent da 21 Settembre a 29 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Houston da 11 Novembre a 17 Novembre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 3-1 ab. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
US Open Grande Slam Femminile da 22 Agosto a 10 Settembre 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
US Open Grande Slam Femminile da 23 Agosto a 12 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Femminile da 31 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Wimbledon Grande Slam Juniores Femminile da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-3 | |
US Open Grande Slam Juniores Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 7-5 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
US Open Grande Slam Juniores Femminile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 26 Agosto a 8 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 1 Settembre a 10 Settembre 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte