Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Svizzera - 25 Dicembre 1990
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
Mumbai - 250 da 3 Febbraio a 11 Febbraio 2024 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Charleston - 125 da 11 Marzo a 16 Marzo 2024 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Parma da 13 Maggio a 18 Maggio 2024 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Praga da 20 Luglio a 27 Luglio 2024 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Monterrey da 17 Agosto a 25 Agosto 2024 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 10 Gennaio a 30 Gennaio 2022 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Bogotá da 2 Aprile a 10 Aprile 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-0 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 16 Maggio a 4 Giugno 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 21 Giugno a 10 Luglio 2022 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Lausanne da 11 Luglio a 17 Luglio 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-0 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Livesport Prague Open da 10 Luglio a 18 Luglio 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Gdynia da 19 Luglio a 25 Luglio 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Midland da 1 Novembre a 7 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 5-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 5-7 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sparta Prague Open da 29 Agosto a 5 Settembre 2020 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 11 Sconfitte
Auckland da 1 Gennaio a 7 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Australian Open Grande Slam Femminile da 11 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Monterrey da 2 Aprile a 8 Aprile 2018 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Stuttgart da 21 Aprile a 29 Aprile 2018 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 7-6 | |
Rabat da 30 Aprile a 6 Maggio 2018 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 22 Maggio a 10 Giugno 2018 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Birmingham da 18 Giugno a 24 Giugno 2018 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 0-6 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 26 Giugno a 15 Luglio 2018 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Gstaad da 16 Luglio a 22 Luglio 2018 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
US Open Grande Slam Femminile da 21 Agosto a 9 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Tachkent da 24 Settembre a 30 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 1-6 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Bogotá da 11 Aprile 2016 a 17 Aprile 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Birmingham da 6 Giugno a 12 Giugno 2011 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitte
Gruppo Mondiale I - Play-Offs I da 20 Aprile a 21 Aprile 2019 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo Mondiale I - Play-Offs I | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 10 Luglio 2016 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-0 7-5 |