Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Russia - 29 Aprile 2000
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
San Pietroburgo da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2017 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roland Garros Grande Slam Juniores Femminile da 30 Maggio a 11 Giugno 2017 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 5-7 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 5-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Mosca da 14 Ottobre a 22 Ottobre 2017 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Juniores Femminile da 5 Luglio a 11 Luglio 2016 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-0 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
US Open Grande Slam Juniores Femminile da 4 Settembre a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Tokyo - Pan Pacific Open da 17 Settembre a 25 Settembre 2016 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Mosca da 15 Ottobre a 23 Ottobre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Femminile da 31 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Juniores Femminile da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
US Open Grande Slam Juniores Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Femminile)
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Femminile da 30 Maggio a 11 Giugno 2017 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 1-6 12-10 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-6 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
US Open Grande Slam Juniores Doppio Femminile da 4 Settembre a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Femminile da 1 Giugno a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Juniores Doppio Femminile da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
US Open Grande Slam Juniores Doppio Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 1-6 10-6 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-7 10-7 |