Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 22 Luglio 1999
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Charleston - 500 da 31 Marzo a 6 Aprile 2025 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Charleston - 125 da 11 Marzo a 16 Marzo 2024 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
US Open Grande Slam Femminile da 19 Agosto a 8 Settembre 2024 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-6 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Charleston da 1 Aprile a 9 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
La Bisbal d'Empordà da 5 Giugno a 11 Giugno 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Guadalajara Open da 15 Settembre a 24 Settembre 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Midland da 31 Ottobre a 6 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Charleston 3 da 26 Luglio a 1 Agosto 2021 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Cleveland da 22 Agosto a 28 Agosto 2021 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Indian Wells 125k da 2 Marzo a 8 Marzo 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
New Haven da 17 Agosto a 26 Agosto 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Québec da 10 Settembre a 16 Settembre 2018 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
New Haven da 18 Agosto a 27 Agosto 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Juniores Femminile da 23 Gennaio a 30 Gennaio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Juniores Femminile da 5 Luglio a 11 Luglio 2016 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Stanford da 18 Luglio a 24 Luglio 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-1 | |
US Open Grande Slam Juniores Femminile da 4 Settembre a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 7-5 6-1 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
US Open Grande Slam Doppio Misto da 1 Settembre a 8 Settembre 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Juniores Doppio Femminile da 24 Gennaio a 30 Gennaio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
US Open Grande Slam Juniores Doppio Femminile da 4 Settembre a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |