Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Messico - Acapulco - 26 Febbraio 2018 - 4 Marzo 2018 - Terra battuta
4 Mar - 01h10 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 7-6 6-2 |
3 Mar - 04h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
3 Mar - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
1 Mar - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 5-7 6-2 |
2 Mar - 01h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-2 |
2 Mar - 04h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
2 Mar - 05h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
28 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
28 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-1 |
28 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 |
1 Mar - 00h30 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 7-6 6-0 |
1 Mar - 00h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
1 Mar - 01h15 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-3 7-5 |
1 Mar - 03h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 |
1 Mar - 04h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
26 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
26 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
26 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 1-0 ab. |
27 Feb - 00h20 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
27 Feb - 00h45 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 6-4 |
27 Feb - 03h20 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-4 5-0 ab. |
27 Feb - 23h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
27 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-0 |
27 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-1 6-0 |
28 Feb - 00h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-5 |
28 Feb - 01h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
28 Feb - 01h25 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 4-6 6-1 |
28 Feb - 02h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
28 Feb - 02h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
28 Feb - 04h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-5 |
28 Feb - 04h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
25 Feb - 23h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
25 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
25 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-1 ab. |
26 Feb - 01h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-1 |
26 Feb - 02h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
26 Feb - 02h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-2 |
24 Feb - 23h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 1-0 ab. |
24 Feb - 23h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 |
24 Feb - 23h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
25 Feb - 00h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 2-6 7-6 |
25 Feb - 00h35 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-3 6-1 |
25 Feb - 01h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
25 Feb - 02h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
25 Feb - 02h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
25 Feb - 03h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
25 Feb - 04h05 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-0 6-1 |
25 Feb - 04h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 2-6 7-5 |
25 Feb - 04h25 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 |