Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Paris Basketball - Cholet Basket
Dettaglio ...
| Casa | Generale | |
|---|---|---|
| Serie generale (*) | GGGPGGGP | GPGGGPGP |
| Fuori casa | Generale | |
|---|---|---|
| Serie generale (*) | PPGGGPGG | PGGGPGGG |
| 02/06/2026 | Paris Basketb. | 89-90 | Cholet Basket |
| 30/05/2026 | Paris Basketb. | 89-75 | Strasbourg IG. |
| 28/05/2026 | Strasbourg IG. | 87-82 | Paris Basketb. |
| 26/05/2026 | Paris Basketb. | 95-64 | Strasbourg IG. |
| 16/05/2026 | Paris Basketb. | 87-76 | ASVEL Lyon-Vi. |
| 10/05/2026 | AS Monaco Bas. | 95-123 | Paris Basketb. |
| 02/05/2026 | Paris Basketb. | 103-105 | Elan Chalon-s. |
| 19/04/2026 | Cholet Basket | 93-99 | Paris Basketb. |
| 02/06/2026 | Paris Basketb. | 89-90 | Cholet Basket |
| 30/05/2026 | ASVEL Lyon-Vi. | 75-80 | Cholet Basket |
| 28/05/2026 | Cholet Basket | 77-65 | ASVEL Lyon-Vi. |
| 26/05/2026 | ASVEL Lyon-Vi. | 75-67 | Cholet Basket |
| 16/05/2026 | Nanterre 92 B. | 66-79 | Cholet Basket |
| 10/05/2026 | Cholet Basket | 94-91 | SLUC Nancy Ba. |
| 02/05/2026 | Boulazac Bask. | 68-77 | Cholet Basket |
| 19/04/2026 | Cholet Basket | 93-99 | Paris Basketb. |
| 02/06/2026 | Paris Basketb. | 89-90 | Cholet Basket |
| 30/05/2026 | Paris Basketb. | 89-75 | Strasbourg IG. |
| 26/05/2026 | Paris Basketb. | 95-64 | Strasbourg IG. |
| 16/05/2026 | Paris Basketb. | 87-76 | ASVEL Lyon-Vi. |
| 02/05/2026 | Paris Basketb. | 103-105 | Elan Chalon-s. |
| 02/06/2026 | Paris Basketb. | 89-90 | Cholet Basket |
| 30/05/2026 | ASVEL Lyon-Vi. | 75-80 | Cholet Basket |
| 26/05/2026 | ASVEL Lyon-Vi. | 75-67 | Cholet Basket |
| 16/05/2026 | Nanterre 92 B. | 66-79 | Cholet Basket |
| 02/05/2026 | Boulazac Bask. | 68-77 | Cholet Basket |
| 02/06/2026 - Pro A - Playoffs - Semifinali | Paris Basketball | 89 - 90 | Cholet Basket |
| 19/04/2026 - Pro A - Betclic Elite - Giornata 27 | Cholet Basket | 93 - 99 | Paris Basketball |
| 21/12/2025 - Pro A - Betclic Elite - Giornata 12 | Paris Basketball | 107 - 84 | Cholet Basket |
| 26/01/2025 - Betclic Elite - Stagione regolare - Giornata 17 | Paris Basketball | 90 - 77 | Cholet Basket |
| 26/10/2024 - Betclic Elite - Stagione regolare - Giornata 6 | Cholet Basket | 90 - 80 | Paris Basketball |
| 21/05/2024 - Pro A - Playoffs - Quarti di finale | Paris Basketball | 74 - 62 | Cholet Basket |
| 18/05/2024 - Pro A - Playoffs - Quarti di finale | Cholet Basket | 72 - 90 | Paris Basketball |
| 15/05/2024 - Pro A - Playoffs - Quarti di finale | Paris Basketball | 81 - 91 | Cholet Basket |
Avversari incontri Paris Basketball e Cholet Basket (Apre una nuova scheda)
Da 2021/2022, 15 partite giocate : 9 vittorie per 6 sconfitte di Paris Basketball
Reyer Venezia Mestre - Virtus Bologna
Dettaglio ...
| Casa | Generale | |
|---|---|---|
| Serie generale (*) | PGPPPPGG | PGPGGPGP |
| Fuori casa | Generale | |
|---|---|---|
| Serie generale (*) | GPPPGGGP | GGGGPPPG |
| 01/06/2026 | Virtus Bologn. | 98-79 | Reyer Venezia. |
| 30/05/2026 | Virtus Bologn. | 83-91 | Reyer Venezia. |
| 22/05/2026 | Derthona Bask. | 82-71 | Reyer Venezia. |
| 19/05/2026 | Reyer Venezia. | 87-75 | Derthona Bask. |
| 17/05/2026 | Reyer Venezia. | 89-82 | Derthona Bask. |
| 10/05/2026 | Reyer Venezia. | 75-78 | Derthona Bask. |
| 03/05/2026 | Vanoli Cremon. | 88-111 | Reyer Venezia. |
| 26/04/2026 | Reyer Venezia. | 85-90 | EA7 Emporio A. |
| 01/06/2026 | Virtus Bologn. | 98-79 | Reyer Venezia. |
| 30/05/2026 | Virtus Bologn. | 83-91 | Reyer Venezia. |
| 22/05/2026 | Aquila Basket. | 102-85 | Virtus Bologn. |
| 19/05/2026 | Virtus Bologn. | 84-87 | Aquila Basket. |
| 17/05/2026 | Virtus Bologn. | 102-71 | Aquila Basket. |
| 10/05/2026 | Virtus Bologn. | 104-85 | Varese |
| 03/05/2026 | Dinamo Sassar. | 73-80 | Virtus Bologn. |
| 26/04/2026 | Virtus Bologn. | 95-81 | Trieste |
| 19/05/2026 | Reyer Venezia. | 87-75 | Derthona Bask. |
| 17/05/2026 | Reyer Venezia. | 89-82 | Derthona Bask. |
| 10/05/2026 | Reyer Venezia. | 75-78 | Derthona Bask. |
| 26/04/2026 | Reyer Venezia. | 85-90 | EA7 Emporio A. |
| 12/04/2026 | Reyer Venezia. | 74-89 | Basket Bresci. |
| 22/05/2026 | Aquila Basket. | 102-85 | Virtus Bologn. |
| 03/05/2026 | Dinamo Sassar. | 73-80 | Virtus Bologn. |
| 19/04/2026 | Derthona Bask. | 69-74 | Virtus Bologn. |
| 16/04/2026 | Maccabi Tel-A. | 85-89 | Virtus Bologn. |
| 26/03/2026 | EA7 Emporio A. | 103-87 | Virtus Bologn. |
| 01/06/2026 - Italia - Lega Basket Serie A - Playoffs - Semifinali | Virtus Bologna | 98 - 79 | Reyer Venezia Mestre |
| 30/05/2026 - Italia - Lega Basket Serie A - Playoffs - Semifinali | Virtus Bologna | 83 - 91 | Reyer Venezia Mestre |
| 04/04/2026 - Italia - Lega Basket Serie A - Stagione regolare - Giornata 25 | Virtus Bologna | 82 - 86 | Reyer Venezia Mestre |
| 11/01/2026 - Italia - Lega Basket Serie A - Stagione regolare - Giornata 15 | Reyer Venezia Mestre | 75 - 81 | Virtus Bologna |
| 27/05/2025 - Italia - Lega Basket Serie A - Playoffs - Quarti di finale | Virtus Bologna | 86 - 84 | Reyer Venezia Mestre |
| 25/05/2025 - Italia - Lega Basket Serie A - Playoffs - Quarti di finale | Reyer Venezia Mestre | 84 - 78 | Virtus Bologna |
| 23/05/2025 - Italia - Lega Basket Serie A - Playoffs - Quarti di finale | Reyer Venezia Mestre | 89 - 82 | Virtus Bologna |
| 20/05/2025 - Italia - Lega Basket Serie A - Playoffs - Quarti di finale | Virtus Bologna | 77 - 75 | Reyer Venezia Mestre |
Avversari incontri Reyer Venezia Mestre e Virtus Bologna (Apre una nuova scheda)
Da 2011/2012, 47 partite giocate : 22 vittorie per 25 sconfitte di Reyer Venezia Mestre
CBC La Laguna Tenerife - Real Madrid
Dettaglio ...
| Casa | Generale | |
|---|---|---|
| Serie generale (*) | GGGGPPPP | PPPPPGPG |
| Fuori casa | Generale | |
|---|---|---|
| Serie generale (*) | GGGPGPPP | PPPGPPPP |
| 02/06/2026 | Real Madrid | 97-98 | CBC La Laguna. |
| 29/05/2026 | CBC La Laguna. | 82-87 | Bilbao Basket |
| 23/05/2026 | Granada | 96-109 | CBC La Laguna. |
| 20/05/2026 | CBC La Laguna. | 98-100 | Joventut Bada. |
| 16/05/2026 | CBC La Laguna. | 97-102 | FC Barcelona |
| 14/05/2026 | CB Gran Canar. | 102-83 | CBC La Laguna. |
| 02/05/2026 | CBC La Laguna. | 89-90 | BC Andorra |
| 25/04/2026 | UCAM Murcia C. | 86-80 | CBC La Laguna. |
| 02/06/2026 | Real Madrid | 97-98 | CBC La Laguna. |
| 29/05/2026 | Bàsquet Manr. | 94-87 | Real Madrid |
| 27/05/2026 | Real Madrid | 83-88 | Baskonia Vito. |
| 24/05/2026 | Olympiakos Pi. | 92-85 | Real Madrid |
| 22/05/2026 | Real Madrid | 105-90 | Valencia BC |
| 16/05/2026 | Real Madrid | 81-89 | Joventut Bada. |
| 14/05/2026 | Bilbao Basket | 88-82 | Real Madrid |
| 09/05/2026 | Real Madrid | 97-101 | CB Breogán |
| 29/05/2026 | CBC La Laguna. | 82-87 | Bilbao Basket |
| 20/05/2026 | CBC La Laguna. | 98-100 | Joventut Bada. |
| 16/05/2026 | CBC La Laguna. | 97-102 | FC Barcelona |
| 02/05/2026 | CBC La Laguna. | 89-90 | BC Andorra |
| 11/04/2026 | CBC La Laguna. | 97-94 | Bàsquet Giro. |
| 29/05/2026 | Bàsquet Manr. | 94-87 | Real Madrid |
| 24/05/2026 | Olympiakos Pi. | 92-85 | Real Madrid |
| 14/05/2026 | Bilbao Basket | 88-82 | Real Madrid |
| 07/05/2026 | Hapoel Tel-Av. | 81-87 | Real Madrid |
| 05/05/2026 | Hapoel Tel-Av. | 76-69 | Real Madrid |
| 02/06/2026 - Spagna - ACB - Playoffs - Quarti di finale | Real Madrid | 97 - 98 | CBC La Laguna Tenerife |
| 18/04/2026 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 27 | Real Madrid | 90 - 95 | CBC La Laguna Tenerife |
| 07/12/2025 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 9 | CBC La Laguna Tenerife | 70 - 71 | Real Madrid |
| 13/04/2025 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 27 | CBC La Laguna Tenerife | 68 - 79 | Real Madrid |
| 12/01/2025 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 16 | Real Madrid | 96 - 86 | CBC La Laguna Tenerife |
| 10/03/2024 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 24 | Real Madrid | 80 - 78 | CBC La Laguna Tenerife |
| 22/10/2023 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 6 | CBC La Laguna Tenerife | 76 - 82 | Real Madrid |
| 05/02/2023 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 19 | Real Madrid | 88 - 77 | CBC La Laguna Tenerife |
Avversari incontri CBC La Laguna Tenerife e Real Madrid (Apre una nuova scheda)
Da 2012/2013, 35 partite giocate : 6 vittorie per 29 sconfitte di CBC La Laguna Tenerife
FC Barcelona - UCAM Murcia CB
Dettaglio ...
| Casa | Generale | |
|---|---|---|
| Serie generale (*) | GPGGGGGP | GGGGGGPG |
| Fuori casa | Generale | |
|---|---|---|
| Serie generale (*) | GPGGGPPG | GPGPGGGP |
| 02/06/2026 | UCAM Murcia C. | 68-91 | FC Barcelona |
| 31/05/2026 | FC Barcelona | 77-102 | Valencia BC |
| 29/05/2026 | BC Andorra | 95-100 | FC Barcelona |
| 16/05/2026 | CBC La Laguna. | 97-102 | FC Barcelona |
| 13/05/2026 | Granada | 98-101 | FC Barcelona |
| 09/05/2026 | FC Barcelona | 91-76 | CB Hereda San. |
| 02/05/2026 | FC Barcelona | 91-69 | CB Gran Canar. |
| 26/04/2026 | Baskonia Vito. | 92-95 | FC Barcelona |
| 02/06/2026 | UCAM Murcia C. | 68-91 | FC Barcelona |
| 29/05/2026 | UCAM Murcia C. | 116-95 | CE Lleida Bà. |
| 23/05/2026 | Casademont Za. | 90-100 | UCAM Murcia C. |
| 16/05/2026 | UCAM Murcia C. | 87-69 | Unicaja Malag. |
| 14/05/2026 | Baskonia Vito. | 87-80 | UCAM Murcia C. |
| 09/05/2026 | UCAM Murcia C. | 86-75 | Bàsquet Giro. |
| 02/05/2026 | Real Madrid | 131-123 | UCAM Murcia C. |
| 25/04/2026 | UCAM Murcia C. | 86-80 | CBC La Laguna. |
| 31/05/2026 | FC Barcelona | 77-102 | Valencia BC |
| 09/05/2026 | FC Barcelona | 91-76 | CB Hereda San. |
| 02/05/2026 | FC Barcelona | 91-69 | CB Gran Canar. |
| 21/04/2026 | FC Barcelona | 80-72 | Stella Rossa . |
| 17/04/2026 | FC Barcelona | 95-69 | FC Bayern Mü. |
| 23/05/2026 | Casademont Za. | 90-100 | UCAM Murcia C. |
| 14/05/2026 | Baskonia Vito. | 87-80 | UCAM Murcia C. |
| 02/05/2026 | Real Madrid | 131-123 | UCAM Murcia C. |
| 18/04/2026 | BC Andorra | 89-95 | UCAM Murcia C. |
| 04/04/2026 | Joventut Bada. | 67-89 | UCAM Murcia C. |
| 02/06/2026 - Spagna - ACB - Playoffs - Quarti di finale | UCAM Murcia CB | 68 - 91 | FC Barcelona |
| 01/02/2026 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 18 | UCAM Murcia CB | 84 - 83 | FC Barcelona |
| 02/11/2025 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 5 | FC Barcelona | 78 - 81 | UCAM Murcia CB |
| 26/01/2025 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 18 | UCAM Murcia CB | 90 - 95 ot | FC Barcelona |
| 08/12/2024 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 10 | FC Barcelona | 86 - 79 | UCAM Murcia CB |
| 20/04/2024 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 30 | FC Barcelona | 97 - 86 | UCAM Murcia CB |
| 19/11/2023 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 10 | UCAM Murcia CB | 82 - 73 | FC Barcelona |
| 24/05/2023 - Spagna - ACB - Stagione regolare - Giornata 34 | UCAM Murcia CB | 86 - 57 | FC Barcelona |
Avversari incontri FC Barcelona e UCAM Murcia CB (Apre una nuova scheda)
Da 2003/2004, 44 partite giocate : 35 vittorie per 9 sconfitte di FC Barcelona
(*) Serie comprendono tutte le partite di tutte le competizioni