Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Vai alla classifica generale medaglie
La competizione si svolge dal 21 Aprile al 12 Settembre .
Cliccare sul giorno per visualizzare il programma dettagliato della giornata.
| Competizioni | Numero di finali |
| Mer 21 |
Gio 22 |
Ven 23 |
Sab 24 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Ven 30 |
Sab 10 |
Ven 23 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Gio 29 |
Ven 30 |
Sab 31 |
Lun 02 |
Mar 03 |
Mer 04 |
Gio 05 |
Mar 10 |
Mer 11 |
Gio 12 |
Ven 13 |
Dom 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Mer 18 |
Gio 19 |
Ven 20 |
Sab 21 |
Dom 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mer 25 |
Gio 26 |
Ven 27 |
Sab 28 |
Dom 29 |
Mar 31 |
Mer 01 |
Gio 02 |
Ven 03 |
Sab 04 |
Dom 05 |
Gio 09 |
Ven 10 |
Sab 11 |
Dom 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletica leggera | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxe Amatoriale | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | Q | Q | Q | Q | 1 | Q | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canottaggio | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo su pista | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equitazione | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnastica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | Q | Q | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su prato | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Greco-Romana | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Libera | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuoto | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallanuoto | Q | Q | Q | 1 | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattinaggio Artistico | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentathlon Moderno | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherma | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollevamento Pesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | Q | Q | 2 | Q | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro con l'Arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro Sportivo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuffi | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vela | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer 21 |
Gio 22 |
Ven 23 |
Sab 24 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Ven 30 |
Sab 10 |
Ven 23 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Gio 29 |
Ven 30 |
Sab 31 |
Lun 02 |
Mar 03 |
Mer 04 |
Gio 05 |
Mar 10 |
Mer 11 |
Gio 12 |
Ven 13 |
Dom 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Mer 18 |
Gio 19 |
Ven 20 |
Sab 21 |
Dom 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mer 25 |
Gio 26 |
Ven 27 |
Sab 28 |
Dom 29 |
Mar 31 |
Mer 01 |
Gio 02 |
Ven 03 |
Sab 04 |
Dom 05 |
Gio 09 |
Ven 10 |
Sab 11 |
Dom 12 |
| Atletica leggera | 29 prove Tiro alla fune |
| Boxe Amatoriale | 8 prove |
| Calcio | Giochi Olimpici Maschili |
| Canottaggio | 5 prove |
| Ciclismo | 2 prove |
| Ciclismo su pista | 4 prove |
| Equitazione | 7 prove |
| Ginnastica | Giochi Olimpici - Ginnastica Artistica |
| Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Maschili |
| Hockey su prato | Giochi Olimpici Maschili |
| Lotta Greco-Romana | 5 prove |
| Lotta Libera | 5 prove |
| Nuoto | 10 prove |
| Pallanuoto | Giochi Olimpici Maschili |
| Pattinaggio Artistico | 3 prove |
| Pentathlon Moderno | 1 prova |
| Polo | |
| Rugby | 1 prova |
| Scherma | 6 prove |
| Sollevamento Pesi | 5 prove |
| Tennis | Giochi Olimpici Femminili Giochi Olimpici Femminili - Doppio Giochi Olimpici Maschili Giochi Olimpici Maschili - Doppio Giochi Olimpici - Doppio Misto |
| Tiro con l'Arco | 10 prove |
| Tiro Sportivo | 21 prove |
| Tuffi | 5 prove |
| Vela | 14 prove |
Clicca su una nazione per vedere l'elenco dei medagliati
| Posto | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti d'America | 41 | 27 | 27 | 95 |
| 2 | Svezia | 19 | 21 | 24 | 64 |
| 3 | Gran Bretagna | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 4 | Finlandia | 15 | 10 | 9 | 34 |
| 5 | Belgio | 14 | 11 | 11 | 36 |
| 6 | Norvegia | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 7 | Italia | 13 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | Francia | 9 | 19 | 13 | 41 |
| 9 | Olanda | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Danimarca | 3 | 9 | 1 | 13 |
| 11 | Sudafrica | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | Canada | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | Svizzera | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 14 | Estonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Brasile | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Giappone | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Spagna | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Lussemburgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Cecoslovacchia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |