Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Vai alla classifica generale medaglie
La competizione si svolge dal 2 Luglio al 23 Novembre .
Cliccare sul giorno per visualizzare il programma dettagliato della giornata.
Competizioni | Numero di finali |
Sab 02 |
Dom 03 |
Lun 04 |
Mar 26 |
Sab 30 |
Lun 01 |
Mar 02 |
Mer 03 |
Gio 04 |
Ven 05 |
Sab 06 |
Dom 07 |
Lun 29 |
Mar 30 |
Mer 31 |
Gio 01 |
Ven 02 |
Sab 03 |
Dom 04 |
Lun 05 |
Mar 06 |
Mer 07 |
Gio 08 |
Ven 09 |
Sab 10 |
Sab 17 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Mer 21 |
Gio 22 |
Ven 14 |
Ven 28 |
Mer 16 |
Gio 17 |
Dom 20 |
Lun 21 |
Mer 23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sab 02 |
Dom 03 |
Lun 04 |
Mar 26 |
Sab 30 |
Lun 01 |
Mar 02 |
Mer 03 |
Gio 04 |
Ven 05 |
Sab 06 |
Dom 07 |
Lun 29 |
Mar 30 |
Mer 31 |
Gio 01 |
Ven 02 |
Sab 03 |
Dom 04 |
Lun 05 |
Mar 06 |
Mer 07 |
Gio 08 |
Ven 09 |
Sab 10 |
Sab 17 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Mer 21 |
Gio 22 |
Ven 14 |
Ven 28 |
Mer 16 |
Gio 17 |
Dom 20 |
Lun 21 |
Mer 23 |
Atletica leggera | 25 prove Tiro alla fune |
Boxe Amatoriale | 7 prove |
Calcio | Giochi Olimpici Maschili |
Canottaggio | 5 prove |
Ciclismo su pista | 7 prove |
Ginnastica | Giochi Olimpici - Ginnastica Artistica |
Golf | 2 prove |
Lotta Libera | 7 prove |
Nuoto | 9 prove |
Pallanuoto | Giochi Olimpici Maschili |
Scherma | 5 prove |
Sollevamento Pesi | 2 prove |
Tennis | Giochi Olimpici Maschili Giochi Olimpici Maschili - Doppio |
Tiro con l'Arco | 6 prove |
Tuffi | 2 prove |
Clicca su una nazione per vedere l'elenco dei medagliati
Posto | Nazione | ![]() | ![]() | ![]() | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 82 | 79 | 241 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |