Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Vai alla classifica generale medaglie
La competizione si svolge dal 28 Aprile al 31 Ottobre .
Cliccare sul giorno per visualizzare il programma dettagliato della giornata.
| Competizioni | Numero di finali |
| Mar 28 |
Mer 06 |
Gio 07 |
Ven 08 |
Sab 09 |
Dom 10 |
Lun 11 |
Gio 18 |
Dom 21 |
Mer 08 |
Gio 09 |
Ven 10 |
Sab 11 |
Dom 12 |
Mar 14 |
Mer 15 |
Gio 16 |
Ven 17 |
Sab 18 |
Dom 19 |
Lun 20 |
Mar 21 |
Mer 22 |
Gio 23 |
Ven 24 |
Sab 25 |
Mar 28 |
Mer 29 |
Ven 31 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Gio 22 |
Ven 23 |
Sab 24 |
Mar 27 |
Gio 29 |
Ven 30 |
Sab 31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletica leggera | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Boxe Amatoriale | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | Q | Q | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Canottaggio | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo su pista | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnastica | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su prato | Q | Q | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Greco-Romana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Libera | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallanuoto | Q | Q | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattinaggio Artistico | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo | Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherma | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | Q | Q | Q | Q | Q | 3 | Q | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiro con l'Arco | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro Sportivo | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuffi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vela | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 28 |
Mer 06 |
Gio 07 |
Ven 08 |
Sab 09 |
Dom 10 |
Lun 11 |
Gio 18 |
Dom 21 |
Mer 08 |
Gio 09 |
Ven 10 |
Sab 11 |
Dom 12 |
Mar 14 |
Mer 15 |
Gio 16 |
Ven 17 |
Sab 18 |
Dom 19 |
Lun 20 |
Mar 21 |
Mer 22 |
Gio 23 |
Ven 24 |
Sab 25 |
Mar 28 |
Mer 29 |
Ven 31 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Gio 22 |
Ven 23 |
Sab 24 |
Mar 27 |
Gio 29 |
Ven 30 |
Sab 31 |
| Atletica leggera | 26 prove Tiro alla fune |
| Boxe Amatoriale | 5 prove |
| Calcio | Giochi Olimpici Maschili |
| Canottaggio | 4 prove |
| Ciclismo su pista | 7 prove |
| Ginnastica | Giochi Olimpici - Ginnastica Artistica |
| Hockey su prato | Giochi Olimpici Maschili |
| Lotta Greco-Romana | 4 prove |
| Lotta Libera | 5 prove |
| Nuoto | 6 prove |
| Pallanuoto | Giochi Olimpici Maschili |
| Pattinaggio Artistico | 3 prove |
| Polo | |
| Rugby | 1 prova |
| Scherma | 4 prove |
| Tennis | Giochi Olimpici Femminili Giochi Olimpici Femminili - Indoor Giochi Olimpici Maschili Giochi Olimpici Maschili - Doppio Giochi Olimpici Maschili - Indoor Giochi Olimpici Maschili - Indoor Doppio |
| Tiro con l'Arco | 3 prove |
| Tiro Sportivo | 15 prove |
| Tuffi | 2 prove |
| Vela | 4 prove |
Clicca su una nazione per vedere l'elenco dei medagliati
| Posto | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Bretagna | 51 | 44 | 34 | 129 |
| 2 | Stati Uniti d'America | 22 | 12 | 12 | 46 |
| 3 | Svezia | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 4 | Francia | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 5 | Germania | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 6 | Ungheria | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | Canada | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 8 | Norvegia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | Italia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Belgio | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 11 | Australasia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Finlandia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Sudafrica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Grecia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Danimarca | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Russia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Boemia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Olanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |