Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Canada - 15 Ottobre 1987
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 16 Sconfitte
Titolo : 1 (Dallas)
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Rimouski da 14 Marzo a 20 Marzo 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Dallas da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 5-7 6-4 | |
Tallahassee da 19 Aprile a 25 Aprile 2010 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Sarasota da 10 Maggio 2020 a 16 Maggio 2010 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Dallas da 2 Febbraio a 8 Febbraio 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Tallahassee da 20 Aprile a 26 Aprile 2009 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Savannah da 4 Maggio a 10 Maggio 2009 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Heineken Open - Auckland da 7 Gennaio a 13 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Tallahassee da 14 Aprile a 20 Aprile 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Delray Beach da 29 Gennaio a 4 Febbraio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Main Draw Elimination Round | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Rimouski da 22 Ottobre a 28 Ottobre 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 24 Giugno a 7 Luglio 2013 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-4 6-1 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-4 3-6 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 3-6 6-4 |