Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
Pallacanestro -  - Statistiche

Pallacanestro - - Statistiche

Scelta di una stagione :

 
  • Andorra 3x3 U-18
  • Argentina 3x3 U-18
  • Australia 3x3 U-18
  • Cina 3x3 U-18
  • Egitto 3x3 U-18
  • Estonia 3x3 U-18
  • Francia 3x3 U-18
  • Germania 3x3 U-18
  • Indonesia 3x3 U-18
  • Iran 3x3 U-18
  • Messico 3x3 U-18
  • Olanda 3x3 U-18
  • Repubblica Ceca 3x3 U-18
  • Romania 3x3 U-18
  • Spagna 3x3 U-18
  • Sri Lanka 3x3 U-18
  • Stati Uniti d'America 3x3 U-18
  • Ucraina 3x3 U-18
  • Ungheria 3x3 U-18
  • Venezuela 3x3 U-18

Home

Risultati

Tabella

Squadre

Statistiche

- Statistiche

  • Bilancio per squadre da 2018
    SquadraTitoliPrimo TitoloUltimo Titolo
    Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18120182018
  • Vincitori, finalisti e semifinalisti da 2018
  • Statistiche varie da 2018

    Numero di partecipazioni
    1Andorra 3x3 U-18 21
    2Argentina 3x3 U-18 21
    3Australia 3x3 U-18 21
    4Cina 3x3 U-18 21
    5Egitto 3x3 U-18 21
    6Estonia 3x3 U-18 21
    7Francia 3x3 U-18 21
    8Germania 3x3 U-18 21
    9Indonesia 3x3 U-18 21
    10Iran 3x3 U-18 21
    Numero di partite giocate
    1Australia 3x3 U-18 27
    2Stati Uniti d'America 3x3 . 27
    3Francia 3x3 U-18 27
    4Cina 3x3 U-18 27
    5Ungheria 3x3 U-18 25
    6Ucraina 3x3 U-18 25
    7Argentina 3x3 U-18 25
    8Olanda 3x3 U-18 25
    9Indonesia 3x3 U-18 24
    10Estonia 3x3 U-18 24
    Partite per partecipazione
    1Australia 3x3 U-18 27
    2Cina 3x3 U-18 27
    3Francia 3x3 U-18 27
    4Stati Uniti d'America 3x3 . 27
    5Argentina 3x3 U-18 25
    6Olanda 3x3 U-18 25
    7Ucraina 3x3 U-18 25
    8Ungheria 3x3 U-18 25
    9Andorra 3x3 U-18 24
    10Egitto 3x3 U-18 24

    Vittorie
    1Stati Uniti d'America 3x3 . 27
    2Australia 3x3 U-18 25
    3Francia 3x3 U-18 25
    4Argentina 3x3 U-18 24
    5Cina 3x3 U-18 24
    6Ungheria 3x3 U-18 24
    7Olanda 3x3 U-18 23
    8Ucraina 3x3 U-18 23
    9Germania 3x3 U-18 22
    10Messico 3x3 U-18 22
    Numero di vittorie nelle partite giocate
    1Stati Uniti d'America 3x3 . 2100 %
    2Argentina 3x3 U-18 280 %
    3Ungheria 3x3 U-18 280 %
    4Australia 3x3 U-18 271 %
    5Francia 3x3 U-18 271 %
    6Olanda 3x3 U-18 260 %
    7Ucraina 3x3 U-18 260 %
    8Cina 3x3 U-18 257 %
    9Germania 3x3 U-18 250 %
    10Messico 3x3 U-18 250 %

    Sconfitte
    1Andorra 3x3 U-18 24
    2Iran 3x3 U-18 24
    3Cina 3x3 U-18 23
    4Egitto 3x3 U-18 23
    5Estonia 3x3 U-18 23
    6Indonesia 3x3 U-18 23
    7Repubblica Ceca 3x3 U-18 23
    8Romania 3x3 U-18 23
    9Sri Lanka 3x3 U-18 23
    10Venezuela 3x3 U-18 23
    Numero di sconfitte nelle partite giocate
    1Andorra 3x3 U-18 2100 %
    2Iran 3x3 U-18 2100 %
    3Egitto 3x3 U-18 275 %
    4Estonia 3x3 U-18 275 %
    5Indonesia 3x3 U-18 275 %
    6Repubblica Ceca 3x3 U-18 275 %
    7Romania 3x3 U-18 275 %
    8Sri Lanka 3x3 U-18 275 %
    9Venezuela 3x3 U-18 275 %
    10Germania 3x3 U-18 250 %
  • Classifica di tutti i tempi da 2018

    (Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)

    SquadraSPrimMiglPunGVPrfrsdiff
    1Stati Uniti d'America 3x3 U-18Stati Uniti d'America 3x3 U-18120181477014157+84
    2Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-18120181275210384+19
    3Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18120181275210893+15
    4Cina 3x3 U-18Cina 3x3 U-181201811743105114-9
    5Ungheria 3x3 U-18Ungheria 3x3 U-1812018-95419645+51
    6Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1812018-95419763+34
    7Ucraina 3x3 U-18Ucraina 3x3 U-1812018-85327660+16
    8Olanda 3x3 U-18Olanda 3x3 U-1812018-85327363+10
    9Spagna 3x3 U-18Spagna 3x3 U-1812018-64225848+10
    10Messico 3x3 U-18Messico 3x3 U-1812018-64226156+5
    11Germania 3x3 U-18Germania 3x3 U-1812018-64225863-5
    12Repubblica Ceca 3x3 U-18Repubblica Ceca 3x3 U-1812018-54135261-9
    13Romania 3x3 U-18Romania 3x3 U-1812018-54135871-13
    14Venezuela 3x3 U-18Venezuela 3x3 U-1812018-54135669-13
    15Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1812018-54135577-22
    16Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-1812018-54135275-23
    17Egitto 3x3 U-18Egitto 3x3 U-1812018-54134174-33
    18Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-1812018-54134175-34
    19Iran 3x3 U-18Iran 3x3 U-1812018-44043674-38
    20Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-1812018-44043479-45
© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati