Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Polonia | 8 | 1964 | 2001 |
|---|---|---|---|
Italia | 7 | 1951 | 2011 |
Germania Est | 6 | 1956 | 1982 |
Kazakistan | 5 | 2003 | 2026 |
Slovenia | 5 | 2010 | 2022 |
Gran Bretagna | 5 | 1952 | 2025 |
Svizzera | 4 | 1971 | 1994 |
Norvegia | 4 | 1961 | 2005 |
Stati Uniti d'America | 3 | 1970 | 1983 |
Bielorussia | 3 | 1997 | 2004 |
Germania | 2 | 2000 | 2006 |
Austria | 2 | 1992 | 2017 |
Romania | 2 | 1959 | 1976 |
Slovacchia | 1 | 1995 | 1995 |
Lettonia | 1 | 1996 | 1996 |
Ucraina | 1 | 1998 | 1998 |
Danimarca | 1 | 1999 | 1999 |
Giappone | 1 | 1962 | 1962 |
Francia | 1 | 2007 | 2007 |
Olanda | 1 | 1979 | 1979 |
Ungheria | 1 | 2008 | 2008 |
Germania Ovest | 1 | 1966 | 1966 |
Jugoslavia | 1 | 1968 | 1968 |
| Squadra | Vincitori | Secondo posto | Terzo posto |
|---|---|---|---|
Polonia | 8 | 2 | 1 |
Italia | 7 | 3 | 3 |
Germania Est | 6 | 0 | 0 |
Kazakistan | 5 | 3 | 1 |
Slovenia | 5 | 3 | 0 |
Gran Bretagna | 5 | 0 | 0 |
Svizzera | 4 | 0 | 0 |
Norvegia | 4 | 0 | 0 |
Bielorussia | 3 | 1 | 0 |
Stati Uniti d'America | 3 | 0 | 0 |
Austria | 2 | 5 | 0 |
Germania | 2 | 0 | 0 |
Romania | 2 | 0 | 0 |
Ungheria | 1 | 2 | 0 |
Ucraina | 1 | 1 | 1 |
Francia | 1 | 1 | 1 |
Danimarca | 1 | 1 | 0 |
Giappone | 1 | 0 | 1 |
Slovacchia | 1 | 0 | 0 |
Lettonia | 1 | 0 | 0 |
Olanda | 1 | 0 | 0 |
Germania Ovest | 1 | 0 | 0 |
Jugoslavia | 1 | 0 | 0 |
Corea del Sud | 1 | 1 | |
Lituania | 1 |
| 1 | Ungheria | 12 |
| 2 | Corea del Sud | 11 |
| 3 | Giappone | 11 |
| 4 | Kazakistan | 9 |
| 5 | Polonia | 9 |
| 6 | Slovenia | 9 |
| 7 | Italia | 8 |
| 8 | Austria | 7 |
| 9 | Gran Bretagna | 7 |
| 10 | Ucraina | 7 |
| 1 | Ungheria | 44 |
| 2 | Kazakistan | 40 |
| 3 | Giappone | 40 |
| 4 | Corea del Sud | 34 |
| 5 | Polonia | 30 |
| 6 | Slovenia | 30 |
| 7 | Austria | 30 |
| 8 | Gran Bretagna | 25 |
| 9 | Ucraina | 25 |
| 10 | Italia | 24 |
| 1 | Australia | 5 |
| 2 | Bielorussia | 5 |
| 3 | Cina | 5 |
| 4 | Croazia | 5 |
| 5 | Estonia | 5 |
| 6 | Germania | 5 |
| 7 | Israele | 5 |
| 8 | Serbia | 5 |
| 9 | Olanda | 4.8 |
| 10 | Kazakistan | 4.4 |
| 1 | Kazakistan | 33 |
| 2 | Austria | 24 |
| 3 | Slovenia | 21 |
| 4 | Ungheria | 20 |
| 5 | Giappone | 18 |
| 6 | Italia | 16 |
| 7 | Polonia | 15 |
| 8 | Corea del Sud | 12 |
| 9 | Gran Bretagna | 9 |
| 10 | Francia | 7 |
| 1 | Germania | 100 % |
| 2 | Kazakistan | 83 % |
| 3 | Austria | 80 % |
| 4 | Francia | 70 % |
| 5 | Slovenia | 70 % |
| 6 | Italia | 67 % |
| 7 | Bielorussia | 60 % |
| 8 | Polonia | 50 % |
| 9 | Giappone | 45 % |
| 10 | Ungheria | 45 % |
| 1 | Francia | 1 |
| 2 | Ungheria | 1 |
| 3 | Australia | 0 |
| 4 | Austria | 0 |
| 5 | Bielorussia | 0 |
| 6 | Cina | 0 |
| 7 | Corea del Sud | 0 |
| 8 | Croazia | 0 |
| 9 | Estonia | 0 |
| 10 | Germania | 0 |
| 1 | Ungheria | 23 |
| 2 | Corea del Sud | 22 |
| 3 | Giappone | 22 |
| 4 | Ucraina | 18 |
| 5 | Gran Bretagna | 16 |
| 6 | Polonia | 15 |
| 7 | Olanda | 13 |
| 8 | Lituania | 11 |
| 9 | Slovenia | 9 |
| 10 | Italia | 8 |
| 1 | Australia | 100 % |
| 2 | Cina | 100 % |
| 3 | Israele | 100 % |
| 4 | Serbia | 100 % |
| 5 | Croazia | 80 % |
| 6 | Spagna | 75 % |
| 7 | Lituania | 73 % |
| 8 | Ucraina | 72 % |
| 9 | Olanda | 68 % |
| 10 | Corea del Sud | 65 % |
| 1 | Francia | 10 % |
| 2 | Ungheria | 2 % |
| 3 | Australia | 0 % |
| 4 | Austria | 0 % |
| 5 | Bielorussia | 0 % |
| 6 | Cina | 0 % |
| 7 | Corea del Sud | 0 % |
| 8 | Croazia | 0 % |
| 9 | Estonia | 0 % |
| 10 | Germania | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts, N=1 pts e P=0 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | N | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakistan | 9 | 2007 | 1° | 99 | 40 | 33 | 0 | 7 | 160 | 68 | +92 |
| 2 | Austria | 7 | 2008 | 1° | 72 | 30 | 24 | 0 | 6 | 139 | 59 | +80 |
| 3 | Slovenia | 9 | 2009 | 1° | 63 | 30 | 21 | 0 | 9 | 107 | 57 | +50 |
| 4 | Ungheria | 12 | 2006 | 1° | 61 | 44 | 20 | 1 | 23 | 130 | 132 | -2 |
| 5 | Giappone | 11 | 2006 | 3° | 54 | 40 | 18 | 0 | 22 | 113 | 115 | -2 |
| 6 | Italia | 8 | 2011 | 1° | 48 | 24 | 16 | 0 | 8 | 63 | 44 | +19 |
| 7 | Polonia | 9 | 2007 | 2° | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 83 | 87 | -4 |
| 8 | Corea del Sud | 11 | 2008 | 2° | 36 | 34 | 12 | 0 | 22 | 88 | 127 | -39 |
| 9 | Gran Bretagna | 7 | 2006 | 1° | 27 | 25 | 9 | 0 | 16 | 71 | 93 | -22 |
| 10 | Francia | 4 | 2006 | 1° | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 16 | +25 |
| 11 | Ucraina | 7 | 2010 | 2° | 21 | 25 | 7 | 0 | 18 | 84 | 72 | +12 |
| 12 | Olanda | 4 | 2007 | 4° | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 62 | 86 | -24 |
| 13 | Germania | 1 | 2006 | 1° | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | +30 |
| 14 | Lituania | 6 | 2009 | 3° | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 46 | 77 | -31 |
| 15 | Bielorussia | 1 | 2019 | 2° | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| 16 | Estonia | 1 | 2007 | 5° | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 17 | Croazia | 1 | 2009 | 5° | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
| 18 | Spagna | 1 | 2011 | 5° | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 |
| 19 | Australia | 1 | 2009 | 6° | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 40 | -33 |
| 20 | Cina | 1 | 2007 | 6° | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 45 | -37 |
| 21 | Serbia | 1 | 2010 | 6° | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 | -38 |
| 22 | Israele | 1 | 2006 | 6° | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 47 | -44 |