Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Pos | Sportivo | Pun | Vitt | Pod | Cont | LAN![]() | TOU![]() | LUX![]() | GIR![]() | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Jasch | 180 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 5 | ||||||
| 2 | Matteo Malucelli | 120 | 1 | 1 | 13 % | 108 | 1 | ||||||
| 3 | Luca Covili | 101 | 0 | 1 | 13 % | 13 | 3 | ||||||
| 4 | Abel Balderstone Roumens | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 5 | Zeb Kyffin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 67 | 31 | 2 | |||||
| 6 | Jan Castellon | 99 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 14 | ||||||
| 7 | Daniel Cavia Sanz | 85 | 0 | 1 | 13 % | 71 | 3 | ||||||
| 8 | Gleb Syritsa | 85 | 0 | 1 | 13 % | 93 | 3 | ||||||
| 9 | Mathis Le Berre | 80 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 6 | ||||||
| 10 | Petr Rikunov | 70 | 0 | 0 | 13 % | 51 | 4 | ||||||
| 11 | José Manuel Díaz Gallego | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 12 | Eivind Broholt Fougner | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 74 | ||||||
| 13 | Mathias Bregnhøj | 55 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 11 | ||||||
| 14 | Josh Burnett | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 37 | ||||||
| 15 | Cedrik Bakke Christophersen | 45 | 0 | 0 | 0 % | 10 | 11 | ||||||
| 16 | Jorge Gutierrez | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 17 | Kieran Haug | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
| 18 | Harold Martin Lopez Granizo | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | |||||||
| 19 | Robin Donzé | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | |||||||
| 20 | Rodrigo Alvarez Rodriguez | 12 | 0 | 0 | 0 % | 63 | 15 | ||||||
| 21 | Stefan De Bod | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 22 | Andrei Stepanov | 10 | 0 | 0 | 0 % | 24 | 16 | ||||||
| 23 | Adne Van Engelen | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | |||||||
| 24 | Daniel Whitehouse | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 34 | ||||||
| 25 | Yuuhi Todome | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 |
Questa tabella mostra la classifica sugli ultimi risultati di tutte le stagioni 8 presentati dal più recente al più vecchio.
I punti vengono assegnati utilizzando la seguente scala da 1 a 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classifica limitato agli atleti che compaiono nella classifica generale.
| 1 | Joris Delbove (FRA) | 27:17:38 |
| 2 | Anders Halland Johannessen (NOR) | 0:03 |
| 3 | Yannis Voisard (SUI) | 0:06 |
| 4 | Nicolas Vinokurov (KAZ) | 0:11 |
| 5 | Cedrik Bakke Christophersen (NOR) | s.t. |
| 6 | Fernando Tercero Lopez (ESP) | 0:14 |
| 7 | Luca Covili (ITA) | s.t. |
| 8 | José Manuel Díaz Gallego (ESP) | s.t. |
| 9 | Davide Bais (ITA) | s.t. |
| 10 | Jorge Gutierrez (MEX) | s.t. |
| 11 | Mathias Bregnhøj (DEN) | s.t. |
| 12 | Martin Santiago Herreno (COL) | s.t. |
| 13 | German Dario Gomez Becerra (COL) | 0:24 |
| 14 | Alex Martin Gutierrez (ESP) | 0:29 |
| 15 | Matthew Dinham (AUS) | 0:43 |