Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Cina - 10 Ottobre 2016 - 16 Ottobre 2016 - Cemento
16 Ott - 08h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
16 Ott - 04h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 5-7 6-4 |
16 Ott - 07h05 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
14 Ott - 05h00 | ![]() | batte | ![]() | w.o. |
14 Ott - 05h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
14 Ott - 07h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
14 Ott - 09h05 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-4 7-6 |
12 Ott - 05h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-6 |
12 Ott - 05h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 |
12 Ott - 07h15 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-1 6-2 |
12 Ott - 09h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
13 Ott - 05h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
13 Ott - 07h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
13 Ott - 07h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 |
13 Ott - 08h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
10 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
10 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
10 Ott - 06h35 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
10 Ott - 06h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
10 Ott - 06h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-3 |
10 Ott - 08h15 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
11 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 2-6 6-4 |
11 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
11 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
11 Ott - 05h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-0 |
11 Ott - 06h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 4-6 7-6 |
11 Ott - 07h15 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-4 6-3 |
11 Ott - 07h25 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-1 6-0 |
11 Ott - 08h00 | ![]() | batte | ![]() | w.o. |
11 Ott - 09h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 5-7 6-0 |
12 Ott - 07h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
9 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 1-6 6-4 |
9 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
9 Ott - 05h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |
9 Ott - 07h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-0 |
9 Ott - 07h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
9 Ott - 07h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
8 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-0 |
8 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 |
8 Ott - 05h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
8 Ott - 06h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
8 Ott - 06h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
8 Ott - 06h30 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 7-5 6-1 |
8 Ott - 07h00 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-2 6-3 |
8 Ott - 07h55 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
8 Ott - 08h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-5 |
8 Ott - 09h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
8 Ott - 09h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
8 Ott - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 2-6 6-3 |