Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Questa pagina mostra i risultati di tutti gli eventi del sito per lo sport selezionato. È possibile accedere agli archivi di un argomento selezionando il titolo. È possibile accedere ai risultati di ogni evento, selezionando la stagione corrispondente.
Gli eventi in corsivo non sono più sul calendario
PRO Rugby |
Heineken Cup |
Stagione Regolare | 2017 2016 |
Qualificazione Play-Off | 2018/2019 2017/2018 |
Major League Rugby | |
Stagione Regolare | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
Playoffs | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
Celtic Cup | 2004/2005 2003/2004 |
WRU Challenge Cup | 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 |
Super 14 | |
Stagione Regolare | 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
Super Rugby AU - Round Robin | 2021 |
Super Rugby AU - Playoffs | 2021 |
Super Rugby Aotearoa | 2021 |
Super Rugby Aotearoa - Playoffs | 2021 |
Super Rugby Trans-Tasman | 2021 |
Playoffs | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
Currie Cup | |
Stagione Regolare | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Fase finale | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Mitre 10 Cup | |
Stagione Regolare | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Promozione Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Súper Liga Americana | |
Stagione Regolare | 2022 2021 2020 |
Playoffs | 2022 2021 2020 |
Super Rugby Aotearoa | |
Stagione Regolare | 2020 |
Super Rugby AU | |
Stagione Regolare | 2020 |
Finales | 2020 |
Super Rugby Unlocked | |
Stagione Regolare | 2020 |
Pro14 Rainbow Cup SA | |
Stagione Regolare | 2021 |
Campionato del Mondo Irb Juniores | |
Gruppo A | 2025 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Gruppo B | 2025 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Gruppo C | 2025 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Gruppo D | 2009 2008 |
Fase finale | 2025 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Trofeo World Rugby U-20 | |
Gruppo A | 2023 2018 2017 |
Gruppo B | 2023 2018 2017 |
Fase Finale | 2023 2018 2017 |
Sei Nazioni U-20 | 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Campionato Europeo Maschile U-20 | |
Fase Finale | 2022 2021 2017 |
Campionato Europeo Maschile U-18 | |
Fase Finale | 2022 2021 2019 2018 2017 |
Coppa del Mondo Rugby a 7 | |
Girone Piazzamenti | 1997 |
Gruppo A | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Gruppo B | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Gruppo C | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Gruppo D | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Gruppo E | 2013 2009 1997 |
Gruppo F | 2013 2009 1997 |
Gruppo G | 1997 |
Gruppo H | 1997 |
Seconda fase - Gruppo E | 1993 |
Seconda fase - Gruppo F | 1993 |
Bowl | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Plate | 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Fase Finale | 2022 2018 2013 2009 2005 2001 1997 1993 |
Coppa del Mondo Rugby a 7 Femminili | |
Gruppo A | 2013 2009 |
Gruppo B | 2013 2009 |
Gruppo C | 2013 2009 |
Gruppo D | 2013 2009 |
Bowl | 2013 2009 |
Plate | 2013 2009 |
Fase Finale | 2022 2018 2013 2009 |
Giochi Olimpici Maschili | |
Gruppo A | 2024 2021 2016 |
Gruppo B | 2024 2021 2016 |
Gruppo C | 2024 2021 2016 |
Fase Finale | 2024 2021 2016 |
Giochi Olimpici Femminili | |
Gruppo A | 2024 2021 2016 |
Gruppo B | 2024 2021 2016 |
Gruppo C | 2024 2021 2016 |
Fase Finale | 2024 2021 2016 |
Giochi del Commonwealth - Maschili a 7 | |
Gruppo A | 2022 2018 2014 2010 |
Gruppo B | 2022 2018 2014 2010 |
Gruppo C | 2022 2018 2014 2010 |
Gruppo D | 2022 2018 2014 2010 |
Fase Finale | 2022 2018 2014 2010 |
Giochi Del Commonwealth - Femminili a 7 | |
Gruppo A | 2022 2018 |
Gruppo B | 2022 2018 |
Fase Finale | 2022 2018 |
Giochi Asiatici a Sette | |
Gruppo A | 2018 2014 2010 |
Gruppo B | 2018 2014 2010 |
Gruppo C | 2018 2014 |
Fase Finale | 2018 2014 2010 |
Giochi Asiatici a Sette Femminili | |
Gruppo A | 2018 |
Gruppo B | 2018 |
Fase Finale | 2018 |
Giochi Panamericani a Sette | |
Gruppo A | 2023 2019 2015 2011 |
Gruppo B | 2023 2019 2015 2011 |
Fase Finale | 2023 2019 2015 2011 |
Giochi Panamericani Femminili a Sette | |
Gruppo A | 2023 2019 |
Gruppo B | 2023 2019 |
Round Robin | 2015 |
Fase Finale | 2023 2019 2015 |
Universiadi Maschili a sette | |
Gruppo A | 2019 2013 |
Gruppo B | 2019 2013 |
Gruppo C | 2013 |
Gruppo D | 2013 |
Bowl | 2013 |
Plate | 2013 |
Playoffs | 2019 2013 |
Universiadi Femminili a sette | |
Gruppo A | 2019 2013 |
Gruppo B | 2019 2013 |
Girone di Classificazione | 2013 |
Bowl | 2013 |
Plate | 2013 |
Playoffs | 2019 2013 |
CONSUR VII Maschile | |
Round Robin | 2015 |
CONSUR VII Femminile | |
Round Robin | 2015 |
NACRA VII Maschile | |
Gruppo A | 2015 |
Gruppo B | 2015 |
Fase Finale | 2015 |
NACRA VII Femminile | |
Gruppo A | 2015 |
Gruppo B | 2015 |
Fase Finale | 2015 |
Campionati Africani Maschili | |
Turno Preliminare | 2019 |
Gruppo A | 2019 2017 |
Gruppo B | 2019 2017 |
Gruppo C | 2019 |
Gruppo D | 2019 |
Fase Finale | 2019 2017 |
Campionati Africani Femminili | |
Gruppo A | 2019 2017 |
Gruppo B | 2019 2017 |
Gruppo C | 2019 |
Fase Finale | 2019 2017 |
ARFU VII Maschile | |
Gruppo A | 2015 |
Gruppo B | 2015 |
Fase Finale | 2015 |
Campionato d'Oceania Maschile a Sette | |
Gruppo A | 2019 2017 |
Gruppo B | 2019 2017 |
Gruppo C | 2019 2017 |
Gruppo D | 2017 |
Fase Finale | 2021 2019 2017 |
Campionato d'Oceania Femminile a 7 | |
Gruppo A | 2019 2017 |
Gruppo B | 2019 2017 |
Gruppo C | 2019 |
Fase Finale | 2021 2019 2017 |
Qualificazione Olimpica - Europa Maschile | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Gruppo C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Qualificazione Olimpica - America del Sud | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Qualificazione Olimpica - Ran Sevens | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Qualificazione Olimpica - Europa Femminile | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Gruppo C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Qualificazione Olimpica - Ran Sevens Femminile | |
Round Robin | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Qualificazione Olimpica - America del Sud Femminile | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Qualificazione Olimpica - Asia Femminile | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Qualificazione Olimpica - Asia Maschile | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Giochi del Sudest Asiatico Rugby a 7 Maschile | |
Round Robin | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Giochi del Sudest Asiatico Rugby a 7 Femminili | |
Round Robin | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Giochi Europei - Maschili a 7 | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
Giochi Europei - Femminili a 7 | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
Torneo Finale di Qualificazione Olimpica Maschile | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Cup | 2021 |
Torneo Finale di Qualificazione Olimpica Femminile | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Cup | 2021 |
Giochi Opimpici Giovanili Maschili a 7 | |
Round Robin | 2018 |
Fase Finale | 2018 |
Giochi Opimpici Giovanili Femminile a 7 | |
Round Robin | 2018 |
Fase Finale | 2018 |
Campionato Europeo femminile a 7 U18 | |
Gruppo A | 2022 2019 2018 |
Gruppo B | 2022 2019 2018 |
Gruppo C | 2022 2019 2018 |
Gruppo D | 2019 2018 |
Challenge Trophy | 2019 2018 |
Secondo Turno - Gruppo D | 2022 |
Secondo Turno - Gruppo E | 2022 |
Secondo Turno - Gruppo F | 2022 |
Terzo Turno - Gruppo G | 2022 |
Terzo Turno - Gruppo H | 2022 |
Terzo Turno - Gruppo I | 2022 |
Shield | 2019 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Campionato Europeo Maschili a 7 U18 | |
Gruppo A | 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo B | 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo C | 2022 2019 2018 |
Gruppo D | 2018 |
Challenge Trophy | 2019 2018 |
Shield | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Fase Finale | 2022 2021 |
World Rugby Sevens Challenger Series - Classifica Finale | 2020 |
Hong Kong Sevens | |
Gruppo A | 2020 |
Gruppo B | 2020 |
Gruppo C | 2020 |
Gruppo D | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Chile Sevens | |
Gruppo A | 2022 2020 |
Gruppo B | 2022 2020 |
Gruppo C | 2022 2020 |
Gruppo D | 2020 |
Playoffs | 2022 2020 |
Uruguay Sevens | |
Gruppo A | 2020 |
Gruppo B | 2020 |
Gruppo C | 2020 |
Gruppo D | 2020 |
Playoffs | 2020 |
Stellenbosch Sevens Men | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
Stellenbosch Sevens Men 2 | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
World Rugby Sevens Challenger Series Femmenile - Classifica Finale | 2020 |
Stellenbosch Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2023 2020 |
Gruppo B | 2023 2020 |
Gruppo C | 2023 2020 |
Final Round | 2023 2020 |
Chile Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2022 |
Gruppo B | 2022 |
Gruppo C | 2022 |
Fase Finale | 2022 |
Stellenbosch Sevens Women 2 | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
Mosca | |
Gruppo A | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
Gruppo B | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
Gruppo C | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2019 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
Lione | |
Gruppo A | 2017 2015 |
Gruppo B | 2017 2015 |
Gruppo C | 2017 2015 |
Bowl | 2017 2015 |
Plate | 2017 2015 |
Cup | 2017 2015 |
Exeter | |
Gruppo A | 2018 2017 2016 2015 |
Gruppo B | 2018 2017 2016 2015 |
Gruppo C | 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2018 2017 2016 2015 |
Manchester | |
Bucarest | |
Gdynia | |
Gruppo A | 2017 2016 |
Gruppo B | 2017 2016 |
Gruppo C | 2017 2016 |
Bowl | 2017 2016 |
Plate | 2017 2016 |
Cup | 2017 2016 |
Marcoussis | |
Gruppo A | 2018 |
Gruppo B | 2018 |
Gruppo C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Lodz | |
Gruppo A | 2019 2018 |
Gruppo B | 2019 2018 |
Gruppo C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Krakow | |
Gruppo A | 2022 |
Gruppo B | 2022 |
Fase Finale | 2022 |
Kazan Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2018 2017 2016 2015 |
Gruppo B | 2018 2017 2016 2015 |
Gruppo C | 2018 2017 2016 2015 |
Bowl | 2018 2017 2016 2015 |
Plate | 2018 2017 2016 2015 |
Cup | 2018 2017 2016 2015 |
Brive Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2017 2015 |
Gruppo B | 2017 2015 |
Gruppo C | 2017 2015 |
Bowl | 2017 2015 |
Plate | 2017 2015 |
Cup | 2017 2015 |
Marcoussis Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2019 2018 |
Gruppo B | 2019 2018 |
Gruppo C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Kharkiv Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Gruppo C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Lisbona | |
Gruppo A | 2022 2021 |
Gruppo B | 2022 2021 |
Fase Finale | 2022 2021 |
Lisbona Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2022 2021 |
Gruppo B | 2022 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Gruppo D | 2021 |
Gruppo E | 2021 |
Gruppo F | 2021 |
Gruppo G (1-3) | 2021 |
Gruppo H (4-6) | 2021 |
Gruppo I (7-9) | 2021 |
Fase Finale | 2022 |
Mosca Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Gruppo D | 2021 |
Gruppo E | 2021 |
Gruppo F | 2021 |
Gruppo G (1-3) | 2021 |
Gruppo H (4-6) | 2021 |
Gruppo I (7-9) | 2021 |
Krakow Sevens Femminile | |
Gruppo A | 2022 |
Gruppo B | 2022 |
Fase Finale | 2022 |
Algarve | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
Women's Algarve | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
Hamburg | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
Women's Hamburg | |
Gruppo A | 2023 |
Gruppo B | 2023 |
Gruppo C | 2023 |
Fase Finale | 2023 |
Croazia | |
Gruppo A | 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo B | 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo C | 2022 2021 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Fase Finale | 2022 2021 |
Lituania | |
Gruppo A | 2018 |
Gruppo B | 2018 |
Gruppo C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Zenica | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Gruppo C | 2019 |
Bowl | 2019 |
Plate | 2019 |
Cup | 2019 |
Budapest | |
Gruppo A | 2022 2021 |
Gruppo B | 2022 2021 |
Gruppo C | 2022 2021 |
Fase Finale | 2022 2021 |
Conference 1 | |
Gruppo A | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo B | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo C | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo D | 2023 2021 2019 |
Gruppo E | 2023 2021 |
Gruppo F | 2023 2021 |
Gruppo I (7-9) | 2023 2021 |
Gruppo H (4-6) | 2023 2021 |
Play-Offs (1-4) | 2023 2021 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2022 2019 2018 |
Conference 2 | |
Round Robin | 2022 2018 |
Dnipro Femminili | |
Gruppo A | 2018 |
Gruppo B | 2018 |
Gruppo C | 2018 |
Bowl | 2018 |
Plate | 2018 |
Cup | 2018 |
Esztergom Femminili | |
Gruppo A | 2019 2018 |
Gruppo B | 2019 2018 |
Gruppo C | 2019 2018 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2019 2018 |
Conference Femminili | |
Gruppo A | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo B | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo C | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Gruppo D | 2023 2021 |
Gruppo E | 2023 2021 |
Gruppo F | 2023 2021 |
Bowl | 2019 2018 |
Plate | 2019 2018 |
Cup | 2022 2019 2018 |
Gruppo I (7-9) | 2023 2021 |
Gruppo H (4-6) | 2023 2021 |
Gruppo G (1-4) | 2023 2021 |
Croazia Femminili | |
Gruppo A | 2022 2021 |
Gruppo B | 2022 2021 |
Gruppo C | 2022 |
Fase Finale | 2022 2021 |
Budapest | |
Gruppo A | 2022 2021 |
Gruppo B | 2022 2021 |
Gruppo C | 2022 |
Fase Finale | 2022 2021 |
Coppa del Mondo Rugby a 9 Maschile | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Gruppo C | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Coppa Del Mondo Rugby a 9 Femminile | |
Round Robin | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Su Carrozzina Maschile | |
Gruppo A | 2016 2012 |
Gruppo B | 2016 2012 |
Fase Finale | 2016 2012 |
Campionato Europeo in carrozzina | |
Gruppo A | 2023 2022 2019 2017 |
Gruppo B | 2023 2022 2019 2017 |
Fase Finale | 2023 2022 2019 2017 |
World Championships in carrozzina | |
Gruppo A | 2022 2018 |
Gruppo B | 2022 2018 |
Fase Finale | 2022 2018 |
Campionato Europeo in carrozzina - Division C | |
Round Robin | 2017 |
Fase Finale | 2017 |
Campionato Asia-Oceania Femminile in carrozzina | |
Round Robin | 2017 |
Fase Finale | 2017 |
Campionato d'America in carrozzina | |
Round Robin | 2022 2017 |
Fase Finale | 2022 2017 |
Giochi Paraolimpici in carrozzina | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Fase Finale | 2021 |