Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | ![]() | 1 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|
Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Città | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
Riga | 1 | 1 | 1 |
Ub | 1 | 1 | |
Omaha | 1 | ||
Vienna | 1 |
1 | Antwerp TopDesk 3x3 | 1 |
2 | Cebu Chooks 3x3 | 1 |
3 | Changhua 3x3 | 1 |
4 | Doha OSC 3x3 | 1 |
5 | Jeddah 3x3 | 1 |
6 | Lusail DAS 3x3 | 1 |
7 | Omaha 3BALL 3x3 | 1 |
8 | Riga Ghetto 3x3 | 1 |
9 | Saint-Louis Ballislife 3x3 | 1 |
10 | Ub Huishan NE 3x3 | 1 |
1 | Riga Ghetto 3x3 | 5 |
2 | Ub Huishan NE 3x3 | 5 |
3 | Vienna 3x3 | 4 |
4 | Omaha 3BALL 3x3 | 4 |
5 | Antwerp TopDesk 3x3 | 3 |
6 | Jeddah 3x3 | 3 |
7 | Utrecht 3x3 | 3 |
8 | Doha OSC 3x3 | 3 |
9 | Lusail DAS 3x3 | 2 |
10 | Cebu Chooks 3x3 | 2 |
1 | Riga Ghetto 3x3 | 5 |
2 | Ub Huishan NE 3x3 | 5 |
3 | Omaha 3BALL 3x3 | 4 |
4 | Vienna 3x3 | 4 |
5 | Antwerp TopDesk 3x3 | 3 |
6 | Doha OSC 3x3 | 3 |
7 | Jeddah 3x3 | 3 |
8 | Utrecht 3x3 | 3 |
9 | Cebu Chooks 3x3 | 2 |
10 | Changhua 3x3 | 2 |
1 | Riga Ghetto 3x3 | 5 |
2 | Ub Huishan NE 3x3 | 4 |
3 | Omaha 3BALL 3x3 | 3 |
4 | Vienna 3x3 | 3 |
5 | Antwerp TopDesk 3x3 | 1 |
6 | Doha OSC 3x3 | 1 |
7 | Jeddah 3x3 | 1 |
8 | Utrecht 3x3 | 1 |
9 | Cebu Chooks 3x3 | 0 |
10 | Changhua 3x3 | 0 |
1 | Riga Ghetto 3x3 | 100 % |
2 | Ub Huishan NE 3x3 | 80 % |
3 | Omaha 3BALL 3x3 | 75 % |
4 | Vienna 3x3 | 75 % |
5 | Antwerp TopDesk 3x3 | 33 % |
6 | Doha OSC 3x3 | 33 % |
7 | Jeddah 3x3 | 33 % |
8 | Utrecht 3x3 | 33 % |
9 | Cebu Chooks 3x3 | 0 % |
10 | Changhua 3x3 | 0 % |
1 | Antwerp TopDesk 3x3 | 2 |
2 | Cebu Chooks 3x3 | 2 |
3 | Changhua 3x3 | 2 |
4 | Doha OSC 3x3 | 2 |
5 | Jeddah 3x3 | 2 |
6 | Lusail DAS 3x3 | 2 |
7 | Saint-Louis Ballislife 3x3 | 2 |
8 | Utrecht 3x3 | 2 |
9 | Omaha 3BALL 3x3 | 1 |
10 | Ub Huishan NE 3x3 | 1 |
1 | Cebu Chooks 3x3 | 100 % |
2 | Changhua 3x3 | 100 % |
3 | Lusail DAS 3x3 | 100 % |
4 | Saint-Louis Ballislife 3x3 | 100 % |
5 | Antwerp TopDesk 3x3 | 67 % |
6 | Doha OSC 3x3 | 67 % |
7 | Jeddah 3x3 | 67 % |
8 | Utrecht 3x3 | 67 % |
9 | Omaha 3BALL 3x3 | 25 % |
10 | Vienna 3x3 | 25 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2022 | 1° | 10 | 5 | 5 | 0 | 106 | 69 | +37 |
2 | ![]() | 1 | 2022 | 2° | 9 | 5 | 4 | 1 | 101 | 71 | +30 |
3 | ![]() | 1 | 2022 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 78 | 54 | +24 |
4 | ![]() | 1 | 2022 | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 80 | 68 | +12 |
5 | ![]() | 1 | 2022 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 56 | 56 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 2022 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 55 | 57 | -2 |
7 | ![]() | 1 | 2022 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 41 | 58 | -17 |
8 | ![]() | 1 | 2022 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 34 | 56 | -22 |
9 | ![]() | 1 | 2022 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 34 | -8 |
10 | ![]() | 1 | 2022 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 39 | -11 |
11 | ![]() | 1 | 2022 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 43 | -21 |
12 | ![]() | 1 | 2022 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 44 | -22 |